Landshagir - 01.12.2001, Blaðsíða 168
Verðlag
13.5
Vísitala neysluverðs eftir útgjaldaflokkum 2000-2001
Consumer price index by groups of commodities 2000-2001
Vísitölur (mars 1997=100)
2000 2001
Febr. Maí Ágúst Nóv. Febr. Maí Ágúst
Indices (March 1997=100)
Alls 109,2 111,1 111,6 113,2 113,6 117,3 120,4 Total
01 Matur og drykkjarvörur 113,1 114,6 113,6 114,1 114,5 119,8 124,3 Food and non-alcoholic beverages
011 Matur 113,4 114,9 113,9 114,6 115,1 120,0 124,6 Food
0111 Brauð og komvörur 111,6 112,3 111,7 113,4 115,2 118,8 129,8 Bread and cereals
0112 Kjöt 108,5 110,1 109,5 111,1 111,5 112,4 118,5 Meat
0113 Fiskur 135,7 137,9 136,0 138,9 140,9 143,3 148,3 Fish
0114 Miólk, ostar oe egg 115,0 115,3 115,4 115,1 119,9 120,3 120,5 Milk, cheese and eggs
0115 Olíur og feitmeti 120,4 118,9 118,2 113,7 113,2 122,0 126,8 Oils andfats
0116 Avextir 120,2 121,5 117,4 119,4 117,2 132,1 137,4 Fruit
0117 Grænmeti, kartöflur o.fl. 116,6 124,7 122,6 120,9 107,7 128,0 120,7 Vegetables including potatoes
0118 Sykur, súkkulaði, sælgæti o.fl. 105,6 106,9 105,4 106,6 108,2 114,8 121,8 Sugar, jam, chocolate, etc.
0119 Aðrar matvömr 113,8 112,8 112,3 111,2 112,4 116,4 122,3 Food products n.e.c.
012 Drykkjarvörur 111,3 112,3 111,2 110,1 110,5 118,3 121,6 Non-alcoholic beverages
0121 Kaffi, te og kakó 109,0 111,5 109,4 107,1 107,1 111,8 120,5 Coffee, tea and cocoa
0122 Gosdrykkir, safar og vatn 111,9 112,5 111,7 110,9 111,5 120,1 121,9 Mineral waters, soft drinks and juices
02 Áfengi og tóbak 115,6 115,6 116,9 118,9 119,3 122,0 126,8 Alcoholic beverages and tobacco
021 Áfengi 106,9 106,8 107,2 107,3 107,9 109,1 112,3 Alcoholic beverages
022 Tóbak 125,3 125,3 127,7 131,9 132,0 136,4 143,0 Tobacco
03 Föt og skór 88,2 97,2 89,0 98,4 88,0 98,5 91,7 Clothing and footwear
031 Föt 87,9 98,4 89,1 98,8 88,2 99,7 91,7 Clothing
032 Skór 89,4 92,5 88,3 96,6 87,3 93,0 91,7 Footwear
04 Húsnæði, hiti og rafmagn 122,7 127,2 128,8 130,5 131,2 133,3 135,5 Housing, electricity and heating
041 Greidd húsaleiga 120,2 139,2 140,0 140,5 142,2 145,2 149,5 Actual rentalsfor housing
042 Reiknuð húsaleiga 133,8 137,8 139,9 143,1 144,9 148,8 149,0 Imputed rentals for housing
043 Viðhald og viðg. á húsnæði 105,3 107,1 107,1 107,7 110,7 111,5 117,6 Regular maintenance
044 Annað vegna húsnæðis 125,8 125,8 125,8 125,8 121,2 121,2 121,2 Other serv. relating to the dwelling
045 Rafmagn og hiti 102,6 102,7 105,2 105,4 105,4 103,6 108,5 Electricity, gas and otherfuels
0451 Rafmagn 102,7 102,7 105,3 105,8 105,8 101,9 107,9 Electricity
0455 Hiti 102,5 102,6 105,1 104,9 105,0 105,2 109,1 Hot water
05 Húsgögn, heimilisb.r o.fl. 99,7 100,4 100,1 100,7 100,6 103,7 108,1 Furnishing and household equipment
051 Húsgögn og heimilisb. 102,6 103,8 102,7 103,6 104,0 105,7 109,1 Furniture, furnishings, etc.
052 Vefnaðarvörur 97,8 98,5 97,9 98,2 98,6 104,1 105,8 Household textiles
053 Raftæki 88,6 88,2 88,1 89,1 87,2 91,3 96,3 Electrical appliances
054 Borðbúnaður, glös, eldhúsáhöld 101,7 101,9 105,5 105,0 104,0 105,2 107,0 Glassware, tableware, etc.
055 Verkfæri og tæki fyrir hús og garð 99,6 99,8 97,4 98,5 99,8 102,8 108,7 Tools and equipment
056 Ymsar vörur og þjónusta 104,5 105,3 105,5 105,7 105,9 109,9 118,9 Goods and services
06 Heilsugæsla 106,3 107,5 107,2 107,0 108,5 110,1 113,0 Health
061 Lyf og lækningavömr 97,1 96,4 95,7 95,1 98,2 100,8 105,0 Medical products, etc.
062 Heilsugæsla 112,2 114,4 114,4 114,4 114,9 115,7 117,1 Out-patient services
07 Ferðir og flutningar 105,1 105,9 108,6 109,8 110,4 115,8 118,4 Transport
071 Kaup ökutækja 100,0 98,2 99,1 99,9 101,7 105,5 110,2 Purchase of vehicles
0711 Bflar 100,5 98,3 99,3 100,1 101,9 105,7 110,8 Motor car
072 Rekstur ökutækja 111,5 115,1 119,5 121,9 120,2 128,5 126,5 Operation of personal transp. equipm.
0721 Varahlutir 100,3 101,6 102,6 101,9 103,8 104,8 107,5 Spare parts and accessories
0722 Bensín og olíur 113,2 118,1 122,9 127,0 122,1 133,2 128,1 Fuels and lubricants
0723 Viðhald og viðgerðir 120,5 124,3 131,0 132,7 138,3 146,6 149,2 Maintenance and repairs
0724 Annað vegna ökutækja 107,9 107,9 112,2 111,3 112,0 112,9 121,1 Other services
162