Landshagir - 01.10.2004, Blaðsíða 56
Mannfjöldi
2.14
Búferlaflutningar innanlands eftir kyni og aldri 2003
Internal migration by sex and age 2003
Fluttir milli sveitarfélaga Between municipalities
Innanlandsflutningar alls Internal migration total Fluttir innan sveitarfélags Within municipality Innan landsvæðis Within region Milli landsvæða Between regions
Alls Total Karlar Males Konur Females Alls Total Karlar Males Konur Females Alls Total Karlar Males Konur Females Alls Total Karlar Males Konur Females
Flutningar innanlands alls
Total internal
migration 53.281 26.560 26.721 34.860 17.278 17.582 9.871 5.036 4.835 8.550 4.246 4.304
Innan 15 ára
Under 15 years 13.445 6.763 6.682 9.343 4.717 4.626 2.016 1.011 1.005 2.086 1.035 1.051
Á 1. ári in lstyear 1.289 680 609 838 435 403 246 131 115 205 114 91
1-4 ára years 4.662 2.367 2.295 3.218 1.648 1.570 717 356 361 727 363 364
5-9 ára 4.208 2.077 2.131 2.953 1.461 1.492 612 299 313 643 317 326
10-14 ára 3.286 1.639 1.647 2.334 1.173 1.161 441 225 216 511 241 270
15 ára og eldri 15 years antl over 39.836 19.797 20.039 25.517 12.561 12.956 7.855 4.025 3.830 6.464 3.211 3.253
15-19 ára years 3.703 1.683 2.020 2.232 1.049 1.183 771 330 441 700 304 396
20-24 ára 7.667 3.304 4.363 4.494 1.937 2.557 1.628 724 904 1.545 643 902
25-29 ára 7.466 3.827 3.639 4.709 2.369 2.340 1.478 758 720 1.279 700 579
30-34 ára 5.374 2.846 2.528 3.548 1.837 1.711 1.010 593 417 816 416 400
35-39 ára 4.063 2.236 1.827 2.780 1.469 1.311 718 447 271 565 320 245
40-44 ára 3.116 1.677 1.439 2.058 1.087 971 583 328 255 475 262 213
45-49 ára 2.326 1.240 1.086 1.573 832 741 447 246 201 306 162 144
50-54 ára 1.761 876 885 1.115 541 574 391 196 195 255 139 116
55-59 ára 1.322 690 632 882 459 423 290 155 135 150 76 74
60-64 ára 775 408 367 519 276 243 147 74 73 109 58 51
65-69 ára 697 344 353 471 238 233 115 51 64 111 55 56
70-74 ára 550 268 282 379 179 200 102 48 54 69 41 28
75-79 ára 431 175 256 324 135 189 71 25 46 36 15 21
80-84 ára 308 141 167 222 97 125 58 31 27 28 13 15
85 ára og eldri and over 277 82 195 211 56 155 46 19 27 20 7 13
Á hverja 1.000 íbúa
í hverjum aldursflokki
Per 1,000 inhabitants
in each age group 184,2 183,5 184,8 120,5 119,4 121,6 34,1 34,8 33,4 29,6 29,3 29,8
Innan 15 ára
Under 15 years 204,4 201,6 207,4 142,0 140,6 143,6 30,7 30,1 31,2 31,7 30,8 32,6
Á 1. ári in lstyear 315,9 328,0 303,4 205,4 209,8 200,8 60,3 63,2 57,3 50,2 55,0 45,3
1—4 ára years 276,5 275,6 277,4 190,8 191,9 189,8 42,5 41,5 43,6 43,1 42,3 44,0
5-9 ára 193,0 186,9 199,4 135,5 131,5 139,6 28,1 26,9 29,3 29,5 28,5 30,5
10-14 ára 142,7 139,1 146,3 101,3 99,6 103,2 19,1 19,1 19,2 22,2 20,5 24,0
15 ára og eldri 15 years and over 178,2 178,1 178,4 114,2 113,0 115,3 35,1 36,2 34,1 28,9 28,9 29,0
15-19 ára years 179,5 160,2 199,5 108,2 99,9 116,9 37,4 31,4 43,6 33,9 28,9 39,1
20-24 ára 343,3 291,0 397,3 201,2 170,6 232,8 72,9 63,8 82,3 69,2 56,6 82,1
25-29 ára 362,1 366,6 357,5 228,4 227,0 229,9 71,7 72,6 70,7 62,0 67,1 56,9
30-34 ára 262,7 274,9 250,2 173,4 177,4 169,4 49,4 57,3 41,3 39,9 40,2 39,6
35-39 ára 190,3 210,4 170,4 130,2 138,3 122,3 33,6 42,1 25,3 26,5 30,1 22,8
40-44 ára 145,6 155,8 135,3 96,2 101,0 91,3 27,2 30,5 24,0 22,2 24,3 20,0
45^19 ára 115,8 121,6 109,9 78,3 81,6 75,0 22,3 24,1 20,3 15,2 15,9 14,6
50-54 ára 100,5 98,1 103,0 63,6 60,6 66,8 22,3 21,9 22,7 14,5 15,6 13,5
55-59 ára 90,9 93,3 88,4 60,7 62,1 59,2 19,9 21,0 18,9 10,3 10,3 10,4
60-64 ára 72,9 77,2 68,5 48,8 52,3 45,4 13,8 14,0 13,6 10,2 11,0 9,5
65-69 ára 74,8 76,3 73,4 50,5 52,8 48,4 12,3 11,3 13,3 11,9 12,2 11,6
70-74 ára 61,0 62,6 59,5 42,0 41,8 42,2 11,3 11,2 11,4 7,7 9,6 5,9
75-79 ára 60,7 54,8 65,5 45,6 42,3 48,3 10,0 7,8 11,8 5,1 4,7 5,4
80-84 ára 63,9 68,9 60,1 46,0 47,4 45,0 12,0 15,2 9,7 5,8 6,4 5,4
85 ára og eldri and over 75,5 63,4 82,1 57,5 43,3 65,3 12,5 14,7 11,4 5,5 5,4 5,5
50