Landshagir - 01.10.2004, Síða 316
Skólamál
20.16
Starfsfólk í skólum á framhaldsskólastigi í mars 2003
Personnel in schools at upper secondary level in March 2003
Starfsfólk Personnel
Stöðugildi Full-time equivalents
Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur
Total Males Females Total Males Females
Skólar alls 2.341 1.064 1.277 2.266 1.129 1.137
Iðn- og fjölbrautaskólar 1.636 752 884 1.628 827 800
Menntaskólar 566 236 330 508 226 281
Sérskólar aðallega á framhaldsskólastigi 139 76 63 130 75 55
Aðsetur skóla 2.341 1.064 1.277 2.266 1.129 1.137
Höfuðborgarsvæði 1.426 647 779 1.425 697 728
Utan höfuðborgarsvæðis 915 417 498 841 431 409
Starfsheiti 2.341 1.064 1.277 2.266 1.129 1.137
Skólameistarar 36 29 7 37 29 7
Aðstoðarskólameistarar 29 22 7 37 29 9
Stjómendur á kennslusviði 322 179 143 404 238 166
Framhaldsskólakennarar og leiðbeinendur 1.307 658 649 1.259 665 593
Sérfræðingar og sérhæfðir starfsmenn 40 24 16 29 17 12
Ráðgjafar og starfsfólk á bókasafni 124 21 103 107 17 89
Skrifstofustörf og tölvuvinna 151 39 112 135 40 95
Starfsfólk við rekstur húsnæðis 325 88 237 252 90 162
Annað 7 4 3 7 3 3
Aldur 2.274 1.035 1.239 2.266 1.129 1.137
29 ára og yngri 168 80 88 103 42 61
30-39 ára 434 139 295 386 131 255
40-49 ára 675 290 385 694 329 364
50-59 ára 666 357 309 730 427 304
60 ára og eldri 331 169 162 352 199 153
Stöðugildi 2.274 1.035 1.239 2.266 1.129 1.137
<0,5 344 148 196 84 31 53
0,5-0,74 214 45 169 124 26 98
0,75-0,99 155 31 124 130 26 104
1,0-1,24 914 381 533 996 421 575
1,25-1,49 473 307 166 641 419 222
1,50 og hærra 174 123 51 292 207 85
Menntun 2.274 1.035 1.239 2.266 1.129 1.137
Háskólapróf, doktorsgráða 36 29 7 37 31 6
Háskólapróf, önnur gráða 278 148 130 290 158 132
Grunnpróf á háskólastigi 1.410 729 681 1.533 839 694
Próf á framhaldsskólastigi 249 79 170 203 71 132
Gmnnskólapróf eða minna 135 21 114 98 10 88
Ekki vitað 166 29 137 104 19 85
Skýringar Notes: Til starfsfólks á framhaldsskólastigi telst allt starfsfólk sem var í launaðri vinnu í mars 2003 hjá framhaldsskólum og sérskólum á
framhaldsskólastigi. Þegar talið er eftir tegund skóla, aðsetri skóla eða starfsheiti er um tvítalningar að ræða þar sem sami einstaklingur getur haft fleiri en
eitt starfsheiti og/eða starfað við fleiri en einn skóla. Lögheimili er miðað við 31.12.2002. Menntun miðast við hæstu gráðu sem starfsmaður hefur lokið.
Gögn eru fengin frá skólunum og frá Fjársýslu ríkisins. Personnel in schools at the itpper secondary level comprises all school employees in March 2003.
When employees are counted by type of school, location of school or occupation, they can appear more than once since some are employed by more than one
institution or have more than one occupation. Education refers to the highest level of education attained. Information is collected from schools and from the
State Accounting Office.
310
Skólamál
Starfsfólk við kennslu Teachers Stöðugik i Full-time eq ntivalents
Alls Total Karlar Konur Males Females Alls Total Karlar Males Konur Females
1.666 876 790 1.716 953 763 Type of school
1.176 631 545 1.257 715 542 Comprehensive schools
399 189 210 374 183 191 Grammar schools
91 56 35 84 54 30 Specialised schools at upper secondary level
1.666 876 790 1.716 953 763 Location of school
1.059 537 522 1.117 594 522 Capital region
607 339 268 599 359 240 Other regions
1.666 876 790 1.716 953 763 Occupation
15 12 3 16 13 3 Principals
20 16 4 27 22 5 Assistant principals
307 174 133 389 233 156 Managers
1.267 642 625 1.219 649 570 Teachers at upper secondary level
17 12 5 15 11 5 Professionals
28 9 19 34 12 22 Counsellors, librarians, library assistants
11 10 1 14 12 1 Clerks, computer personnel
1 1 - 1 1 - School caretakers
- - - - - - Other
1.623 857 766 1.716 953 763 Age
90 43 47 68 28 40 29 years and younger
319 119 200 293 109 184 30-39 years
506 261 245 544 295 249 40-49 years
493 301 192 567 364 203 50-59 years
215 133 82 243 157 86 60 years and older
1.623 857 766 1.716 953 763 Full-time equivalents
214 121 93 44 26 18 <0.5
94 30 64 54 17 37 0.5-0.74
92 24 68 77 20 57 0.75-0.99
652 296 356 721 330 390 1.0-1.24
419 278 141 568 379 189 1.25-1.49
152 108 44 251 180 72 1.50 and higher
1.623 857 766 1.716 953 763 Level of education
33 26 7 35 28 6 Doctorate, Ph.D.
249 134 115 261 145 116 Second university degree
1.230 653 577 1.345 748 597 Diploma or first university degree
94 38 56 71 31 41 Upper secondary level
3 - 3 1 - 1 Primary or lower secondary level
14 6 8 3 1 2 Unknown
311