Landshagir - 01.11.2014, Qupperneq 281
Prices
LANDSHAGIR 2018 STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2018
12
281
12.10 Vísitala framleiðsluverðs eftir mánuðum 2012–2014
Producer price index by month 2012–2014
Útfluttar
afurðir án
sjávar-
afurða og
Vísitala Afurðir Útfluttar stóriðju
fram- Annar seldar afurðir án Exported
leiðslu iðnaður innanlands sjávarafurða products
verðs Sjávar- Stóriðja Matvæli Other Products Útfluttar Exported excl. marine
Producer afurðir Power Food manu- sold afurðir products prod. and
price Marine intensive produc- facturing domesti- Exported excl. marine power int.
index products industry tion industries cally products products industry
4. ársfj. 2005=100
4th quarter 2005=100
2012
Janúar 213,6 271,0 227,3 158,5 170,2 165,3 239,5 207,1 155,2
Febrúar 217,7 268,8 239,1 158,4 172,7 165,7 245,2 217,1 159,3
Mars 223,7 274,6 249,9 158,1 176,3 166,8 253,4 226,3 163,0
Apríl 224,8 278,0 249,9 159,0 175,9 167,6 254,6 226,0 161,3
Maí 219,1 273,3 237,4 159,4 175,1 167,9 246,3 215,9 159,4
Júní 216,5 271,3 232,6 158,8 173,3 167,8 242,5 211,2 154,5
Júlí 209,3 266,6 217,8 161,9 165,7 166,8 232,3 198,2 146,7
Ágúst 203,6 257,7 207,8 160,9 167,2 167,7 223,7 190,2 145,2
September 207,3 266,2 209,4 162,8 169,7 166,9 229,3 193,9 156,5
Október 215,3 267,9 232,8 162,9 166,9 165,2 241,7 211,9 156,0
Nóvember 216,2 270,0 230,3 163,2 171,8 167,3 242,1 211,1 161,0
Desember 214,0 269,8 225,7 162,6 168,8 165,6 239,5 207,1 158,7
Meðaltal#
Average 215,1 269,6 230,0 160,5 171,1 166,7 240,8 209,7 156,4
2013
Janúar 223,1 271,2 245,4 163,7 178,5 168,6 251,6 225,4 173,5
Febrúar 216,9 262,7 239,7 164,9 168,4 166,7 243,3 217,7 158,2
Mars 213,8 253,2 235,8 166,5 171,0 168,6 237,8 215,4 161,2
Apríl 201,2 242,4 210,1 166,3 163,9 167,0 220,1 193,4 149,8
Maí 202,4 246,6 209,4 166,8 166,4 168,6 221,6 192,8 151,4
Júní 203,4 250,1 208,2 166,0 168,9 169,2 222,9 192,4 153,9
Júlí 203,1 249,9 208,0 165,8 167,9 168,6 222,6 192,1 153,2
Ágúst 197,5 248,5 197,3 165,5 159,3 165,4 215,8 181,8 143,0
September 203,3 252,4 203,9 166,3 171,1 169,9 222,3 189,7 157,5
Október 201,6 253,6 198,7 168,7 167,1 169,5 220,0 185,1 154,3
Nóvember 203,4 255,6 204,5 168,9 163,7 168,6 223,1 188,7 149,4
Desember 198,8 249,5 190,2 168,3 173,2 172,4 214,8 179,4 158,7
Meðaltal#
Average 205,7 253,0 212,6 166,5 168,3 168,6 226,3 196,2 155,3
2014
Janúar 195,5 242,1 189,1 169,1 168,9 171,5 210,5 177,5 152,9
Febrúar 195,3 239,4 185,4 168,4 179,0 175,5 208,6 176,2 162,2
Mars 193,5 243,0 180,4 168,4 172,4 173,5 206,8 170,8 153,8
Apríl 194,5 249,4 178,9 169,6 169,7 174,6 207,8 168,2 146,1
Maí 197,9 250,6 192,0 169,6 161,0 171,3 213,9 177,0 136,8
Júní 199,8 254,0 187,8 169,4 173,0 175,8 214,8 176,3 149,5
Júlí 201,4 257,3 196,0 169,6 161,5 171,7 218,9 180,5 136,8
@ www.hagstofa.is/verdlagogneysla#www.statice.is/pricesandconsumption