Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.1996, Side 273
Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum 1995
271
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrárnúmerum og löndum árið 1995 (frh.)
Table V. Imports by taríjfnumbers (HS) and countries oforigin in 1995 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
6204.5100 (842.50)
Pils og buxnapils, úr ull eða fíngerðu dýrahári
Alls 2,3 11.112 11.713
Bretland 0,1 809 851
Danmörk 0,1 645 681
Frakkland 0,1 780 805
Hongkong 0,1 779 834
Ítalía 0,8 1.651 1.753
Pólland 0,1 514 540
Þýskaland 0,4 3.062 3.205
Önnur lönd (21) 0,5 2.874 3.043
6204.5200 (842.50)
Pils og buxnapils, úr baðmull
Alls 3,3 12.764 13.569
Bretland 0,8 2.693 2.937
Danmörk 0,3 1.025 1.083
Frakkland 0,4 1.395 1.479
Holland 0,2 877 930
Hongkong 0,2 777 818
Indland 0,2 625 655
írland 0,1 953 1.010
Ítalía 0,2 993 1.037
Kína 0,3 654 688
Portúgal 0,3 951 1.000
Önnur lönd (28) 0,4 1.823 1.933
6204.5300 (842.50)
Pils og buxnapils, úr syntetískum trefjum
Alls 6,5 26.055 27.668
Bretland 1,6 4.618 5.022
Danmörk 1,1 4.711 4.954
Frakkland 0,1 906 959
Grikkland 0,2 783 828
Holland 0,2 1.102 1.178
Hongkong 0,4 1.332 1.398
Ítalía 0,6 1.290 1.384
Kína 0,3 710 746
Portúgal 0,3 1.338 1.393
Rúmenía 0,1 493 524
Túnis 0,2 700 729
Þýskaland 0,8 4.790 5.044
Önnur lönd (25) 0,7 3.282 3.506
6204.5900 (842.50)
Pils og buxnapils, úr öðrum spunaefnum
Alls 12,8 48.080 50.860
Bandankin 0,2 576 648
Bretland 4,2 13.749 14.653
Danmörk U 4.533 4.754
Frakkland 1,1 6.224 6.538
Holland 0,5 2.968 3.166
Hongkong 0,7 2.387 2.506
Indland 0,9 2.629 2.775
Ítalía 0,7 2.492 2.656
Kína 0,4 1.292 1.358
Portúgal 0,3 1.217 1.271
Túnis 0,1 712 741
Tyrkland 0,3 828 873
Þýskaland 1,4 5.808 6.128
Önnur lönd (29) 0,7 2.668 2.795
6204.6100 (842.60)
Buxur kvenna eða telpna, úr ull eða fíngerðu dýrahári
AIls 1,8 13.389 14.044
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Bretland 0,1 978 1.040
Frakkland 0,2 1.584 1.635
Ítalía 0,3 2.190 2.293
Pólland 0,1 641 670
Þýskaland 0,6 4.615 4.825
Önnur lönd (26) 0,5 3.382 3.582
6204.6200 (842.60)
Buxur kvenna eða telpna, úr baðmull
Alls 86,8 191.738 206.376
Bandaríkin 1,3 3.447 3.902
Bangladesh 0,7 832 964
Belgía 3,0 6.974 7.291
Bretland 8,0 15.456 17.002
Danmörk 3,3 10.603 11.236
Frakkland 5,0 14.606 15.811
Grikkland 1,6 3.419 3.584
Holland 2,1 6.619 7.058
Hongkong 8,5 13.206 14.149
Indland 0,7 1.899 2.009
írland 0,1 830 881
Ítalía 38,8 84.073 90.650
Kína 4,2 6.226 6.695
Makaó U 1.682 1.797
Malasía 0,5 526 558
Marokkó 0,5 1.325 1.382
Pakistan 0,5 636 670
Portúgal 2,4 5.743 6.132
Tafland 1,2 1.758 1.938
Túnis 0,6 1.901 2.006
Tyrkland 0,7 1.999 2.116
Þýskaland 0,9 4.373 4.686
Önnur lönd (33) 1,2 3.604 3.862
6204.6300 (842.60)
Buxur kvenna eða telpna, úr syntetískum trefjum
Alls 17,3 57.770 61.404
Bretland 1,8 5.221 5.730
Danmörk 5,1 19.262 20.293
Frakkland 0,8 3.879 4.112
Grikkland 0,6 1.235 1.302
Holland 0,7 2.047 2.205
Hongkong 1,4 3.688 3.924
Indland 1,0 1.481 1.584
Indónesía 0,2 522 565
Ítalía 0,5 1.732 1.831
Kína 1,1 2.159 2.292
Portúgal 0,3 1.953 2.048
Pólland 0,2 1.118 1.169
Rúmenía 0,3 1.019 1.075
Túnis 0,3 1.594 1.651
Þýskaland 1,5 6.693 7.039
Önnur lönd (31) 1,6 4.166 4.584
6204.6900 (842.60)
Buxur kvenna eða telpna, úr öðrum spunaefnum
AIIs 29,3 97.955 103.952
Bandaríkin 0,8 2.333 2.592
Bretland 6,2 16.626 18.095
Danmörk 2,6 9.390 9.836
Frakkland 4,5 19.646 20.730
Grikkland 0,5 862 913
Holland 1,7 8.890 9.383
Hongkong 1,6 4.160 4.393
Indland 0,7 1.518 1.630
Ítalía 3,4 12.522 12.984
Kína 1,3 2.750 2.897