Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.04.1998, Page 420
418
Utanríkisverslun eftir tollskrámúmerum 1997
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1997 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries of origin in 1997 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Alls 561,0 119.428 132.257
Bretland 21,2 5.633 6.811
Danmörk 443,6 91.589 101.230
Portúgal 2,6 2.657 2.996
Svíþjóð 79,1 12.510 13.221
Þýskaland 12,7 6.439 7.269
Önnur lönd (5) 1,8 601 729
9403.4009 (821.53)
Önnur eldhúshúsgögn úr viði
Alls 12,9 4.263 4.699
Bandaríkin 2,2 482 546
Danmörk 1,0 810 1.004
Malasía 5,3 1.647 1.709
Önnur lönd (11) 4,4 1.325 1.440
9403.5001 (821.55)
Rúm úr viði
Alls 264,5 82.598 97.012
Bandaríkin 39,3 12.637 15.499
Belgía 4,4 1.223 1.334
Bretland 13,8 5.526 6.550
Danmörk 52,7 14.965 16.531
Finnland 5,7 1.210 1.314
Holland 2,0 1.072 1.180
írland 2,4 580 635
Kanada 64,2 25.703 32.046
Noregur 3,3 1.843 2.116
Portúgal 2,6 635 680
Spánn 2,1 564 723
Svíþjóð 57,0 12.617 13.956
Þýskaland 3,1 642 714
Önnur lönd (19) 11,9 3.382 3.732
9403.5002 (821.55)
Svefnherbergisinnréttingar og einingar í þær úr viði
Alls 57,2 16.014 18.151
Bandaríkin 8,8 5.056 6.123
Bretland 0,3 798 868
Danmörk 32,7 6.423 7.043
Ítalía 1,2 769 845
Svíþjóð 9,2 1.897 2.029
Önnur lönd (13) 4,9 1.071 1.243
9403.5009 (821.55)
Önnur svefnherbergishúsgögn úr viði
Alls 79,7 24.144 27.312
Bandaríkin 27,5 10.389 12.325
Bretland 4,0 758 978
Danmörk 31,7 7.536 8.004
Spánn 0,9 512 600
Svíþjóð 6,6 2.378 2.617
Önnur lönd (21) 9,0 2.572 2.788
9403.6001 (821.59)
Hillur og skápar úr viði
Alls 1.400,1 299.370 333.647
Bandaríkin 17,6 6.060 7.062
Belgía 9,4 5.705 6.610
Bretland 71,2 17.881 19.937
Danmörk 872,5 158.667 174.125
Eistland 3,4 970 1.048
Finnland 15,9 3.759 4.072
Frakkland 4,1 2.084 2.305
Indland 26,6 4.078 5.245
Indónesía 9,8 2.229 2.698
Ítalía 36,0 14.895 17.787
Kína 2,0 645 817
FOB CIF
Magn Þús. kx. Þús. kr.
Litáen 2,6 557 587
Mexíkó 11,1 3.124 4.110
Noregur 2,1 1.451 1.670
Portúgal 3,0 762 808
Pólland 20,3 4.244 4.496
Rúmenía 10,9 3.536 4.006
Slóvakía 3,4 977 1.019
Spánn 25,9 10.171 11.962
Svíþjóð 129,2 31.626 34.555
Taívan 3,1 1.241 1.360
Ungverjaland 3,2 885 1.000
Þýskaland 108,8 21.696 23.845
Önnur lönd (16) 8,3 2.126 2.523
9403.6002 (821.59)
Viðarborð
Alls 455,5 145.065 165.870
Bandaríkin 18,0 7.535 8.871
Belgía 4,3 2.723 3.109
Bretland 11,5 8.728 9.832
Danmörk 173,5 41.234 46.769
Eistland 1,8 594 632
Finnland 8,3 2.349 2.513
Frakkland 3,4 2.134 2.356
Holland 1,1 968 1.053
Indland 29,5 5.322 7.141
Indónesía 14,7 2.698 3.269
Ítalía 30,9 15.396 18.219
Mexíkó 4,9 1.301 1.722
Noregur 8,2 4.183 4.583
Pólland 11,6 2.788 2.941
Rúmenía 4,4 1.585 1.742
Rússland 2,2 503 526
Singapúr 5,2 1.025 1.160
Slóvenía 2,1 624 656
Spánn 28,2 14.548 16.987
Svíþjóð 54,4 18.088 19.747
Taíland 2,9 929 978
Taívan 8,6 2.578 2.853
Víetnam 9,5 2.079 2.277
Þýskaland 6,9 2.607 3.009
Önnur lönd (19) 9,6 2.544 2.926
9403.6003 (821.59)
Aðrar innréttingar og einingar í þær úr viði
Alls 112,9 45.415 49.235
Bretland 14,7 4.415 4.994
Danmörk 51,6 12.141 13.716
Finnland 2,8 759 827
Spánn 3,6 1.983 2.251
Svíþjóð 19,7 9.055 9.820
Þýskaland 17,4 16.017 16.391
Önnur lönd (10) 2,9 1.045 1.236
9403.6009 (821.59)
Önnur viðarhúsgögn
Alls 177,1 48.987 55.634
Austurríki 19,9 2.198 2.413
Bandaríkin 6,5 2.797 3.464
Bretland 12,5 5.051 5.728
Danmörk 48,6 11.663 12.879
Finnland 2,3 464 509
Frakkland 3,7 1.562 1.692
Holland 3,1 3.382 3.646
Indland 5,9 1.033 1.373
Indónesía 2,3 624 690
Ítalía 9,0 5.577 6.668
Mexíkó 3,1 636 840