Veðráttan - 02.12.1987, Blaðsíða 12
Ársyfirlit
VEÐRÁTTAN
1987
Hiti. Temperature Rakastig %. Rel. humidity
Mðt. Mðt.
Kl.Hour 3 6 9 12 15 18 21 24 Mean 3 6 9 12 15 18 21 24 Mean
HVERAVELLIR
I. .. -2.8 -2.4 -2.2 -2.1 -1.8 -1.9 -2.3 -2.4 -2.2 95 93 94 93 93 94 95 94 94
II.. -5.7 -6.0 -5.7 -5.0 -4.4 -5.3 -5.8 -5.6 -5.4 95 96 94 90 89 95 95 94 93
III. -5.7 -6.1 -6.1 -5.3 -4.7 -5.3 -5.9 -6.1 -5.6 94 93 92 83 89 92 95 95 92
IV.. -3.9 -4.0 -3.1 -2.1 -1.4 -2.0 -2.7 -3.1 -2.8 93 94 92 89 86 90 93 92 90
V. .. -0.5 0.1 1.1 2.6 3.3 2.7 1.6 0.5 1.4 90 86 34 78 77 80 86 89 84
VI.. 2.9 3.1 5.2 7.6 9.2 8.9 6.8 4.3 6.0 92 92 80 67 60 62 76 88 76
VI I. 5.8 5.9 7.2 8.7 9.8 9.3 7.8 6.4 7.6 94 93 88 81 75 76 85 91 85
VI I I 4.3 3.5 6.0 9.1 10.9 10.7 8.2 5.6 7.3 92 94 85 67 57 62 75 89 76
IX.. 1.6 1 .2 1.8 3.5 4.5 3.8 2.4 1.6 2.6 91 92 89 82 78 84 87 90 87
X. .. -4.2 -4.2 -4.3 -3.2 -2.6 -3.1 -3.7 -4.0 -3.7 95 95 94 92 90 92 93 94 92
XI.. -1.0 -1.3 -1.0 -0.8 -0.8 -0.7 -0.9 -0.5 -0.9 94 92 91 90 91 92 91 88 91
XII. -1.7 -2.0 -2.1 -2.0 -1.8 -2.1 -2.1 -2.0 -2.0 93 94 94 94 93 92 94 9 3 93
ÁR -0.9 -1 .0 -0.3 0.9 1.7 1.2 0.3 -0.4 0.2 95 95 92 86 81 85 91 93 90
KEFLAVÍK
I. .. 3.1 3.0 3.2 3.3 3.5 3.4 3.6 3.5 3.3 39 88 39 89 90 90 89 89 89
II .. 1.4 1 .4 1.5 2.0 3.0 2.5 1.3 1.3 1.9 87 88 87 87 86 87 90 88 87
III. 0.2 -0.2 -0.4 0.6 1.3 0.9 0.2 -0.1 0.3 87 37 86 35 82 84 33 89 86
IV.. 1.9 1.7 2.3 3.5 3.9 3.6 2.7 2.0 2.7 87 87 84 80 78 82 35 86 84
V... 4.7 4.8 5.9 7.2 7.9 7.6 6.5 5.4 6.3 89 89 37 79 76 76 81 87 33
VI .. 8.1 8.3 9.6 10.7 11.3 11.2 10.2 3.8 9.3 88 86 76 70 68 71 76 85 77
VI I . 9.6 9.5 10.3 11.0 11.7 11.7 10.9 10.1 10.6 92 92 87 86 83 84 37 91 88
VI I I 9.5 9.4 10.6 11.7 12.5 12.1 10.8 9.7 10.8 83 89 83 75 68 72 81 87 80
IX*. 7.2 6.9 7.2 8.4 9.1 3.9 7.7 7.3 7.8 32 83 81 76 74 76 32 33 79
X. .. 2.0 2.0 2.0 3.2 3.7 3.2 2.4 1.9 2.5 88 88 89 34 32 85 88 87 86
XI .. 4.1 4.0 4.2 4.3 4.7 4.6 4.6 4.6 4.4 91 91 88 90 90 89 39 91 90
XI I . 4.3 4.2 4.3 4.3 4.2 4.1 4.0 4.0 4.2 91 93 92 92 93 92 92 91 92
ÁR 4.7 4.6 5.0 5.9 6.4 6.1 5.5 4.9 5.4 89 90 87 83 81 83 37 89 36
Sólgeislunarmæiingar á Sámsstöðum.
Geislun á láréttan flöt, MJ/m2, WRR skali.
Global radiation measured at Sámsstaðir (MJ/m2).
Dag. Jan. Feb. Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des.
1 0.54 0.43 4.17 13.93 11.84 25.55 29.32 24.37 7.53 6.32 0.94 0.23
2 0.61 0.59 5.71 16.34 24.04 13.30 11.70 10.74 13.47 3.75 1.57 0.19
3 0.34 1.35 2.75 16.45 12.25 14.10 10.46 23.56 1.54 1.17 2.10 0.47
4 0.42 1.06 4.20 16.50 8.20 22.26 23.46 23.57 7.39 1.87 0.39 0.28
5 0.60 1.25 2.78 15.33 9.27 18.52 9.03 42.96 10.84 3.81 0.41 0.41
6 0.62 1.73 5.28 9.43 5.31 19.67 12.30 24.81 7.21 7.88 0.67 0.32
7 0.59 1.25 2.21 13.98 11.92 22.29 12.89 24.71 6.21 7.43 1.17 0.17
8 0.45 1.50 3.40 5.34 21.32 12.26 23.94 24.35 8.99 7.95 0.74 0.21
9 0.49 2.52 4.66 4.86 25.45 11.22 28.06 16.54 6.96 5.78 2.12 0.13
10 0.29 2.17 3.87 10.36 9.56 30.76 11.38 20.80 14.07 7.35 1.88 0.42
11 0.39 3.21 2.14 8.38 10.52 26.35 25.22 21.70 6.51 5.60 1.92 0.33
12 0.35 2.17 2.64 3.93 25.06 18.39 29.91 22.49 5.42 3.78 1.36 0.38
13 0.56 3.61 6.69 10.79 11.65 21.19 7.53 17.11 11.28 6.35 1.80 0.23
14 0.56 2.37 8.73 12.18 16.15 9.93 6.45 11.12 5.58 3.26 1.39 0.24
15 0.70 3.36 5.70 8.02 8.16 19.30 6.65 14.23 10.04 4.34 2.58 0.54
16 0.40 2.24 8.15 8.13 15.62 13.14 7.95 21.15 8.43 5.67 0.36 0.27
17 0.71 0.83 5.76 3.90 19.44 22.34 22.26 10.20 12.08 3.98 0.73 0.30
18 0.70 0.95 8.93 2.93 17.65 16.81 17.59 5.16 12.76 4.90 0.74 0.30
19 1.17 1.05 8.73 11.85 8.27 15.13 11.36 8.60 11.01 3.51 1.26 0.15
20 0.61 0.52 10.02 10.78 10.33 23.97 11.50 15.40 1.20 1.86 0.25 0.24
21 0.75 1.26 11.51 6.51 27.28 13.25 10.14 21.36 1.57 4.19 0.54 0.21
22 0.30 2.49 11.27 11.55 28.18 9.46 10.17 6.55 9.16 1.01 1.14 0.40
23 0.40 2.72 11.05 14.60 25.84 30.06 17.03 11.98 9.65 4.47 0.56 0.26
24 0.41 2.45 7.17 14.16 22.24 13.32 26.49 5.21 10.78 1.10 0.47 0.26
25 0.50 5.38 2.62 5.55 29.67 18.97 4.97 18.48 9.28 2.33 0.45 0.26
26 1.47 2.97 9.71 13.58 26.41 17.28 13.07 3.84 6.11 0.86 0.33 0.26
27 0.91 2.24 13.73 12.83 26.41 24.48 12.07 7.45 4.60 3.34 0.31 0.46
28 1.20 3.42 13.83 14.37 6.71 12.04 13.25 4.98 6.32 3.55 0.52 0.25
29 0.86 7.61 23.33 27.07 13.35 14.29 6.87 1.62 2.87 0.62 0.36
30 0.58 4.15 14.38 27.19 15.87 8.18 11.15 6.50 1.69 0.49 0.36
31 0.56 15.12 15.19 12.72 2.19 1.89 0.42
Samtals 19.01 57.09 214.31 334.26 544.17 544.54 461.36 483.63 234.09 123.86 29.82 9.32
Meðaltal 0.61 2.04 6.91 11.14 17.55 18.15 14.88 15.60 7.80 4.00 0.99 0.30
(108)