Vísbending - 12.10.1983, Side 4
VISBENDING
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1971/1 .... . . . 8.34 8.40
1972/1 . . .. .. . 8.34 8.40
1972/2 .... . . . 6.44 8.34 8.40
1973/1 .... ... 9.08 9.10 9.12 9.23
1973/2 .... . . . 9.08 9.10 9.12 9.23
1974/1 .... . . . 3.98 9.08 9.10 9.12 9.23
1975/1 . . . . . . . 4.30 4.27 4.29 4.31 4.25 4.26 4.25 4.30 4.33
1975/2 . . . . . . . 4.26 4.30 4.27 4.29 4.31 4.25 4.26 4.25 4.30 4.33
1976/1 . . . . . . . 4.26 4.30 4.27 4.29 4.31 4.25 4.26 4.25 4.30 4.33
1976/2 . . . . . . . 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70
1977/1 . . .. . . . 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70
1977/2 .... . . . 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70
1978/1 . . . . . . . 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70
1978/2 . . . . . . . 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70
1979/1 . . . . .. . 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70
1979/2 .... . . . 3.00 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70
1980/1 .... . . . 3.00 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70
1980/2 . . . . . . . 3.00 3.00 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70
1981/1 .... . . . 2.50 2.50 2.75 2.83 2.91 3.00 3.08 3.16 3.24 3.33 3.41 3.49 3.57 3.66 3.74 3.82 3.90 3.99 4.07
1981/2 . . . . . . . 2.50 2.50 2.50 2.75 2.83 2.91 3.00 3.08 3.16 3.24 3.33 3.41 3.49 3.57 3.66 3.74 3.82 3.90 3.99
1982/1 . . . . . . . 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53
1982/2 . . . . . . . 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53
1983/1 . . . . . . . 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53
Raunvextir spariskírteina ríkissjóös efftir árum
Vid útgáfu allra flokka spariskírteina hefur veriö midað viö aö höfuöstóll tvöfaldist á lánstímanum. Lánstíminn hefur veriö allt frá fjórtán
árum til tuttugu og tveggja ára, en binditími hefur verið frá þremur til fimm ára og er nú þrjú ár. Eins og fram kemur í töflunni hækkuöu
raunvextir allra flokka til 1982.1 eftir innlausnartímánn, þó mun meira á flokkunum frá árunum 1970-1976. Aö ööru leyti skýrir mismun-
andi lánstími mismunandi vaxtakjör.
Gengisskráning
Gengi m.v. dollara (nema í efstu línu m.v. pund)
Okt.’82 meðalgengi 31.12. ’82 30.6. ’83 Tollgengi Okt.’83 Vikan3.10.-7.10.'83 10.10.'83 M Breytingar I % frá
M Þ M F F Okt.’82 31.12/82 30.6.’83
1 US$/UKpund 1,6980 1,61 1,53 1,4947 1,4758 1,4820 1,4932 1,4987 1,5135 -10,87 -€,08 -0,92
2 DKR/$ 8,9081 8,39 9,16 9,4536 9,4999 9,4107 9,3726 9,3299 9,3174 4,59 11,09 1,72
3 IKR/$ 15,207 16,65 27,53 27,91 28,00 27,88 27,83 27,79 27,75 82,48 66,67 0,80
4 NKR/$ 6,89 7,1718 7,31 7,3280 7,3475 7,2984 7,2840 7,2775 7,2816 1,53 3,01 -0,35
5 SKR/$ 7,1170 7,32 7,65 7,7930 7,8225 7,7788 7,7610 7,7524 7,7369 8,71 5,73 1,14
6 Fr. frankar/$ 7,1455 6,74 7,65 7,9638 7,9954 7,9419 7.9315 7.9163 7,8999 10,56 17,17 3,29
6 Svi.frankar/$ 2,1682 2,00 2,11 2,1100 2,1166 2,0995 2,1015 2,0952 2,0914 -3,54 4,70 -0,77
8 Holl.flór./$ 2,7575 2,63 2,86 2,9290 2,9405 2,9060 2,9065 2,8995 2,8873 4,70 9,95 1,09
9 DEM/$ 2,5282 2,38 2,55 2,6197 2,6286 2,5985 2,5900 2,5788 2,5745 1,83 8,31 1,07
10 Yen/$ 270,83 235 239 233,69 234,48 231,94 233,04 232,08 230,94 -14,73 -1,78 -3,24
Gengi íslensku krónunnar
1 us$ 15,207 16,65 27,53 27,97 27,91 28,00 27,88 27,83 27,79 27,75 82,48 66,67 0,80
2 UKpund 25,822 26,83 42,05 41,9480 41,718 41,321 41,318 41,557 41,650 42,000 62,65 56,54 -0,12
3 Kanada$ 12,364 13,51 22,44 22,700 22,662 22,715 22,644 22,609 22,588 22,566 82,51 67,04 0,55
4 DKR 1,7071 1,99 3,01 2,9415 2,9523 2,9474 2,9626 2,9693 2,9786 2,9783 74,47 50,03 -0,91
5 NKR 2,1204 2,36 3,77 3,7933 3,8087 3,8108 3,8200 3,8207 3,8186 3,8110 79,73 61,80 1,15
6 SKR 2,1367 2,28 3,60 3,5728 3,5814 3,5794 3,5841 3,5859 3,5847 3,5867 67,86 57,63 -0,33
7 Finnskt mark 2,8546 3,15 4,98 4,9426 4,9407 4,9383 4,9494 4,9476 4,9332 4,9536 73,53 57,41 -0,50
8 Fr.franki 2,1282 2,47 3,60 3,4910 3,5046 3,5020 3,5105 3,5088 3,5105 3,5127 65,05 42,25 -2,41
9 Bel.franki 0,3102 0,36 0,54 0,5230 0,5252 0,5246 0,5265 0,5271 0,5284 0,5290 70,54 48,72 -2,52
10 Svi.franki 7,0137 8,34 13,06 13,1290 13,2275 13,2288 13,2794 13,2429 13,2637 13,2686 89,18 59,18 1,58
11 Holl. flórína 5,5147 6,34 9,64 9,4814 9,5288 9,5222 9,5940 9,5751 9,5844 9,6112 74,28 51,59 -0,28
12 DEM 6,0150 7,00 10,81 10,6037 10,6537 10,6519 10,7293 10,7452 10,7763 10,7786 79,20 53,88 -0,27
13 Ítölsklíra 0,01058 0,01 0,018 0,01749 0,01755 0,01757 0,01766 0,01772 0,01770 0,01769 67,20 45,60 -3,44
14 Aust. sch. 0,8559 1,00 1,54 1,5082 1,5156 1,5147 1,5239 1,5270 1,5316 1,5237 79,07 53,96 -0,65
15 Port. escudo 0,1703 0,185 0,236 0,2253 0,2254 0,2240 0,2257 0,2253 0,2246 0,2238 31,42 20,97 -5,29
16 Sp. peseti 0,1323 0,133 0,190 0,1850 0,1848 0,1845 0,1846 0,1852 0,1846 0,1839 39,00 38,69 -3,11
17 Jap.yen 0,05615 0,071 0,115 0,11819 0,11943 0,11941 0,12020 0,11942 0,11974 0,12016 114,00 69,69 4,17
18 írsktpund 20,472 23,22 34,20 33,047 33,209 33,184 33,285 33,326 33,380 33,369 63,00 43,69 -2,44
19 SDR 16,2323 18,36 29,41 29,4229 29,570 29,484 29,520 29,617 29,498 29,610 82,42 61,25 0,68
Meðalq. IKR, 483,95
Heimild: Seölabanki íslands.
Ritstj. og áb.m.: SiguröurB. Stetánsson öll réttindi áskilin. Rit þetta má ekki afrita með neinum
Útgefandi: Kaupþing hf Húsi Verslunarinnar hætti, svo sem meö Ijósmyndun, hljóöritun, eöa á annan Umbrot og útlitshönnun: Kristján Svansson
Kringlumýri 108Reykjavík Sfmi:8 69 88 hátt, að hluta eða í heild, án leyfis útgefanda. Setning og prentun: Isafoldarprentsmiöja