Hagtíðindi - 01.12.1989, Blaðsíða 3
1989
403
Verslun við einstök lönd janúar-október 1988 og 1989
í milljónum króna Útflutningur fob Innflutningur cif
Október Jan.-október Október Jan.-október
1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989
Danmörk 183,7 270,3 1.463,2 2.116,0 587,2 744,1 5.138,8 5.738,2
Finnland 33,3 31,3 578,7 1.028,c 129,9 127,9 1.516,1 1.322,5
Færeyjar 69,7 110,4 457,1 926, f 0,5 1,2 6,2 19,6
Grænland 3,0 13,5 255,0 177,6 0,6 1,3 4,8
Noregur 191,1 33,1 1.087,2 1.391, f 355,7 415,2 4.375,9 3.957,9
SvfþjóÖ 41,9 56,1 929,6 1.162,9 483,4 658,5 4.747,1 5.428,7
Austurríki 3,0 12,5 45,8 44,5 40,2 64,6 377,3 476,4
Belgía 27,2 33,6 286,2 552,5 106,2 157,7 1.137,1 1.195,6
Bretland 1.088,6 1.304,6 11.357,3 13.078,5 439,1 561,3 4.581,1 4.857,5
Búlgaría - - 6,0 13,8 0,1 0,0 1,9 2,3
Frakkland 236,8 453,8 2.326,2 3.443,1 171,9 197,2 1.718,5 1.985,4
Grikkland 136,1 14,0 408,2 580,7 6,9 11,7 48,3 62,8
Holland 27,1 127,3 555,9 1.197,8 602,9 1.004,4 4.563,8 6.493,6
írland 0,0 4,5 28,7 6,4 27,5 25,4 180,5 235,0
Ítalía 295,8 350,5 1.268,8 1.964,9 181,9 208,7 1.645,2 1.986,5
Júgóslavía 4,6 21,9 23,9 46,8 6,2 22,7 48,8 72,3
Lúxemborg 0,3 0,1 3,2 3,9 3,3 2,3 47,1 19,5
Póliand 44,0 0,7 585,6 1.103.C 32,9 32,2 687,5 719,8
Portúgal - 273,8 4.672,5 3.338,9 28,6 69,9 455,6 521,3
Rúmenfa - — — 2,1 2,1 12,0 16,9
Sovétríkin 107,6 103,5 1.958,8 2.354,5 241,6 589,4 2.078,0 2.848,8
Spánn 168,5 471,6 1.554,6 2.214,7 52,2 86,6 504,1 633,7
Sviss 317,2 113,7 2.194,5 3.332,1 75,0 87,7 628,3 976,6
Tékkóslóvakía 0,3 1,6 75,7 188,4 24,9 15,8 223,8 253,8
Tyrkland 0,8 0,3 77,4 252,5 2,5 6,7 31,1 49,6
Ungveijaland - 13,1 119,3 37,3 1,2 4,2 15,6 20,4
A-Þýskaland — — 81,2 8,9 11,0 10,3 91,6 110,8
V-Þýskaland 534,2 713,9 4.880,0 7.378,3 747,4 1.063,2 7.671,5 8.270,4
Argentína - — 0,1 0,6 2,4 4,4 16,6 15,1
Bahamaeyjar 0,3 2,2 0,8 9,0 - - -
Bandaríkin 742,8 1.288,2 6.269,3 8.481,6 434,6 558,2 4.267,5 7.833,2
Bermúdaeyjar - - 19,2 0,0 0,2 3,4 1,2
Brasilfa 7,0 29,0 34,4 198,6 27,1 15,7 192,3 180,8
Chile - 0,9 4,2 103,9 0,3 0,4 18,0 33,9
Costa-Ríca — — _ 3,8 2,9 45,4 49,5
Ekvador — - — — 0,0 0,4 1,0
Guatemala - — — - 0,0 12,7 25,1
Hondúras - — — — 2,2 - 19,2 16,9
Jamaíka - - — 0,4 0,9 0,6 3,3 3,0
Kanada 9,0 22,3 121,3 195,6 15,8 24,2 228,7 341,5
Kólombía - — 5,2 19,4 0,2 0,1 28,6 28,4
Kúba — — 0,0 — — — 0,5 0,1
Kýrasaó, Arúba - - - — — - -
Mexfkó - 0,0 0,0 0,1 0,2 5,C 1,8 10,5
Panama - — 47,3 - 6,2 10,0 72,7 75,0
Púertó-Rícó - — - - 0,0 0,0 1,0 1,0
Súrínam — — - - _ _ — _
Venezúela - - - - - - 6,1 0,8
Alsír _ _ 414,6 _ 0,0 _ 0,1 _
Benín - — _ — _ _ — _
Egyptaland - - 1.7 0,4 0,3 2,2 3,1
Ghana - - — — - 0,2 0,5 0,2
Gínea — - — — - - 0,2 0,0
Kamerún - 4,6 4,7 25,2 - — 0,6 -
Kenýa - - 0,2 1,4 0,1 0,3 1,6 1,8
Kongó - - - - - - - -
Marokkó — — - — 0,7 0,9 8,5 17,5
Nfgería 36,4 78,8 214,3 262,2 0,0 0,4 -
Súdan - - - 0,4 0,7 3,3 5,3
Suöur-Afríka - - 2,1 — 3,7 — 37,3 -
Tanzanía - - - 0,0 0,1 0,2 0,3