Hagtíðindi - 01.04.1993, Blaðsíða 24
166
1993
Útfluttar vörur eftir vöruflokkum (Hagstofuflokkun) og löndum janúar-febrúar 1993 (frh.)
Exports by commodities (Icelandic classification) and countries January-February 1993 (cont.)
Fob-verð Tonn Þús. kr. Tonn Þús. kr.
Fob-value Tonnes Thousand ISK Tonnes Thousand ISK
Grænland 36,6 6.676 Sádí-Arabía 401,4 3.024
Noregur 2,5 2.325 Taívan 0,2 4.893
Bretland 8,3 1.848 Ástralía 1,7 4.650
Frakkland 0,1 807 Nýja-Sjáland 1,4 2.673
ftalía 0,0 82
Rússland 0,0 59 910 Gamlir málmar
Þýskaland 4,6 1.313 Metal scrap 198,4 8.350
Bandaríkin 0,1 1.147 Noregur 107,7 2.965
Bretland 90,7 5.385
895 Vélar til fiskverkunar
Fish processing machinery 10,9 21.646 930 Gömul skip
Noregur 6,6 14.469 Used ships 22,0 106
Bandaríkin 0,2 1.629 Bretland 22,0 106
Chile 3,3 5.060
Kanada 0,8 488 940 Steypuvikur
Pumice stone 2.121,8 7.129
899 Aðrar iðnaðarvörur, ót.a. Holland 2.080,8 7.042
Other manufacturing Þýskaland 41,0 87
products 4.715,9 132.159
Danmörk 27,8 7.630 950 Flugvélar og hlutar til þeirra
Finnland 0,0 104 Aircraft and parts thereof 1,5 2.827
Færeyjar 17,7 3.596 Bandaríkin 1,5 2.827
Grænland 6,1 3.027
Noregur 44,5 6.188 990 Ymsar vörur
Svíþjóð 84,8 13.856 Miscellaneous 856,9 53.119
Austurríki 0,8 1.442 Danmörk 34,8 15.642
Belgía 0,3 1.277 Finnland 0,3 3.703
Bretland 43,8 12.857 Grænland 0,7 160
Frakkland 1,4 1.097 Noregur 299,4 9.402
Holland 3.608,3 24.263 Svíþjóð 309,1 3.028
Irland 0,0 155 Austumki 0,1 2
ftalía 0,0 494 Belgía 1,1 794
Lúxemborg 40,0 270 Bretland 8,0 4.535
Pólland 7,5 8.025 Frakkland 3,1 1.033
Rússland 8,6 1.646 Holland 177,2 3.736
Spánn 4,0 907 ftalía 4,8 4.229
Sviss 0,0 152 Lettland 0,4 793
Þýskaland 2,0 2.335 Portúgal 2,8 178
Bandaríkin 12,5 22.317 Rússland 0,0 29
Chile 0,2 508 Þýskaland 14,5 4.277
Kanada 0,0 1.030 Bandaríkin 0,4 1.379
fsrael 0,0 427 Kína 0,1 75
Japan 400,6 3.285 Taívan 0,0 125
Jórdam'a 0,0 31