Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1981, Síða 179
Verslunarskýrslur 1980
129
Tafla IV (frh.). Innfluttar vörur 1980, eftir tollskrárnr. og löndum.
Tonn FOB Þús. kr. CIF Þús. kr.
60.03.09 *Annað í nr. 60.03 (sokkar o. þ. h.). 847.22
Alls 1,9 23 070 24 932
Danmörk 0,1 1 476 1 551
Svíþjóð 0,1 1 099 1 193
Finnland 0,1 1 423 1 531
Bretland 0,7 9 964 10311
Ungverjaland 0,1 665 749
Bandaríkin 0,7 5 702 6 649
Filippseyjar 0,1 2 385 2 567
önnur lönd (3) ... 0,0 356 381
60.04.10 Sokkabuxur úr ull eða fíngerðu dýrahári 846.11 (innfl. alls
4 782 pör, sbr. tölur við landheiti). Alls 0,5 7 126 7 447
Noregur 3 145 .... 0,4 5 723 5 907
Bretland 1 478 .... 0,1 894 988
önnur lönd (4) 159 0,0 509 552
60.04.15 846.19
Annar nærfatnaður úr ull eða fíngerðu dýrahári.
Alls 3,3 53 239 55 336
Danmörk .... 0,3 4 115 4 265
Noregur 2,5 39 853 41 181
Finnland 0,2 2 588 2 650
Bretland 0,3 5 545 6 032
V-Þýskaland .. 0,0 985 1 033
Önnur lönd (2) 0,0 153 175
60.04.20 846.21
Karla- og drengjaskyrtur úr baðmull.
Alls 11,1 140 443 148 757
Danmörk .... 0,9 13 899 14 351
Svíþjóð 0,5 6310 6 532
Bretland 1,8 32 755 34 180
Frakkland .... 0,0 471 513
Holland 0,3 4 927 5 350
írland 0,1 1 097 1 127
Ítalía 0,3 4 049 4 287
Portúgal 1,0 14 063 14 658
Tyrkland 0,0 1 316 1 366
V-Þýskaland .. 0,1 1 932 2 025
Bandaríkin ... 3,8 36 554 39 667
Kanada 0,0 369 505
Hongkong .... 2,0 18313 19314
Indland 0,1 853 916
Suður-Kórea 0,1 859 926
Malasía 0.0 564 593
Thaíland 0,1 1 074 1 129
önnur lönd (5) 0,0 1 038 1 318
60.04.25 846.29
Annar nærfatnaður úr baðmull.
Alls 62,1 783 362 821 524
Danmörk .... 19,2 272 713 281 722
Noregur 0,3 4 627 4 753
Svíþjóð 2,3 41 987 43 691
Finnland 0,9 19 909 21 323
Austurríki .... 0,1 2 836 2 992
Bretland 6,6 126 830 131 556
Tonn FOB Þús. kr. CIF Þús. kr.
Frakkland 0,2 5 781 6419
Holland 0,1 1 783 1 854
Ítalía 0,6 11 223 11 702
Portúgal 0,2 3 957 4 287
Spánn 0,4 4 474 4 809
Tékkóslóvakía .... 9,2 43 858 47 988
Tyrkland 0,2 2 972 3 113
A-Þýskaland 0,9 3 235 3 621
V-Þýskaland 4,8 99 735 105 750
Bandaríkin 3,4 25 471 27 512
Hongkong 12,2 104 856 110 815
Indland 0,1 1 959 2 228
ísrael 0,1 2 380 2 460
Taívan 0,3 2 355 2 449
önnur lönd (5) ... 0,0 421 480
60.04.30 Sokkabuxur úr syntetískum trefj 846.31 um (innfl. alls 526 987
pör, sbr. tölur við landheiti). Alls 22,0 376 161 396 929
Danmörk 26 202 .. 0,8 8 912 9 339
Noregur 2 474 .... 0,2 2 866 2 950
Svíþjóð 105 327 .. 2,4 67 559 70 271
Finnland 2 425 ... 0.1 2 188 2 354
Austurríki 28 311 . 2,4 39 061 40 692
Bretland 73 144 .. 2,8 33 562 35 734
Frakkland 11 803 . 0,5 11 015 12 193
írland 4 200 0,1 918 1 010
Ítalía 3 200 0,1 1 600 1 826
Tékkóslóv. 29 042 2,4 11 558 13 265
A-Þýskaland 4 963 0,6 2 764 3 013
V-Þýskal. 164 590 6,3 144 464 151 857
Bandaríkin 65 418 2,9 45 507 47 932
Suður-Kórea 1 622 0,1 2 121 2 240
Makaó 1 200 0,2 1 455 1 599
önnur lönd (3) 3 066 0,1 611 654
60.04.35 Karla- og drengjaskyrtu 846.32 úr syntetískum trefjum.
Alls 1,0 16 075 16 988
Danmörk 0,1 1 819 1 912
Bretland 0,3 4 925 5 144
Holland 0,1 1 656 1 845
Ítalía 0,1 1 182 1 213
Bandaríkin 0,2 1 235 1 348
Hongkong 0,1 2 023 2 097
Taívan 0,1 1 144 1 189
önnur lönd (9) ... 0,0 2 091 2 240
60.04.40 Annar nærfatnaður karla og drengja úr s 846.33 yntetískum
trefjum. AUs 6,7 73 708 77 267
Danmörk 2,1 34 717 35 369
Bretland 0,5 8 599 9 110
Frakkland 0,1 1 680 1 772
Portúgal 0,1 1 121 1 163
V-Þýskaland 0,1 1 824 1 924
Bandaríkin 3,2 19 567 21 365
Hongkong 0,5 4 954 5 258
Maiasía 0,1 892 925
önnur lönd (3) ... 0,0 354 381
12