Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1983, Blaðsíða 181
Verslunarskýrslur 1982
129
Tafla IV (frh.). Innfluttar vörur 1982, eftir tollskrárnr. og löndum.
FOB CIF
Tonn Þús. kr. Pús. kr.
Bandaríkin 0,1 38 45
Önnur lönd (9) .... 0,1 46 53
61. kafli. Fatnaður úr spunavörum og
annað er honum heyrir til.
61. kafli alls .. 661,4 275 742 293 712
61.01.05 842.91
'Fatnaður úr efnum sem teljast til nr. 59.08, 59.11 eða
59.12, handa körlum.
Alls 1,7 302 325
Noregur 0,1 42 43
Frakkland 0,1 42 49
Suður-Kórea 0,2 47 51
Makaó 0,3 49 52
Taívan 0,8 96 103
Önnur lönd (4) .... 0,2 26 27
61.01.10 842.11
*Frakkar úr ull eða fíngerðu dýrahári, handa körlum.
Alls 2,7 1 030 1 091
Danmörk 0,3 142 149
Svíþjóð 0,0 19 20
Finnland 0,1 66 69
Belgía 0,0 37 38
Bretland 1,2 223 238
Malta 0,2 120 127
V-Pýskaland 0,5 309 325
Bandaríkin 0,3 78 85
Önnur lönd (6) .... 0,1 36 40
61.01.15 842.19
*Frakkar úr öðrum trefjum, handa körlum.
Alls 9,3 3 437 3 740
Danmörk 1,0 328 347
Finnland 1,1 637 664
Bretland 1,2 474 506
Holland 0,5 93 103
Ítalía 0,3 167 191
Pólland 0,1 27 29
Portúgal 0,4 195 203
V-Pýskaland 0,4 179 196
Bandaríkin 0,4 147 163
Hongkong 0,5 140 150
Kína 0,1 27 30
Suður-Kórea 2,6 810 919
Thafland 0,3 93 110
Taívan 0,4 81 86
Önnur lönd (4) .... 0,0 39 43
61.01.20 842.21
'Jakkaföt úr ull eða fíngerðu dýrahári.
AIIs 8,7 6 131 6 425
Danmörk 0,2 222 228
Finnland 2,7 1 935 2 008
Belgía 1,1 817 845
Bretland 0,2 91 97
Búlgaría 0,0 21 23
Frakkland 0,0 28 30
Holland 0,1 28 30
ftah'a 0,0 17 18
Tékkóslóvakía 0,2 126 132
FOB CIF
Tonn Þús. kr. Þús. kr.
V-Þýskaland 3,7 2 634 2 785
Bandaríkin 0,2 84 91
Suður-Afríka 0,1 17 18
Suður-Kórea 0,1 36 37
Singapúr 0.1 64 71
Önnur lönd (2) .... 0,0 11 12
61.01.25 842.22
*Jakkaföt úr baðmull.
Alls 0,3 229 240
Danmörk 0,1 47 50
Finnland 0,1 73 76
Bretland 0,0 36 37
Ítalía 0,0 37 40
V-Þýskaland 0,1 36 37
61.01.30 842.23
*Jakkaföt úr tilbúnum trefjum.
Alls 3,9 1 989 2 096
Danmörk 0,3 258 265
Finnland 0,8 529 561
Belgía 0,1 61 63
Bretland 0,3 153 162
Holland 0,0 19 22
Portúgal 0,9 263 288
V-Þýskaland 1.0 478 497
Bandaríkin 0,2 103 107
Suður-Afríka 0,3 108 113
Önnur lönd (4) .... 0,0 17 18
61.01.35 842.29
*Jakkaföt úr öðrum trefjum.
Alls 0,3 97 101
Holland 0,1 22 24
V-Þýskaland 0,1 62 64
Önnur lönd (3) .... 0,1 13 13
61.01.40 842.31
*Buxur o. þ. h.úr ull eða fíngerðu dýrahári handa
körlum.
Alls 3,9 1 904 2 013
Danmörk 0,9 441 459
Finnland 0,6 334 350
Bretland 0,6 250 268
Frakkland 0,1 44 48
Holland 0,2 44 47
Portúgal 0,8 279 298
V-Þýskaland 0,6 381 406
Hongkong 0,1 87 90
Önnur lönd (5) .... 0,0 44 47
61.01.45 842.32
*Buxur o. þ. h.úr baðmull , handa körlum.
Alls 67,2 16 484 17 713
Danmörk 3,4 1 445 1 504
Danmörk 0,1 91 94
Svíþjóð 0,2 93 97
Finnland 0,4 275 286
Belgía 10,9 2 409 2 571
Bretland 6,1 1 873 2 002
Frakkland 0,3 208 227
Grikkland 0,4 95 100