Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1990, Blaðsíða 147
Verslunarskýrslur 1988
Tafla V (frh.). Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1988
145
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
1904.9000 048.12
Alls 223 2.181 2.709
Bretland 5,8 568 696
Danmörk 7,7 858 1.048
Önnur lönd ( 8) 8,8 755 965
1905.1000 048.41
Alls 124,9 13.309 16.395
Bretland 12,5 1.271 1.531
Danmörk 7,3 1.093 1.344
Finnland 4,9 429 593
Holland 10,8 749 883
Noregur 41,3 3.560 4.539
Svíþjóð 23,1 3.017 3.717
Vestur-Þýskaland 24,1 3.055 3.637
Önnur lönd ( 3) 0,7 134 151
1905.2000 048.42
Alls 372,8 35.303 42.161
Bandaríkin 22,9 1.441 1.801
Bretland 265,5 25.252 30.184
Danmörk 11,9 1.627 1.891
Finnland 3,9 457 525
Svíþjóð 18,6 2.154 2.561
Vestur-Þýskaland 44,2 3.739 4.423
Önnur lönd ( 3) 5,8 632 777
1905.3000 048.42
Alls 1.184,1 133.393 153.491
Austurríki 18,3 2.209 2.582
Bandaríkin 5,9 482 582
Belgía 100,0 10.104 11.557
Bretland 508,4 57.476 63.950
Danmörk 41,1 4.430 5.190
Finnland 12,3 1.218 1.622
Holland 164,0 14.607 17.029
írland 15,8 1.164 1.388
Noregur 10,2 1.266 1.608
Pólland 239,5 29.036 34.914
Svíþjóð 27,3 5.050 5.822
Vestur-Þýskaland 31,9 5.599 6.250
Önnur lönd ( 7) 9,4 752 997
1905.4000 048.41
Alls 152,8 13.284 15.797
Bretland 80,7 5.994 6.819
Danmörk 13,8 1.111 1.312
Holland 16,7 1.652 2.011
Svíþjóð 24,8 2.653 3.331
Vestur-Þýskaland 11,5 1.161 1.436
Önnur lönd ( 5) 5,3 713 889
1905.9001 048.49
Alls 22,8 2.188 2.644
Bretland 21,7 2.071 2.503
Önnur lönd ( 3) U 117 142
1905.9009 048.49
Alls 598,6 68.134 79.334
Bandaríkin 12,0 916 1.140
Bretland 154,7 16.461 19.225
Danmörk 200,9 25.826 29.411
Holland 15,1 1.544 1.749
Kanada 26,9 1.195 1.425
Noregur 55,7 7.932 9.640
Svíþjóð 7,8 1.490 1.704
Vestur-Þýskaland 124,6 12.694 14.932
Þús. kr. Þús. kr.
Önnur lönd (6).......... 0,9 76 106
20. kafli. Vörur úr matjurtum, ávöxtum, hnetum eða
öðrum plöntuhlutum
20. kafli alls 388.324 470.002
2001.1000 ' 056.71
Alls 53,9 2.737 3.222
Danmörk 38,4 1.939 2.231
önnur lönd ( 8) 15,5 798 991
2001.2000 056.71
Alls 3,1 193 232
Ýmis lönd (5) 3,1 193 232
2001.9001 056.71
Alls 2,3 209 252
Ýmis lönd ( 3) 2,3 209 252
2001.9009 056.71
Alls 108,3 6.188 7.803
Bretland 4,5 667 779
Danmörk 60,2 3.213 3.984
Kanada 14,3 656 879
Vestur-Þýskaland .... 23,7 1.209 1.624
Önnur lönd (11) 5,6 443 537
2002.1000 056.72
Alls 66,4 2.560 3.135
Bandaríkin 11,2 426 528
Danmörk 20,1 1.091 1.306
Ítalía 18,0 568 697
Önnur lönd ( 5) 17,1 475 604
2002.9001 056.73
AIIs 122,8 5.297 6.453
Danmörk 31,6 1.330 1.552
Holland 14,9 749 870
Ítalía 26,6 1.139 1.313
Portúgal 23,4 852 1.146
Önnur lönd ( 12) 26,3 1.227 1.572
2002.9009 056.73
Alls 13,9 537 617
Ítalía 13,3 483 556
Önnur lönd ( 2) 0,6 54 61
2003.1000 056.74
Alls 228,9 16.291 19.170
Holland 115,9 8.416 9.715
Kína 64,0 4.248 4.991
Vestur-Þýskaland 36,8 2.799 3.442
Önnur lönd ( 7) 12,2 828 1.022
2004.1000 056.61
Alls 896,5 19.102 25.132
Holland 757,5 12.952 17.757
Kanada 119,2 5.023 6.018
Noregur 5,2 765 905
Önnur lönd ( 4) 14,6 362 453
2004.9000 056.69
10