Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1990, Síða 207
Verslunarskýrslur 1988
Tafla V (frh.). Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1988
205
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Alls 17,7 13.450 15.293
Austumki 0,4 404 515
Bandaríkin 0,6 654 762
Bretland 2,0 2.111 2.420
Danmörk 0,6 805 868
Hongkong 1,1 774 839
Suður-Kórea 2,3 1.140 1.225
Svíþjóð 0,8 658 752
Taívan 3,3 1.103 1.449
Tyrkland 1,0 2.223 2.368
Vestur-Þýskaland 2,2 2.332 2.571
Önnur lönd ( 16) 3,3 1.246 1.524
4202.2100 831.11
Alls 13,9 28.667 30.637
Bretland 1,4 2.417 2.601
Danmörk 2,0 2.982 3.129
Finnland 0,8 3.096 3.200
Frakkland 0,5 1.432 1.531
Holland 0,9 2.828 2.928
Hongkong 0,6 790 843
Indland 0,3 650 711
Ítalía 3,3 8.510 9.171
Lúxemborg 0,4 1.213 1.254
Suður-Kórea 0,9 1.020 1.181
Vestur-Þýskaland 1,2 2.252 2.412
Önnur lönd ( 17) 1,7 1.478 1.676
4202.2200 831.12
Alls 26,6 14.547 16.472
Bandaríkin 1,7 941 1.157
Bretland 1,4 1.178 1.332
Frakkland 1,9 1.227 1.369
Hongkong 2,8 1.116 1.304
Ítalía 0,2 492 541
Kína 2,4 1.133 1.243
Suður-Kórea 3,0 1.858 2.097
Taívan 8,3 3.499 4.066
Vestur-Þýskaland 2,8 1.822 1.949
Önnur Iönd ( 18) 2,0 1.280 1.412
4202.2900 831.19
Alls 6,4 6.201 6.983
Bretland 0,6 639 694
Danmörk 0,4 705 779
Ítalía 0,3 551 586
Japan 0,5 799 821
Suður-Kórea 2,3 1.367 1.542
Taívan 0,6 444 669
Önnur lönd ( 14) 1,9 1.696 1.893
4202.3100 831.91
Alls 6,7 29.030 30.031
Bretland 0,4 1.325 1.436
Danmörk 2,0 5.377 5.565
Ítalía 0,2 574 621
Svíþjóð 0,6 3.318 3.407
Vestur-Þýskaland 2,4 17.014 17.419
Önnur lönd ( 18) 1,2 1.421 1.583
4202.3200 831.91
Alls 3,3 3-321 3.622
Hongkong 0,6 701 778
Vestur-Þýskaland 0,7 964 1.003
Önnur lönd ( 17) 2,0 1.656 1.841
4202.3900 831.91
Magn FOB CIF
Þús. kr. Þús. kr.
Alls 2,3 2.801 3.044
Suður-Kórea 0,8 991 1.020
Önnur lönd ( 13) 1,4 1.809 2.024
4202.9100 831.99
Alls 1,1 1.219 1.356
Ýmis lönd ( 12) M 1.219 1.356
4202.9200 831.99
Ails 23,1 11.376 12.581
Bretland 1,7 1.173 1.354
Danmörk 11,4 3.267 3.549
Suður-Kórea 0,9 973 1.023
Svíþjóð 1,7 935 1.086
Taívan 0,5 496 539
Vestur-Þýskaland .... 3,0 2.517 2.748
Önnur lönd ( 15) 3,9 2.015 2.283
4202.9900 831.99
Alls 10,1 8.789 9.803
Bandaríkin 0,9 763 902
Bretland 1,4 898 977
Frakkland 0,7 732 877
Japan 0,2 732 758
Taívan 0,6 618 669
Vestur-Þýskaland .... 4,0 3.898 4.126
Önnur lönd ( 16) 2,4 1.147 1.494
4203.1001 848.11
Alls 0,7 531 588
Ýmis lönd ( 7) 0,7 531 588
4203.1009 848.11
Alls 33,5 125.230 133.004
Bandaríkin 1.0 850 947
Bretland 12,5 58.369 61.262
Danmörk 0,9 3.071 3.326
Finnland 0,2 1.956 1.999
Frakkland 1,1 4.581 4.821
Holland 5,1 20.938 22.503
Hongkong 0,7 1.639 1.713
Ítalía 1,4 6.433 6.736
Júgóslavía 0,2 805 822
Pakistan 0,2 567 607
Spánn 0,2 1.195 1.278
Suður-Kórea 4,6 10.752 11.953
Sviss 0,2 946 984
Svíþjóð 0,2 880 915
Taívan 0,9 758 807
Tyrkland 2,6 6.201 6.669
Uruguay 0,1 465 501
Vestur-Þýskaland U 2.801 3.010
Önnur lönd (11) 0,7 2.025 2.152
4203.2100 894.77
Alls 4,3 6.072 6.529
Bretland 0,3 1.630 1.730
Filippseyjar 0,6 647 672
Holland 0,7 530 565
Kína 0,9 504 537
Pakistan 0,6 661 781
Suður-Kórea 0,4 687 734
Önnur lönd ( 12) 0,8 1.414 1.510
4203.2901 848.12
Alls 1,5 511 568