Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1990, Page 245
Verslunarskýrslur 1988
Tafla V (frh.). Innfluttar vörur eftir tollskxámúmerum og löndum árið 1988
243
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
6104.1100 844.21
Alls 1,1 3.567 3.730
Bretland 0,8 2.635 2.712
Frakkland 0,2 849 925
Önnur lönd (4) 0,1 84 94
6104.1200 844.21
Alls u 1.870 2.007
Bandaríkin 0,8 560 623
Vestur-Þýskaland.... 0,3 934 970
Önnur lönd ( 13) 0,2 376 414
6104.1300 844.21
Alls 2,0 5.759 6.125
Bretland 0,6 1.734 1.840
Danmörk 0,4 1.582 1.636
Frakkland 0,1 578 636
Holland 0,4 1.157 1.263
Önnur lönd ( 12) 0,4 709 749
6104.1900 844.21
Alls 0,4 890 970
Ýmis lönd ( 7) 0,4 890 970
6104.2100 844.22
Alls 0,6 1.526 1.637
Bretland 0,1 720 754
Önnur lönd ( 8) 0,5 806 883
6104.2200 844.22
Alls 7,8 15.328 16.337
Bandaríkin 1,4 1.177 1.331
Bretland 0,4 498 543
Danmörk 0,8 1.440 1.501
Finnland 0,3 1.018 1.067
Frakkland 1,2 4.399 4.684
Holland 0,8 1.167 1.252
Ítalía 0,2 536 567
Júgóslavía 0,1 563 583
Portúgal 1,0 2.076 2.155
Vestur-Þýskaland 0,4 861 951
Önnur lönd ( 14) 1,0 1.594 1.703
6104.2300 844.22
Alls 1,6 3.850 4.186
Danmörk 0,3 1.223 1.286
Hongkong 0,1 475 513
Vestur-Þýskaland 0,4 662 725
Önnur lönd ( 12) 0,8 1.490 1.662
6104.2900 844.22
Alls 1,0 2.545 2.741
Portúgal 0,2 496 519
Vestur-Þýskaland 0,3 560 611
Önnur lönd ( 10) 0,6 1.489 1.611
6104.3100 844.23
Alls 0,3 1.078 1.138
Ýmis lönd ( 10) 0,3 1.078 1.138
6104.3200 844.23
Alls 34 9.151 9.699
Danmörk 0,4 994 1.039
Frakkland 0,2 839 897
Holland 1,3 3.835 4.052
Magn FOB Þús. kr. CIF Þús. kr.
Hongkong 0,2 467 501
Portúgal 0,3 599 635
Vestur-Þýskaland ... 0,4 945 993
Önnur lönd ( 16) 0,7 1.473 1.581
6104.3300 844.23
Alls 0,9 2.244 2.391
Bretland 0,2 516 547
Önnur lönd ( 15) 0,6 1.727 1.844
6104.3900 844.23
Alls u 3.166 3.352
Frakkland 0,5 1.434 1.489
Vestur-Þýskaland .... 0,2 651 721
Önnur lönd ( 10) 0,5 1.080 1.142
6104.4100 844.24
Alls 0,3 1.339 1.404
Ýmis lönd ( 8) 0,3 1.339 1.403
6104.4200 844.24
Alls 3,2 6.233 6.608
Bretland 0,3 573 617
Danmörk 0,8 1.408 1.479
Finnland 0,2 648 677
Hongkong 0,9 984 1.060
Vestur-Þýskaland .... 0,2 612 641
Önnur lönd ( 18) 0,9 2.009 2.134
6104.4300 844.24
Alls 2,7 8.452 8.973
Bretland 0,9 2.386 2.547
Danmörk 0,4 1.845 1.925
Holland 0,2 590 622
Hongkong 0,2 610 654
Svíþjóð 0,1 638 666
Vestur-Þýskaland .... 0,6 1.426 1.551
Önnur lönd ( 18) 0,3 958 1.008
6104.4400 844.24
Alls 0,4 1.502 1.599
Bretland 0,1 474 509
Önnur lönd ( 9) 0,3 1.027 1.090
6104.4900 844.24
Alls 0,6 2.032 2.160
Danmörk 0,2 550 569
Vestur-Þýskaland 0,2 768 836
Önnur lönd ( 8) 0,2 714 755
6104.5100 844.25
Alls 0,7 2.617 2.758
Ítalía 0,3 854 892
Vestur-Þýskaland 0,1 600 624
önnur lönd ( 14) 0,4 1.162 1.241
6104.5200 844.25
Alls 5,6 11.895 12.663
Bretland 0,3 500 532
Danmörk 1,4 3.644 3.806
Finnland 0,5 1.247 1.300
Frakkland 0,2 653 690
Grikkland 0,4 616 645
Holland 0,2 571 613
Hongkong 0,3 630 670