Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1990, Síða 246
244
Verslunarskýrslur 1988
Tafla V (frh.). Innfluttar vörur eftir tollskxámúmerum og löndum árið 1988
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Ítalía 0,3 804 852
Portúgal 0,9 1.106 1.197
Svíþjóð 0,3 747 775
Taíland 0,3 355 504
Önnur lönd ( 14) 0,4 1.021 1.078
6104.5300 844.25
Alls 3,6 8.746 9.243
Bretland 0,2 683 726
Danmörk 1,4 3.305 3.444
Frakkland 0,1 514 553
Taíland 0,7 1.272 1.357
Vestur-Þýskaland 0,5 1.419 1.524
Önnur lönd (18) 0,5 1.554 1.640
6104.5900 844.25
Alls 0,8 2.121 2.259
Danmörk 0,1 482 504
Önnur lönd ( 13) 0,7 1.639 1.755
6104.6100 844.26
Alls 0,3 762 808
Ýmis lönd ( 11) 0,3 762 808
6104.6200 844.26
Alls 16,2 30.809 32.637
Austurríki 0,2 482 505
Danmörk 2,1 4.137 4.359
Finnland 0,6 1.913 1.986
Frakkland 1,6 3.956 4.213
Holland 0,7 1.528 1.624
Hongkong 2,1 2.513 2.771
Ítalía 2,9 4.035 4.281
Portúgal 2,5 5.046 5.306
Pólland 0,5 698 730
Singapúr 0,4 1.087 1.136
Svíþjóð 0,3 1.062 1.106
Vestur-Þýskaland 1,0 2.360 2.481
Önnur lönd ( 16) 1,3 1.991 2.140
6104.6300 844.26
Alls 3,1 7.916 8.298
Bretland 0,4 658 701
Danmörk 0,2 521 548
Singapúr 0,4 901 945
Vestur-Þýskaland 1,0 2.817 2.916
Önnur lönd (20) U 3.018 3.188
6104.6900 844.26
Alls 1,5 3.246 3.512
Bretland 0,4 472 511
Frakkland 0,3 695 780
Vestur-Þýskaland 0,3 701 766
Önnur lönd ( 8) 0,5 1.380 1.456
6105.1000 843.71
AUs 9,0 13.200 14.229
Bandaríkin 0,4 504 548
Bretland 0,4 882 930
Frakkland 0,6 1.728 1.849
Grikkland 0,8 780 847
Hongkong 1,5 2.002 2.213
Indland 0,3 550 580
Ítalía 0,5 1.067 1.133
Portúgal 1,7 2.519 2.676
Tékkóslóvakía 1,5 959 1.060
Vestur-Þýskaland.... 0,6 740 811
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Önnur lönd (17) 0,8 1.470 1.583
6105.2000 843.79
Alls 2,2 3.449 3.835
Bretland 0,4 596 638
Frakkland 0,2 772 833
Hongkong U 896 1.061
Önnur lönd ( 15) 0,6 1.184 1.303
6105.9001 843.79
Alls 0,0 12 15
Ítalía 0,0 12 15
6105.9009 843.79
Alls 0,6 659 732
Ýmis lönd ( 13) 0,6 659 732
6106.1000 844.70
Alls 6,2 13.157 13.994
Bretland 0,3 612 677
Danmörk 1,8 4.240 4.425
Finnland 0,3 1.074 1.121
Frakkland 0,4 1.328 1.411
Holland 0,3 668 740
Hongkong U 1.562 1.712
Portúgal 0,7 1.350 1.419
Vestur-Þýskaland 0,6 1.333 1.423
Önnur lönd (19) 0,6 988 1.066
6106.2000 844.70
Alls 2,2 6.457 6.856
Bretland 0,5 1.112 1.173
Danmörk 0,4 1.379 1.439
Holland 0,3 872 959
Svíþjóð 0,1 572 594
Vestur-Þýskaland 0,5 1.358 1.446
Önnur lönd ( 16) 0,4 1.164 1.245
6106.9001 844.70
Alls 0,0 102 105
Ýmis lönd (3) 0,0 102 105
6106.9009 844.70
Alls 0,9 2.016 2.163
Danmörk 0,2 699 726
Önnur lönd ( 15) 0,6 1.317 1.437
6107.1100 843.81
Alls 26,7 35.233 38.058
Austurríki 0,2 581 606
Bretland 0,9 1.970 2.056
Danmörk 9,4 14.875 15.609
Finnland 0,2 816 845
Hongkong 10,1 7.573 8.880
ísrael 0,3 887 910
Ítalía 0,8 1.193 1.272
Portúgal 0,8 919 1.007
Sviss 0,5 1.359 1.435
Tékkóslóvakía 1,3 615 714
Vestur-Þýskaland.... 1,2 2.749 2.892
Önnur lönd ( 15) 0,9 1.698 1.833
6107.1200 843.81
Alls 0,5 660 724
Ýmis lönd ( 10) 0,5 660 724