Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1990, Qupperneq 313
Verslunarskýrslur 1988
Tafla V (frh.). Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1988
311
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Austurríki 1,4 568 668
Bandaríkin 33,2 8.427 10.317
Bretland 9,0 5.423 6.102
Danmörk 0,4 686 744
Finnland 1,5 626 724
Frakkland 1,1 423 521
Holland 2,4 2.464 2.707
Ítalía 20,7 6.535 7.609
Japan 12,6 7.034 8.761
Noregur 1,0 1.444 1.613
Svíþjóð 0,9 1.057 1.155
Vestur-Þýskaland 13,3 8.913 10.064
Önnur lönd ( 9) 1,6 834 957
8421.2900 743.67
Alls 50,9 31.739 34.004
Bandaríkin 1.1 1.762 1.958
Bretland 1,5 1.841 2.015
Danmörk 1,4 2.174 2.305
Holland M 1.064 1.168
Ítalía 5,2 1.766 2.006
Noregur 32,4 15.098 15.856
Sviss 2,0 1.250 1.307
Svíþjóð 1,8 2.922 3.169
Vestur-Þýskaland 3,8 3.177 3.438
Önnur lönd (11) 0,5 684 780
8421.3100 743.64
Alls 37,6 14.509 17370
Bandaríkin 15,0 3.859 4.805
Bretland 5,7 2.704 3.160
Frakkland 1,6 476 607
Holland U 709 789
Ítalía 6,3 2.240 2.676
Japan 4,1 2.211 2.683
Vestur-Þýskaland 2,7 1.761 2.021
Önnur lönd ( 10) 1,1 549 630
8421.3901* stykki 743.69
Alls 494 783 839
Ýmis lönd ( 7) 494 783 839
8421.3909 743.69
Alls 26,8 20.286 22.464
Bandaríkin 0,8 690 859
Bretland 2,9 2.046 2.269
Danmörk 4,7 4.046 4.352
Frakkland 0,2 568 616
Holland 5,5 1.253 1.569
Svíþjóð 5,5 4.543 5.130
Vestur-Þýskaland 6,8 6.236 6.692
önnur lönd ( 8) 0,4 903 978
8421.9100 743.91
Alls 1,8 5.153 5.855
Japan 0,1 683 799
Spánn 0,0 482 505
Svíþjóð 0,9 2.306 2.769
Önnur lönd (11) 0,8 1.682 1.782
8421.9900 743.95
Alls 5,8 9.354 10.224
Bretland 0,5 849 952
Danmörk 1.0 1.108 1.190
Noregur 0,4 1.085 1.129
Svíþjóð 0,9 2.873 3.050
Vestur-Þýskaland 1,7 2.070 2.276
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Önnur lönd ( 10) u 1.370 1.628
8422.1100* stykki 775.30
Alls 2.623 42.827 46.579
Danmörk 134 2.181 2.347
Ítalía 92 1.418 1.594
Svíþjóð 300 4.408 4.786
Vestur-Þýskaland 1.931 32.960 35.728
Önnur lönd ( 9) 166 1.860 2.124
8422.1900 745.21
Alls 17,1 20.928 22.194
Bretland 0.5 481 519
Danmörk 0,6 961 1.007
Finnland 2,7 2.214 2.381
Frakkland 0,4 592 630
Ítalía 0,9 489 564
Noregur 0,1 611 630
Svíþjóð 6,0 9.566 10.029
Vestur-Þýskaland 6,0 6.015 6.433
8422.2000 745.23
Alls 5,8 8.845 9.571
Bandaríkin 0,5 1.215 1.307
Danmörk 1,2 1.690 1.782
Svíþjóð 0,5 1.036 1.058
Vestur-Þýskaland 3,4 4.692 5.203
Önnur lönd ( 2) 0,1 212 221
8422.3000 745.27
Alls 94,7 139.358 144.002
Bandaríkin 11,5 8.537 9.114
Belgía 1,9 7.962 8.344
Bretland 13,5 28.385 28.973
Danmörk 4,1 9.225 9.615
Frakkland 0,4 1.440 1.512
Holland 1,2 1.559 1.662
Ítalía 2,1 2.654 2.819
Spánn 1,0 1.311 1.486
Sviss 0,5 1.395 1.491
Svíþjóð 1,6 2.125 2.266
Vestur-Þýskaland 54,2 73.974 75.746
Önnur lönd ( 5) 2,8 791 974
8422.4000 745.27
Alls 92,2 96.969 102.121
Austurríki 1,3 1.335 1.469
Bandaríkin 6,5 11.752 12.509
Bretland 2,8 2.949 3.195
Danmörk 4,5 7.962 8.295
Finnland 3,2 2.385 2.490
Frakkland 2,9 2.972 3.128
Holland 1,3 1.748 1.844
Ítalía 9,9 12.295 13.023
Japan 9,1 12.053 12.422
Noregur 3,1 659 828
Nýja-Sjáland 0,4 702 757
Spánn 1,2 1.863 1.950
Sviss 3,7 7.177 7.465
Svíþjóð 2,9 4.624 4.835
Taívan 5,5 2.644 3.026
Vestur-Þýskaland ..... 32,8 23.552 24.548
Önnur lönd ( 2) 0,9 297 338
8422.9000 745.29
Alls 19,1 36.155 38.751
Bandaríkin 0,6 1.454 1.669