Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1990, Page 334
332
Verslunarskýrslur 1988
Tafla V (frh.). Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1988
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Belgía 14,8 1.986 2.154
Frakkland 2,9 860 924
Irland 47,6 9.830 10.591
Noregur 14,7 2.734 3.076
Portúgal 64,8 11.339 11.985
Spánn 1,5 708 758
Svíþjóð 5,2 1.283 1.398
Vestur-Þýskaland 28,4 4.410 4.615
Önnur lönd ( 7) 0,4 215 243
8504.2200 771.11
Alls 65,9 9.973 10.477
Frakkland 10,0 2.484 2.564
Portúgal 14,9 2.817 2.989
Vestur-Þýskaland 38,3 4.294 4.532
Noregur 2,6 376 392
8504.3100 771.19
Alls 13,0 14.535 15.692
Bandaríkin 0,2 1.435 1.512
Bretland 1,1 1.460 1.589
Danmörk 0,3 736 799
Frakkland 1,3 1.126 1.227
Hongkong 3,3 1.246 1.371
Ítalía 0,5 629 668
Japan 0,3 836 919
Spánn 0,5 507 548
Svíþjóð 0,9 721 777
Vestur-Þýskaland 2,7 4.035 4.348
Önnur lönd ( 10) 1,9 1.803 1.934
8504.3200 771.19
Alls 3,5 2.201 2.399
Danmörk 1,9 894 934
Vestur-Þýskaland 1,2 715 808
Önnur lönd ( 9) 0,4 592 658
8504.3300 771.19
Alls 15,7 3.737 4.156
Finnland 7,0 1.096 1.193
Noregur 5,7 1.192 1.358
Vestur-Þýskaland 1,8 540 584
Önnur lönd ( 8) 1,3 909 1.022
8504.3400 771.19
Alls 3,5 536 644
Finnland 3,3 442 523
Önnur lönd ( 3) 0,1 94 121
8504.4000 771.21
Alls 43,2 37.885 40.756
Bandaríkin 1,2 1.034 1.209
Bretland 3,6 4.017 4.263
Danmörk 5,5 6.804 7.160
Frakkland 0,5 614 717
Holland 0,9 626 721
Ítalía 4,3 1.593 1.800
Japan 1,0 2.092 2.293
Noregur 1,3 2.069 2.203
Svíþjóð 6,1 5.583 5.985
Vestur-Þýskaland 17,3 12.180 12.972
Önnur lönd ( 13) 1,4 1.274 1.433
8504.5000 771.25
Alls 7,9 16.805 17.711
Bandaríkin 6,1 12.149 12.749
Bretland 0,3 760 791
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Danmörk 0,3 850 907
Vestur-Þýskaland 0,7 1.665 1.741
Önnur lönd ( 13) 0,5 1.381 1.523
8504.9000 771.29
Alls 15,7 5.002 5.466
Bandaríkin 0,1 492 518
Bretland 11,5 1.642 1.908
Danmörk 0,8 518 558
Vestur-Þýskaland 0,5 1.726 1.759
Önnur lönd ( 10) 2,9 624 723
8505.1100 778.81
Alls 1,9 3.122 3.361
Vestur-Þýskaland 0,6 1.259 1.337
Önnur lönd ( 15) 1,3 1.863 2.024
8505.1900 778.81
Alls 0,5 689 761
Ýmis lönd ( 13) 0,5 689 761
8505.2000 778.81
Alls 0,4 604 664
Ýmis lönd ( 7) 0,4 604 664
8505.3000 778.81
Alls 0,0 169 188
Ýmis lönd ( 6) 0,0 169 188
8505.9000 778.81
Alls 1,8 2.519 2.712
Danmörk 0,4 756 781
Önnur lönd ( 12) 1,4 1.764 1.930
8506.1100 778.11
Alls 79,4 29.343 31.316
Bandaríkin 1.1 494 535
Belgía 28,6 11.941 12.545
Bretland 14,0 4.471 4.756
Danmörk 3,2 1.638 1.716
Frakkland 12,1 4.101 4.568
Holland 8,2 2.238 2.473
Ítalía 7,7 1.073 1.152
Japan 0,4 686 715
Vestur-Þýskaland 2,3 1.971 2.063
Önnur lönd ( 7) 1,7 729 794
8506.1200 778.11
Alls 0,4 1.490 1.542
Danmörk 0,2 1.086 1.120
Önnur lönd ( 5) 0,2 404 422
8506.1300 778.11
Alls 0,5 2.032 2.119
Japan 0,2 720 752
Sviss 0,1 798 825
Önnur lönd ( 7) 0,2 514 542
8506.1900 778.11
Alls 58,2 18.473 19.815
Bandaríkin 1,8 817 945
Belgía 2,0 926 977
Bretland 1,2 1.517 1.597
Danmörk 0,8 599 641
Frakkland 2,2 548 586