Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1990, Síða 343
Verslunarskýrslur 1988
Tafla V (frh.). Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1988
341
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Önnur lönd ( 8) 0,2 935 994
8525.3000 764.82
Alls 28,0 123.209 126.967
Bandaríkin 0,1 1.481 1.528
Bretland 0,1 2.420 2.548
Holland 0,1 1.559 1.600
Japan 25,5 111.192 114.525
Vestur-Þýskaland 2,0 6.110 6.296
Önnur lönd ( 5) 0,2 446 470
8526.1000* stykki 764.83
Alls 247 53.179 54.988
Bandaríkin 16 8.706 8.899
Bretland 67 17.092 17.722
Danmörk 8 7.824 7.970
Japan 128 17.230 17.946
Vestur-Þýskaland 28 2.327 2.451
8526.9100* stykki 764.83
Alls 562 39.516 41.126
Bandaríkin 100 10.197 10.636
Bretland 81 7.006 7.211
Danmörk 29 2.107 2.162
Frakkland 12 1.852 1.871
Holland 8 591 625
Japan 258 12.971 13.652
Kanada 15 1.736 1.806
Lúxemborg 3 770 781
Suður-Kórea 10 1.161 1.214
Vestur-Þýskaland 41 904 926
Önnur lönd ( 2) 5 219 241
8526.9201 764.83
Alls 1,2 1.989 2.289
Japan 1,0 1.310 1.524
Önnur lönd ( 6) 0,3 679 765
8526.9209 764.83
Alls 0,3 2.814 2.901
Bandaríkin 0,0 868 891
Danmörk 0,2 1.490 1.525
Önnur lönd ( 4) 0,1 456 485
8527.1100* stykki 762.21
Alls 10.286 23.168 24.291
Hongkong 930 535 588
Japan 2.558 7.199 7.423
Malasía 211 823 865
Singapúr 1.271 3.003 3.127
Suður-Kórea 910 1.673 1.778
Taívan 707 1.850 1.990
Vestur-Þýskaland 2.706 6.462 6.804
Önnur lönd ( 9) 993 1.624 1.716
8527.1900* stykki 762.22
Alls 14.080 13.336 14.125
Hongkong 2.339 1.442 1.523
Japan 2.254 4.356 4.526
Kína 2.928 1.315 1.432
Malasía 256 503 526
Singapúr 565 631 653
Suður-Kórea 569 1.158 1.224
Taívan 2.462 1.217 1.350
Vestur-Þýskaland 1.794 1.430 1.506
Önnur lönd ( 12) 913 1.284 1.385
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
8527.2100* stykki 762.11
Alls 4.414 16.868 18.019
Holland 155 553 575
Japan 1.009 6.368 6.877
Suður-Kórea 2.245 5.227 5.533
Taívan 335 1.798 1.902
Vestur-Þýskaland 366 1.965 2.106
Önnur lönd ( 8) 304 957 1.027
8527.2900* stykki 762.12
Alls 11.994 32.604 33.919
Belgía 258 1.206 1.244
Bretland 459 1.022 1.086
Japan 3.535 13.934 14.405
Kína 2.000 545 591
Suður-Kórea 4.893 13.779 14.320
Vestur-Þýskaland 363 995 1.044
Önnur lönd ( 8) 486 1.123 1.229
8527.3100* stykki 762.81
Alls 5.313 25.222 26.539
Bretland 259 808 866
Holland 170 1.126 1.187
Hongkong 765 650 687
Japan 1.623 10.098 10.447
Singapúr 358 1.648 1.735
Suður-Kórea 557 2.857 3.039
Taívan 564 3.895 4.106
Vestur-Þýskaland 576 3.367 3.655
Önnur lönd ( 5) 441 772 815
8527.3200* stykki 762.82
Alls 7.757 5.273 5.576
Hongkong 1.891 994 1.062
Japan 1.373 1.343 1.393
Kína 1.581 935 995
Vestur-Þýskaland 1.602 839 898
Önnur lönd ( 10) 1.310 1.163 1.229
8527.3900* stykki 762.89
Alls 2.285 6.160 6.507
Japan 1.214 3.868 4.036
Önnur lönd ( 13) 1.071 2.292 2.471
8527.9001 764.81
Alls 0,2 1.369 1.407
Bandaríkin 0,0 635 659
Önnur lönd ( 5) 0,2 734 748
8527.9009 764.81
Alls 1,9 7.187 7.586
Bandaríkin 1,1 3.665 3.867
Danmörk 0,1 659 667
Japan 0,2 926 957
Taívan 0,1 431 511
Vestur-Þýskaland 0,1 608 617
Önnur lönd ( 8) 0,3 899 966
8528.1001 761.10
Alls 1,4 3.911 4.069
Belgía 0,4 2.127 2.201
Japan 0,2 797 830
Vestur-Þýskaland 0,8 585 614
Önnur lönd ( 2) 0,1 402 425
8528.1009* stykki 761.10