Hagskýrslur - Hagtöluárbækur - 01.01.1931, Qupperneq 44
26
23. Hjónavígslur, fæðingar og manndauði, eftir mánuðum,
árin 1916—20 og 1921 — 25. Mariages, naissances et décés par mois.
Tals, nombres absolus Miðað við 1200, réduits sur 1200
Ár og mánuöir, Dánir, Hjóna- vígslur, mariages Fæddir alls Dánir,
vígslur, mariages
années et tnois et mort-nés déces et mort-nés déccs
Janúar 113 936 536 45 88 97
Febrúar 95 869 518 42 90 104
Marz 97 938 541 38 88 98
Apríl 119 898 572 49 87 107
o Maí 418 935 519 167 87 94
o> Júní 392 1123 519 161 109 97
1 Júlí 304 1220 454 121 114 82
o Agúst 116 1226 443 46 115 80
CT> September 209 1176 398 86 114 75
Oldóber 394 1142 500 157 107 91
Nóvember 337 1107 904 139 107 170
Desember 374 1009 576 149 94 105
Samtals, total 2968 12579 6480 1200 1200 1200
Janúar 123 937 589 51 84 103
Febrúar 112 884 580 51 88 112
Marz 102 1018 621 42 91 108
Apríl 139 973 504 60 90 91
lf) Maí 379 1083 618 157 97 108
CT Júní 311 1224 636 133 113 115
7 Júlí 283 1324 622 117 119 109
Ágúst 146 1254 542 60 112 95
CT September 211 1252 465 90 116 84
Olttóber 367 1142 512 152 102 89
Nóvember 321 1019 505 137 94 91
Desember 363 1052 542 150 94 95
Samtals, total 2857 13162 6736 1200 1200 1200
24. Hjónavígslur eftir hjúskaparstétt og aldri árin 1916—20
og 1921—25. Mariages par état civil et par áge des époux.
Ðeinar tölur, nombres absolus Á 100 hjónavígsl., par 100 mariagcs
Brúðgumar, Brúðir, Ðrúðgumar, Brúðir,
mariés épousécs mariés épousées
Hjúskaparstétt á undan hjóna- 1916-20 1921-25 1916-20 1921-25 1916-20 1921-25 1916-20 1921-25
vígslu, état civil avant Ic managc Ogift, qargons et filles
2756 2620 2834 2709 92.9 91.7 95 5 94.8
Elibjufólb, veufs et vcuves . 172 195 105 111 5.8 6.8 3.5 3.9
Sbilin, divorcés 40 42 29 37 1.3 1.5 1.0 1.3
Samtals, total 2968 2857 2968 2857 100.o lOO.o 100.o 100.o
Þar af í 2. sinn (fois) 201 225 132 147 6.8 7.9 4.4 5.2
- 3. — — 11 12 2 1 0.4 0.4 0.1 O.o
Aldur, age
Undir 25 ára, ans 738 637 1435 1365 24.9 22.3 48.3 47.8
25—34 ára 1760 1731 1251 1206 59.3 60.6 42.2 42.2
35 49 — 401 422 276 263 13.6 14.8 9.3 9.2
Vfir 50 ára 69 63 6 18 2.3 2.2 0.2 0.6
Otilgr. aldur, inconnu )) 4 )) 5 )) 0.1 )) 0.2
Samtals, total 2968 2857 2968 2857 100.o 100.o 100.o 100.0
Meðalgiftingaraldur, áge moy. 29.7 30.3 26.7 26.8 — — —