Landshagir - 01.12.2001, Page 74
Mannfjöldi
Dánir eftir kyni og á hverja 1.000 íbúa 1971-2000
Deaths by sex and per 1,000 population 1971-2000
Dánir Deaths Dánir á 1.000 íbúa Crude death rate per 1,000 population
Alls Total Karlar Males Konur Females Alls Total Karlar Males Konur Females
Árleg meðaltöl
Annual means
1971-1975 1.466 827 639 6,9 7,7 6,1
1976-1980 1.444 810 634 6,4 7,2 5,7
1981-1985 1.626 893 733 6,9 7,5 6,2
1986-1990 1.712 910 802 6,9 7,3 6,5
1991-1995 1.782 927 854 6,8 7,0 6,5
1996-2000 1.853 957 896 6,8 7,0 6,5
1990 1.704 910 794 6,7 7,1 6,3
1991 1.796 1.006 790 7,0 7,8 6,1
1992 1.719 875 844 6,6 6,7 6,5
1993 1.753 874 879 6,6 6,6 6,7
1994 1.717 899 818 6,5 6,7 6,2
1995 1.923 983 940 7,2 7,3 7,0
1996 1.879 992 887 7,0 7,4 6,6
1997 1.843 986 857 6,8 7,3 6,3
1998 1.821 939 882 6,7 6,8 6,5
1999 1.901 964 937 6,9 6,9 6,8
2000 1.823 906 917 6,5 6,4 6,5
Heimild: Hagstofa íslands. Source: Statistics Iceland.
Dánir á 1. ári á hverja 1.000 lifandi fædda 1951-2000
Deaths in lstyearper 1,000 live births 1951-2000
1951-55
1956-60
1961-65
1966-70
1971-75
1976-80
1981-85
1986-90
1991-95
1996-00
0
10
15
20
25
68