Landshagir - 01.12.2001, Page 83
Mannfjöldi
Dánir eftir kyni og dánarorsök 1997 (frh.)
Deaths by sex and cause ofdeath 1997 (cont.)
Dánir 1997 af hverjum
Dánir alls 1997 100.000 íbúum Deaths
Total deaths 1997 per 100,000 population
Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur
Total Males Females Total Males Females
19 Illkynja æxli í öðrum hlutum legs en leghálsi 9 9 3,3 6,7
20 Hlkynja æxli í eggjastokki 10 10 3,7 7,4
21 Illkynja æxli í blöðruhálskirtli 42 42 15,5 30,9
22 Illkynja æxli í nýra 17 12 5 6,3 8,8 3,7
23 Illkynja æxli í blöðru 13 9 4 4,8 6,6 3,0
24 Illkynja æxli í eitilvef og blóðmyndandi vef 41 25 16 15,1 18,4 11,8
25 Sjúkdómar í blóði, blóðfærum og ónæmisraskanir 2 1 1 0,7 0,7 0,7
26 Innkirtla-, næringar- og efnaskiptasjúkdómar 22 13 9 8,1 9,6 6,7
27 Sykursýki 15 10 5 5,5 7,4 3,7
28 Geðraskanir og atferlisraskanir 42 16 26 15,5 11,8 19,2
29 Langvarandi misnotkun áfengis (þ.m.t. alkohólgeðrof) 2 1 1 0,7 0,7 0,7
30 Lyfjafrlai, efnafíkn - - - - - -
31 Sjúkdómar í taugakerfi og skynfærum 68 34 34 25,1 25,0 25,2
32 Mengisbólga (önnur en í 03) - - - - - -
33 Sjúkdómar í bióðrásarkerfi 758 402 356 279,8 296,1 263,4
34 Blóðþurrðar hjartasjúkdómar 414 256 158 152,8 188,5 116,9
35 Aðrir hjartasjúkdómar 92 40 52 34,0 29,5 38,5
36 Heilaæðasjúkdómar 179 74 105 66,1 54,5 77,7
37 Sjúkdómar í öndunarfærum 185 87 98 68,3 64,1 72,5
38 Inflúenza 17 11 6 6,3 8,1 4,4
39 Lungnabólga 94 40 54 34,7 29,5 40,0
40 Langvinnir neðri öndunarfærasjúkdómar 62 28 34 22,9 20,6 25,2
41 Asma 4 3 1 1,5 2,2 0,7
42 Sjúkdómar í meltingarfærum 45 17 28 16,6 12,5 20,7
43 Sár í maga, skeifugöm og ásgöm 9 1 8 3,3 0,7 5,9
44 Langvinnur lifrarsjúkdómur 3 2 1 1,1 1,5 0,7
45 Sjúkdómar í húð og húðbeð - - - - - -
46 Sjúkdómar í vöðva- og beinvef og í bandvef 7 2 5 2,6 1,5 3,7
47 Iktsýki og slitgigt 2 1 1 0,7 0,7 0,7
48 Sjúkdómar í þvag- og kynfærum 24 10 14 8,9 7,4 10,4
49 Sjúkdómar í nýra og þvagál 14 8 6 5,2 5,9 4,4
50 Fylgikvillar þungunar, barnsburðar og sængurlegu - - - “ -
51 Tilteknir kvillar með upphaf á burðarmáisskeiði 13 11 2 4,8 510,9' 100,1
52 Meðfæddar vanskapanir og iitningafrávik 7 3 4 2,6 2,2 3,0
53 Meðfæddar vanskapanir á taugakerfi - - ~ - - -
54 Meðfæddar vanskapanir á blóðrásarkerfi 4 2 2 1,5 1,5 1,5
55 Sjúkdómseinkenni og illa skilgreindar orsakir 23 14 9 8,5 10,3 6,7
56 Vöggudauði (heilkenni skyndidauða ungbama) 5 4 1 1,8 2,9 0,7
57 Orsakir dauða óþekktar eða ótilgreindar 15 10 5 5,5 7,4 3,7
58 Ytri orsakir áverka og eitrana 104 77 27 38,4 56,7 20,0
59 OhÖpp 55 39 16 20,3 28,7 11,8
60 Flutningaóhöpp 26 22 4 9,6 16,2 3,0
61 Óhappafall 7 3 4 2,6 2,2 3,0
62 Óhappaeitrun 5 3 2 1,8 2,2 1,5
63 Sjálfsvíg og vísvitandi sjálfsskaði 33 26 7 12,2 19,1 5,2
64 Manndráp, líkamsárás 3 3 1,1 2,2 -
65 Atburður þar sem óvíst er um ásetning 4 4 1,5 2,9 -
Tilteknir kvillar með upphaf á burðamálsskeiði reiknast af 100.000 lifandi fæddum. Certain conditions originating in the perinatal period are calculated per
100,000 live births.
Skýringar: Flokkun á grundvelli evrópska stuttlistans og 10. útgáfu flokkunarkerfis Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (ICD-10). Notes: Classification
according to the European shortlist and lOth revision ofWho’s International Classification ofDiseases (lCD-10).
Heimild: Hagstofa íslands. Source: Statistics lceland.
77