Landshagir - 01.12.2001, Qupperneq 219
Opinber fjármál
Útgjöld hins opinbera eftir málaflokkum 1995-1998
Public sector expenditure by function 1995-1998
Rekstrargrunnur 1995 Milljónir króna á verðlagi hvers árs 1996 1997 1998 Accruals basis Million ISK at current prices
1. Almenn mál 14.877 15.708 16.814 19.366 General administration
Opinber stjómsýsla 8.699 9.259 10.184 11.445 Public administration
Réttargæsla og öryggismál 6.179 6.448 6.630 7.922 Justice
2. Félagsmál 109.024 116.189 123.629 139.462 Social affairs
Menntamál 22.060 25.887 28.365 33.428 Education
Heilbrigðismál 31.269 33.139 34.972 40.511 Health
Almannatrvggingar og velferðarmál 40.701 41.968 43.310 46.853 Social security and welfare
Húsnæðis-, skipulags- og hreinlætismál 4.477 4.424 4.775 4.972 Housing, planning and sanitary affairs
Menningarmál 10.517 10.771 12.206 13.698 Cultural affairs
3. Atvinnumál 28.448 31.881 30.625 33.172 Industries
Orkumál 1.440 1.307 1.481 1.190 Energy
Landbúnaðarmál 7.471 8.067 7.874 8.568 Agriculture
Sjávarútvegsmál 1.416 1.402 2.173 2.237 Fisheries
Iðnaðarmál 744 887 1.065 1.599 Manufacturing
Samgöngumál 14.069 17.231 15.395 16.147 Communications
Önnur atvinnumál 3.308 2.988 2.637 3.431 Other industries
4. Vaxtagjöld 19.955 19.541 19.613 21.204 Interest
S. Afskriftir 9.887 10.482 11.146 11.875 Depreciation
6. Önnur útgjöld 5.421 4.361 5.091 6.206 Other expenditures
7. Heildarútgjöld (1.+...+6.) Hlutfall af vergri landsframleiðslu, % 187.612 198.162 206.918 231.285 Total expenditure Percentage of GDP
1. Almenn mál 3,3 3,2 3,2 3,4 General administration
Opinber stjómsýsla 1,9 1,9 1,9 2,0 Public administration
Réttargæsla og öryggismál 1,4 1,3 1,3 1,4 Justice
2. Félagsmál 24,2 24,0 23,6 24,2 Social affairs
Menntamál 4,9 5,3 5,4 5,8 Education
Heilbrigðismál 6,9 6,8 6,7 7,0 Health
Almannatrvggingar og velferðarmál 9,0 8,7 8,3 8,1 Social security and welfare
Húsnæðis-, skipulags- og hreinlætismál 1,0 0,9 0,9 0,9 Housing, planning and sanitary affairs
Menningarmál 2,3 2,2 2,3 2,4 Cultural affairs
3. Atvinnumál 6,3 6,6 5,8 5,7 Industries
Orkumál 0,3 0,3 0,3 0,2 Energy
Landbúnaðarmál 1,7 1,7 1,5 1,5 Agriculture
Sjávarútvegsmál 0,3 0,3 0,4 0,4 Fisheries
Iðnaðarmál 0,2 0,2 0,2 0,3 Manufacturing
Samgöngumál 3,1 3,6 2,9 2,8 Communications
Önnur atvinnumál 0,7 0,6 0,5 0,6 Other industries
4. Vaxtagjöld 4,4 4,0 3,7 3,7 Interest
5. Afskriftir 2,2 2,2 2,1 2,1 Depreciation
6. Önnur útgjöld 1,2 0,9 1,0 1,1 Other expenditure
7. Heildarútgjöld (1.+...+6.) 41,6 40,9 39,4 40,1 Total expenditure
Heimild: Þjóðhagsstofnun. Source: National Economic Institute.
213