Landshagir - 01.12.2003, Blaðsíða 80
Mannfjöldi
2.39
Algengustu dánarorsakir eftir kyni og aldri 1981-2000
Most common causes ofdeath by sex and age 1981-2000
Dánir af hverjum 100.000 íbúum í viðkomandi
aldursflokki
1981-1985 1986-1990
Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur
Total Males Females Total Males Females
Á fyrsta ári, allir sjúkdómar1 608,9 651,0 564,8 602,5 597,7 607,5
51 Tilteknir kvillar með upphaf á burðarmálsskeiði 237,8 260,4 214,2 285,4 298,9 271,1
52 Meðfæddar vanskapanir og litningafrávik 233,1 241,8 224,0 158,6 184,6 130,9
55 Einkenni og illa skilgreindar orsakir2 85,6 102,3 68,2 122,3 87,9 158,9
Aðrar dánarorsakir 52,3 46,5 58,4 36,2 26,4 46,7
1-14 ára, allir sjúkdómar 25,9 30,5 20,9 20,7 25,3 16,0
7 Illkynja æxli 3,1 2,7 3,5 3,7 4,0 3,5
58 Ytri orsakir áverka og eitrana 13,6 19,3 7,7 10,9 15,3 6,3
59 Þar af óhöpp 12,9 17,9 7,7 10,2 14,0 6,3
63 Þar af sjálfsvíg og vísvitandi sjálfsskaði 0,7 1,3 0,0 0,7 1,3 0.0
Aðrar dánarorsakir 9,2 8,6 9,8 6,1 6,0 6,3
15-29 ára, allir sjúkdómar 77,0 121,8 30,0 77,9 116,4 38,0
58 Ytri orsakir áverka og eitrana 56,1 93,8 16,6 57,0 90,0 22,8
59 Þar af óhöpp 38,6 62,7 13,4 38,0 58,8 16,5
63 Þar af sjálfsvíg og vísvitandi sjálfsskaði 14,3 25,6 2,6 16,5 29,4 3,2
7 Illkynja æxli 7,2 8,5 5,7 7,2 11,0 3,2
33 Sjúkdómar í blóðrásarkerfí 5,0 6,7 3,2 3,1 3,1 3,2
Aðrar dánarorsakir 8,7 12,8 4,5 10,3 11,6 8,9
30-44 ára, allir sjúkdómar 121,6 159,2 81,9 102,5 130,5 72,8
58 Ytri orsakir áverka og eitrana 49,2 80,0 16,6 42,8 68,5 15,5
59 Þar af óhöpp 28,6 51,3 4,6 26,3 40,8 10,8
63 Þar af sjálfsvíg og vísvitandi sjálfsskaði 16,5 23,5 9,2 13,5 23,3 3,1
7 Illkynja æxli 36,7 28,7 45,1 34,2 28,4 40,3
33 Sjúkdómar í blóðrásarkerfi 21,5 34,8 7,4 12,0 17,5 6,2
Aðrar dánarorsakir 14,3 15,7 12,9 13,1 15,3 10.8
45-64 ára, allir sjúkdómar 647,4 863,1 433,0 621,5 747,2 496,8
7 Illkynja æxli 230,3 239,3 221,4 266,4 237.7 294,7
33 Sjúkdómar í blóðrásarketfi 287,0 457,0 118,0 226,0 345,3 107,6
58 Ytri orsakir áverka og eitrana 63,1 91,2 35,1 65,3 96,2 34,6
59 Þar af óhöpp 35,7 55,9 15,6 39,9 66,0 14,0
63 Þar af sjálfsvíg og vísvitandi sjálfsskaði 22,0 28,4 15,6 23,5 27,4 19,6
Aðrar dánarorsakir 66,5 75,5 57,5 60,6 64,2 57,1
65-84 ára, allir sjúkdómar 3.878,5 4.647,8 3.236,4 3.673,4 4.518,6 2.965,8
33 Sjúkdómar í blóðrásarkerfi 1.977,3 2.537,8 1.509,5 1.827,7 2.339,2 1.399,4
7 Illkynja æxli 1.054,0 1.227,6 909,2 1.016,2 1.263,6 809,1
37 Sjúkdómar í öndunarfærum 397,7 429,8 370,9 425,9 443,8 410,9
31 Sjúkdómar í taugakerfi og skynfærum 54,5 53,7 55,2 65,1 75,2 56,7
58 Ytri orsakir áverka og eitrana 119,4 140,5 101,8 93,4 124,1 67,7
59 Þar af óhöpp 82,7 84,7 81,1 65,1 90,3 44,1
63 Þar af sjálfsvíg og vísvitandi sjálfsskaði 23,5 45,5 5,2 24,0 30,1 18,9
42 Sjúkdómar í meltingarfærum 109,1 99,2 117,3 98,5 94,0 102,3
28 Geðraskanir og atferlisraskanir 4,7 6,2 3,5 4,3 7,5 1,6
Aðrar dánarorsakir 158,9 148,8 167,3 135,4 159.8 114,9
85 ára og eldri, allir sjúkdómar 16.335,5 19.130,0 14.729,0 16.030,2 17.503,0 15.199,8
33 Sjúkdómar í blóðrásarkerfi 8.903,5 10.043,3 8.248,2 8.959,1 9.378,7 8.722,5
37 Sjúkdómar í öndunarfærum 3.491,6 4.031,0 3.181,5 3.531,9 3.504,6 3.547,4
7 Illkynja æxli 1.986,9 3.051,7 1.374,7 1.974,2 2.907,2 1.448,1
28 Geðraskanir og atferlisraskanir 24,9 22,8 26,2 79,0 59,7 89,8
31 Sjúkdómar í taugakerfi og skynfærum 166,3 227,7 130,9 172,3 219,0 145,9
42 Sjúkdómar í meltingarfærum 465,5 501,0 445,1 358,9 418,2 325,6
48 Sjúkdómar í þvag- og kynfærum 424,0 523,8 366,6 323,0 458,0 247,0
58 Ytri orsakir áverka og eitrana 349,2 455,5 288.0 193,8 219,0 179,6
59 Þar af óhöpp 340,8 455,5 274,9 186,6 199,1 179,6
63 Þar af sjálfsvíg og vísvitandi sjálfsskaði - - - 7,2 19,9 -
Aðrar dánarorsakir 523,7 273,3 667,7 437,9 338,5 493,9
Skýringar Notes: Flokkun dánarorsaka 1981-1995 var gerð á grundvelli 9. útgáfu flokkunarkerfis Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (ICD-9) og 10. útgáfu
þess (ICD-10) fyrir 1996-2000. Taflan sýnir dánarorsakir skv. Evrópska stuttlistanum. Classification according to the 9th revision ofWHO’s Intemational
74
Mannfjöldi
1991-1995 1996-2000 Deaths by 100,000 population in each age group
Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur
Total Males Females Total Males Females
484,7 561,3 403,4 346,4 428,9 260,9 Infants, all causes of death
217,9 267,7 165,0 213,5 270,4 154,6 Certain cond. originating in the perinatal period
137,9 155,4 119,2 71,2 74,6 67,7 Congenital malformat. and chromos. abnormalities
53,4 51,8 55,0 38,0 55,9 19,3 Symptoms, abnormal findings, ill-defined causes
75,6 86,4 64,2 23,7 28,0 19,3 Other causes of death
21,5 22,6 20,3 15,8 16,1 15,6 1-14 years, all causes of death
0,3 0,0 0,7 4,3 3,9 4,7 Malignant neoplasms
12,6 13,6 11,5 4,0 5,8 2,0 External causes of injury and poisoning
12,2 13,6 10,8 3,6 5,2 2,0 Ofwhich accidents
0,3 0,0 0,7 0,3 0,6 0.0 Suicide and intentional self-harm
8,6 9,0 8,1 7,6 6,4 8,8 Other causes ofdeath
56,1 87,0 24,4 57,4 79,8 34,4 15-29 years, all causes ofdeath
42,5 73,9 10,3 40,5 60,3 20,1 External causes of injury and poisoning
24,1 41,3 6,4 20,4 29,5 11,0 Of which accidents
16,2 29,4 2,6 18,2 28,9 7,1 Suicide and intentional self-harm
4,4 5,6 3,2 6,1 6,9 5,2 Malignant neoplasms
1,3 1,3 1,3 2,9 3,8 1,9 Diseases of the circulatory system
7,9 6,3 9,6 8,0 8,8 7,1 Other causes ofdeath
97,6 125,9 68,1 85,9 119,6 51,5 30-44 years, all causes of death
43,1 67,9 17,2 35,5 59,5 11,1 External causes of injury and poisoning
27,9 44,8 10,3 14,8 26,2 3,3 Of which accidents
12,5 19,8 4,8 16,8 27,5 5,9 Suicide and intentional self-harm
27,9 22,4 33,7 25,2 23,7 26,7 Malignant neoplasms
12,5 17,8 6,9 11,0 16,0 5,9 Diseases ofthe circulatory system
13,8 17,8 9,6 14,2 20,5 7,8 Other causes of death
526,0 619,8 431,6 454,2 531,9 374,9 45-64 years, all causes of death
241,5 208,3 274,9 209,1 202,0 216,3 Malignant neoplasms
164,7 257,6 71,1 123,9 175,3 71,3 Diseases ofthe circulatory system
59,3 87,6 30,8 50,7 74,3 26,6 External causes of injury and poisoning
37,5 53,6 21,4 29,7 40,9 18,2 Ofwhich accidents
16,2 23,8 8.6 18,8 29,7 7,6 Suicide and intentional self-harm
59,7 65,5 53,9 70,6 80,2 60,7 Other causes ofdeath
3.493,0 4.199,6 2.896,3 3.290,7 3.946,0 2.732,3 65-84 years, all causes of death
1.687,0 2.173,7 1.276,1 1.403,8 1.772,7 1.089,5 Diseases of the circulatory system
1.000,5 1.205,7 827,3 1.088,9 1.319,9 892,0 Malignant neoplasms
396,5 397,4 395,7 295,2 322,3 272,0 Diseases of the respiratory system
91,7 91,7 91,8 139,1 133,5 143,9 Diseases of the nervous system and the sense organs
77,0 98,5 58,8 75,6 110,5 45,8 External causes of injury and poisoning
62,2 79,8 47,3 48,0 72,1 27,5 Ofwhich accidents
12,4 15,3 10,0 11,3 18,4 5,2 Suicide and intentional self-harm
82,4 59,4 101,8 75,6 67,5 82,4 Diseases ofthe digestive system
7,8 10,2 5,7 60,7 53,7 66,7 Mental and behavioural disorders
143,0 151,1 136,2 144,1 161,2 129,5 Other causes ofdeath
16.390,4 17.978,5 15.494,8 17.267,6 19.111,9 16.245,4 85 years and older, all causes of death
8.811,2 9.731,7 8.292,1 8.643,0 9.462,0 8.189,0 Diseases of the circulatory system
3.767,0 3.649,4 3.833,4 2.874,9 3.040,1 2.783,3 Diseases of the respiratory system
1.902,9 2.629,7 1.493,0 2.290.2 3.023,1 1.883,9 Malignant neoplasms
83,9 35,8 111,0 1.047,6 939,4 1.107,6 Mental and behavioural disorders
251,6 268,3 242,1 603,0 529,5 643,8 Diseases ofthe nervous system and the sense organs
522,5 447,2 564,9 505,5 512,4 501,8 Diseases of the digestive system
245,1 339,9 191,7 371,5 529,5 284,0 Diseases of the genitourinary system
225,8 250,4 211,8 237,5 273,3 217,7 External causes of injury and poisoning
225,8 250,4 211,8 207,1 222,0 198,8 Ofwhich accidents
_ _ - 6,1 17,1 - Suicide and intentional self-hann
580,5 626,1 554,8 694,4 802,7 634,3 Other causes ofdeath
Classification ofDiseases (1CD-9) (1986-1995) andto it’s lOth revision (ICD-10) (1996-2000). The table shows main causes ofdeath according to the European
shortlist
1 Ungbamadauði úr einstökum sjúkdómum reiknast af 100.000 lifandi fæddum. Infant mortality is calculated per 100,000 live births
2 í langflestum tilvikum er hér um að ræða vöggudauða. Most ofthese cases are classified as sudden infant death syndrome
75