Landshagir - 01.12.2003, Qupperneq 108
Vinnumarkaður
3.18
Skráð atvinnuleysi eftir landsvæðum, kyni og mánuðum 2002
Registered unemployment by region, sex and month 2002
Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des.
Meðalfjöldi Average number Alls Total 3.306 3.556 3.692 3.692 3.565 3.558 3.530 3.404 3.178 3.525 4.077 4.483
Höfuðborgarsvæði Capital region 1.925 2.229 2.457 2.500 2.504 2.644 2.700 2.567 2.322 2.506 2.700 2.887
Utan höfuðborgarsv.
Other regions 1.381 1.327 1.235 1.192 1.061 914 830 837 856 1.019 1.377 1.596
Suðurnes 182 191 191 178 165 145 147 173 193 258 326 368
Vesturland 159 160 164 159 137 121 88 100 112 130 163 194
Vestfirðir 57 60 58 64 60 41 33 39 45 49 67 79
Norðurland vestra 106 95 96 79 68 47 32 28 34 39 58 82
Norðurland eystra 470 458 399 387 343 293 268 238 218 247 338 391
Austurland 175 155 157 140 128 119 104 113 99 108 167 193
Suðurland 232 208 170 185 160 148 158 146 155 188 258 289
Karlar alls
Males, total 1.688 1.832 1.898 1.858 1.726 1.682 1.563 1.537 1.530 1.733 2.095 2.382
Höfuðborgarsvæði
Capital region 1.026 1.200 1.306 1.289 1.244 1.269 1.225 1.189 1.162 1.290 1.431 1.589
Utan höfuðborgarsv.
Other regions 662 632 592 569 482 413 338 348 368 443 664 793
Suðurnes 68 76 80 79 75 70 62 78 81 114 149 172
Vesturland 68 63 71 66 48 51 31 35 44 53 70 89
Vestfirðir 28 31 29 34 27 16 15 18 23 24 37 43
Norðurland vestra 50 43 42 41 37 25 13 12 18 20 29 45
Norðurland eystra 266 258 220 202 165 134 113 105 101 123 185 223
Austurland 83 74 80 72 66 53 45 44 39 39 78 89
Suðurland 99 87 70 75 64 64 59 56 62 70 116 132
Konur alls
Females, total 1.618 1.724 1.794 1.834 1.839 1.876 1.967 1.867 1.648 1.792 1.982 2.101
Höfuðborgarsvæði
Capital region 899 1.029 1.151 1.211 1.260 1.375 1.475 1.378 1.160 1.216 1.269 1.298
Utan höfuðborgarsv.
Other regions 719 695 643 623 579 501 492 489 488 576 713 803
Suðurnes 114 115 111 99 90 75 85 95 112 144 177 196
Vesturland 91 97 93 93 89 70 57 65 68 77 93 105
Vestfirðir 29 29 29 30 33 25 18 21 22 25 30 36
Norðurland vestra 56 52 54 38 31 22 19 16 16 19 29 37
Norðurland eystra 204 200 179 185 178 159 155 133 117 124 153 168
Austurland 92 81 77 68 62 66 59 69 60 69 89 104
Suðurland 133 121 100 110 96 84 99 90 93 118 142 157
Hlutfall af mannafla, % Percentage of labour force Alls Total 2,4 2,6 2,7 2,6 2,5 2,3 2,3 2,2 2,2 2,5 2,8 3,0
Höfuðborgarsvæði
Capital region 2,2 2,6 2,8 2,9 2,8 2,7 2,8 2,7 2,6 2,8 2,9 3,1
Utan höfuðborgarsv.
Other regions 2,6 2,6 2,4 2,3 2,0 1,6 1,4 1,5 1,6 1,9 2,5 2,9
Suðurnes 2,2 2,4 2,4 2,2 2,0 1,6 1,6 2,0 2,3 3,1 3,8 4,2
Vesturland 2,3 2,3 2,4 2,3 1,9 1,6 1,2 1,3 1,6 1,8 2,2 2,6
Vestfirðir 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 0,9 0,8 0,9 1,1 1,2 1,6 1,9
Norðurland vestra 2,4 2,2 2,2 1,8 1,5 0,9 0,7 0,6 0,7 0,9 1,2 1,7
Norðurland eystra 3,6 3,7 3,2 3,0 2,6 2,1 1,9 1,7 1,7 1,9 2,5 2,9
Austurland 3,0 2,7 2,7 2,4 2,1 1,9 1,6 1,8 1,7 1,8 2,8 3,1
Suðurland 2,3 2,0 1,7 1,8 1,5 1,3 1.4 1,3 1,5 1,8 2,4 2,6
102