Landshagir - 01.10.2004, Qupperneq 161
Samgöngur og upplýsingatækni
Skrásett ökutæki og nýskráning þeirra 1999-2003
Registered motor vehicles and new registrations 1999-2003
Ökutæki á skrá í árslok 1999 2000 2001 2002 2003 Registered vehicles atyear-end
Bílar alls 170.837 180.041 181.566 183.698 189.813 Automobiles total
Fólksbílar alls 153.030 160.609 161.576 163.420 168.578 Passenger cars and buses
Fólksbílar, 1-8 farþega 151.409 158.936 159.865 161.721 166.869 Passenger cars, 1-8 passengers
Flópbílar, 9 farþ. o.fl. 1.621 1.673 1.711 1.699 1.709 Buses, 9 passengers and over
Vöru- og sendibílar 17.807 19.432 19.990 20.278 21.235 Lorries and vans
Vörubílar 7.028 7.466 7.618 7.664 8.040 Lotries
Sendibílar 10.779 11.966 12.372 12.614 13.195 Vans
Vélhjól' 2.084 2.278 2.444 2.557 2.747 Motorcycles'
Eftirvagnar 11.674 12.949 13.877 14.577 15.460 Traiiers and caravans
Tengi-, og hengivagnar 3.930 4.155 4.416 4.583 4.780 Trailers
Festivagnar 1.213 1.335 1.390 1.415 1.494 Semi-trailers
Hjólhýsi og tjaldvagnar 6.531 7.459 8.071 8.579 9.186 Camping caravans
Torfærutæki 3.537 3.801 3.885 4.037 4.442 Cross-country vehicles
Fjórhjól 387 453 551 697 1.076 All-terrain vehicles
Vélsleðar 3.150 3.348 3.334 3.340 3.366 Snowmobiles
Dráttarvélar Ökutæki á hverja 1.000 íbúa2 11.161 11.255 11.108 10.900 10.789 Tractors Vehicles per 1,000 inhabitants2
bílar alls 612,2 635,4 633,6 636,8 653,2 Automobiles, total
Fólksbílar alls 548,4 566,8 563,8 566,5 580,2 Passenger cars and buses
Fólksbílar, 1-8 farþega 542,6 560,9 557,8 560,6 574,3 Passenger cars, 1-8 passengers
Hópbílar, 9 farþ. o.fl. 5,8 5,9 6,0 5,9 5,9 Buses, 9 passengers and over
Vöru- og sendibílar 63,8 68,6 69,8 70,3 73,1 Lorries and vans
Vélhjól Nýskráning ökutækja3 7,5 8,0 8,5 8,9 9,5 Motorcycles New registration of veliicles1
Hílar alls 18.990 17.124 9.024 8.492 12.619 Automobiles, total
Fólksbílar alls 17.136 14.935 7.784 7.489 10.945 Passenger cars and buses
Fólksbílar, 1-8 farþega 17.018 14.802 7.688 7.414 10.837 Passenger cars, 1-8 passengers
Hópbílar, 9 farþ. o.fl. 118 133 96 75 108 Buses, 9 passengers and over
Vöru- og sendibílar 1.854 2.189 1.240 1.003 1.674 Lorries and vans
Vörubílar 413 557 311 212 561 Lorries
Sendibílar 1.441 1.632 929 791 1.113 Vans
Vélhjól1 133 141 124 138 225 Motorcycles'
Eftirvagnar 1.273 1.285 1.014 766 935 Trailers and caravans
Tengi-, og hengivagnar Festivagnar 183 230 274 187 219 Trailers
96 124 65 38 82 Semi-trailers
Hjólhýsi og tjaldvagnar 994 931 675 541 634 Camping caravans
Torfærutæki 343 482 398 399 645 Cross-country vehicles
Fjórhjól 1 93 118 167 407 All-terrain vehicles
Vélsleðar 342 389 280 232 238 Snowmobiles
Hráttarvélar Nýskráningar á hverja 1.000 íbúa2 313 310 143 107 114 Tractors New registrations per 1,000 inhabitants2
Hílar alls 68,1 60,4 31,5 29,4 43,4 Automobiies, total
Fólksbílar alls 61,4 52,7 27,2 26,0 37,7 Passenger cars and buses
Fólksbílar, 1-8 farþega 61,0 52,2 26,8 25,7 37,3 Passenger cars, 1-8 passengers
Hópbílar, 9 farþ. o.fl. 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 Buses, 9 passengers and over
Vöru- og sendibílar 6,6 7,7 4,3 3,5 5,8 Lorries and vans
Vélhjól1 0,5 0,5 0,4 0,5 0,8 Motorcycles'
Skýringar Notes: Þau ökutæki sem tilheyra Keflavíkurflugvelli skv. bifreiðaskrá eru meðtalin. Ökutæki vamarliðsins á Keflavíkurflugvelli em ekki meðtalin
1 bílaflota landsmanna. Motor vehicles at Keflavik Airport are included in car registration statistics, but motor vehicles registered as belonging to the Nato
base are excluded.
Létt vélhjól með vélarstærð undir 50 cm3 em meðtalin. Light motorcycles with engines under 50 cc are included.
Mannfjöldatölur em miðaðar við 31. desember ár hvert. Population figures on 31 December.
Með nýskráningum em meðtalin nýskráð notuð ökutæki. New registrations include new registrations of used vehicles.
Heimild Source: Umferðarstofa, Hagstofa íslands. The Road Trajfic Directorate, Statistics Iceland.
155