Landshagir - 01.10.2004, Side 185
Verðlag
Vísitala neysluverðs eftir útgjaldaflokkum 2003-2004, hlutfallsleg skipting (frh.)
Consumer price index by groups of commodities 2003-2004, per cent (cont.)
Hlutfallsleg skipting 2003 2004 Per cent breakdown
Febr. Maí Ágúst Nóv. Febr. Maí Ágúst
073 Flutningar 2,4 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 Transport services
0732 Flutningar á vegum 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Passenger transport by road
0733 Flutningar í lofti 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 Passenger transport by air
0734 Flutningar á sjó 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Passenger transport by sea
08 Póstur og sími 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 Comm unications
0811 Póstur 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 Postal service
0813 Símaþjónusta 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9 2,7 2,7 Telephone, telegraph and telefax serv.
09 091 Tómstundir og menning Sjónvörp, myndbönd, 14,0 14,0 13,9 13,9 13,9 13,5 13,4 Recreation and culture
tölvur o.fi. 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 Audiovisual instruments, etc. Other major durables for
092 Tómstundir, stærri tæki o.fl. 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 recreation and culture
093 094 Tómstundavörur, leikföng Iþróttir, fjölmiðlun o.fl. 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Other recreational items
og happdrætti 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,8 4,8 Recreational and cultural services
095 Blöð, bækur og ritföng 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 Newspapers, books and stationery
096 Pakkaferðir 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 2,7 2,6 Package holidays
10 Menntun 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 Educational services
11 Hótel og veitingastaðir 5,5 5,1 5,1 5,0 5,0 5,4 5,5 Hotels, cafés and restaurants
111 Veitingar 5,1 4,7 4,7 4,7 4,7 5,1 5,1 Catering
112 Gisting 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 Accommodation services
12 Aðrar vörur og þjónusta 6,3 6,1 6,1 6,1 6,2 6,4 6,4 Miscellaneous goods and services
121 Snyrting og snvrtivörur 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 Personal care
122 Skartgripir úr o.fl. 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Personal effects n.e.s.
123 Félagsleg biónusta 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 Social protection
124 Tiyggingar 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Insurance
125 Fjármálaþjónusta ó.t.a. 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 Financial services n.e.s.
126 Önnur þjónusta ó.t.a. 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 Other services n.e.s.
179