Landshagir - 01.11.2007, Side 375
LandSHagIr 2007 STaTISTICaL YEarbook oF ICELand 2007 375
alÞjÓðlegar Hagtölur
Ungbarnadauði
af 1.000 lifandi
fæddum
Infant
mortality rate
Meðalævi-
lengd kvenna,
ár3 average
expected
life-time,
females3
lifandi fædd
börn á ævi
hverrar konu
Total fertility
rate
íbúar, þúsund
Population,
thousand
flatarmál,
þúsund km2
Surface area,
thousand km2
alþjóðlegar mannfjöldatölur
International population statistics23.2
Meðalævi-
lengd karla,
ár3 average
expected
lifetime, males3
alls Total 136.255 6.323.279 … … … …
EFTa EFTA 512 12.363 … … … …
Ísland Iceland 103 307 2,04 84 79 2,8
liechtenstein Liechtenstein 0 35 1,44 82 79 2,9
noregur1 norway1 368 4.606 1,83 82 78 3,3
Sviss Switzerland 41 7.415 1,42 84 79 4,2
ESB EU 3.991 459.474 … … … …
austurríki austria 84 8.207 1,42 82 77 4,5
Belgía belgium 31 10.446 1,64 82 76 4,4
Bretland United kingdom 243 59.934 1,63 81 76 5,3
danmörk denmark 43 5.411 1,78 80 75 4,4
eistland Estonia 45 1.347 1,46 77 66 7,0
finnland Finland 338 5.237 1,80 82 75 3,3
frakkland France 552 60.561 1,91 83 76 4,0
Grikkland Greece 132 11.073 1,29 81 77 4,0
Holland netherlands 42 16.306 1,73 81 77 4,4
írland Ireland 70 4.109 1,93 81 76 4,9
ítalía Italy 301 58.462 1,33 83 77 4,4
kýpur2 Cyprus2 9 837 1,49 82 77 3,5
lettland Latvia 65 2.306 1,24 76 66 9,4
litháen Lithuania 65 3.425 1,26 78 66 7,9
lúxemborg Luxembourg 3 455 1,69 83 76 3,9
Malta Malta 0 403 1,48 80 77 3,6
Pólland Poland 323 38.174 1,23 79 71 6,8
Portúgal Portugal 92 10.529 1,40 81 75 3,8
Slóvakía Slovakia 49 5.385 1,24 78 70 6,8
Slóvenía Slovenia 20 1.998 1,25 81 74 3,7
Spánn Spain 506 43.038 1,32 84 77 3,9
Svíþjóð Sweden 450 9.011 1,75 83 78 3,1
tékkland Czech republic 79 10.221 1,22 79 73 3,8
Ungverjaland Hungary 93 10.098 1,28 77 69 6,6
Þýskaland Germany 357 82.501 1,36 82 77 3,5
EES EEA 4.462 471.837 … … … …
Önnur Evrópulönd
Other European countries 18.578 255.368 … … … …
albanía albania 29 3.135 … 76 72 11,7
andorra andorra 0 77 1,26 … … 3,9
Bosnía og Hersegóvína
bosnia and Herzegovina 51 3.781 1,23 75 70 9,4
Búlgaría bulgaria 111 7.763 1,29 76 69 11,7
ermarsundseyjar Channel Islands 0 148 … … … …
færeyjar Faroe Islands 1 47 2,58 80 77 …
Gíbraltar Gibraltar 0 29 … … … …
Hvíta-Rússland belarus 208 9.800 1,20 76 63 6,2
króatía Croatia 57 4.441 1,35 78 71 7,0
Makedónía Macedonia 26 2.035 1,52 76 72 13,2
Moldóva Moldova 34 3.600 1,25 72 65 12,5
Mónakó Monaco 0 33 … … … …
Mön Isle of Man 1 78 … … … …
Páfagarður Holy See 0 1 … … … …
Rúmenía romania 238 21.659 1,29 75 68 16,7