Landshagir - 01.12.2015, Blaðsíða 60
Mannfjöldi
LANDSHAGIR 2015 STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2015
1
58
1.21 Dánir eftir kyni og aldri 2001–2014
Deaths by sex and age 2001–2014
Karlar#Males Konur#Females
2001– 2006– 2001– 2006–
2005 2010 2012 2013 2014 2005 2010 2012 2013 2014
Alls#Total 934 1.008 953 1.091 1.050 873 963 1.002 1.063 999
Á 1. ári#In 1st year 6 5 2 2 3 4 4 3 6 6
1–4 ára#years 2 2 2 1 – 1 2 – 2 1
5–9 ára 1 1 1 1 1 2 – – 1 1
10–14 ára 1 2 – 2 – 2 1 2 – –
15–19 ára 5 5 2 2 4 2 3 – 2 3
20–24 ára 10 9 5 8 5 3 3 2 3 5
25–29 ára 9 9 8 6 6 3 2 3 2 2
30–34 ára 6 10 14 17 9 5 3 2 2 5
35–39 ára 6 9 10 8 7 5 6 4 5 8
40–44 ára 14 14 16 12 11 11 8 13 8 8
45–49 ára 22 23 16 20 14 13 14 5 14 8
50–54 ára 28 34 28 30 38 22 18 15 22 19
55–59 ára 43 41 47 46 57 28 29 27 25 33
60–64 ára 53 59 65 53 60 31 38 52 50 48
65–69 ára 65 68 85 94 77 48 49 71 62 61
70–74 ára 113 102 65 96 93 81 76 59 82 68
75–79 ára 150 150 110 133 133 106 130 103 114 102
80–84 ára 168 179 190 210 181 160 164 194 176 173
85–89 ára 129 167 158 212 178 168 199 203 247 188
90–94 ára 75 90 103 108 138 120 145 167 144 177
95–99 ára 23 25 23 26 33 48 55 66 72 69
100 ára og eldri#
and over 5 4 3 4 2 10 14 11 24 14
Dánir af hverjum 1.000 íbúum á sama aldri#
Deaths per 1,000 in the same age group
Alls#Total 6,4 6,3 5,9 6,7 6,4 6,0 6,2 6,3 6,6 6,1
Á 1. ári1#In 1st year1 2,8 2,2 0,9 0,9 1,4 2,2 1,7 1,4 2,7 2,8
1–4 ára#years 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2 – 0,2 0,1
5–9 ára 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 – – 0,1 0,1
10–14 ára 0,1 0,1 – 0,2 – 0,2 0,1 0,2 – –
15–19 ára 0,5 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 – 0,2 0,3
20–24 ára 0,9 0,8 0,4 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4
25–29 ára 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2
30–34 ára 0,6 0,8 1,2 1,4 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4
35–39 ára 0,6 0,8 0,9 0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,8
40–44 ára 1,3 1,2 1,6 1,1 1,0 1,0 0,7 1,3 0,8 0,8
45–49 ára 2,1 2,0 1,5 1,9 1,3 1,3 1,3 0,5 1,3 0,7
50–54 ára 3,1 3,2 2,6 2,8 3,5 2,5 1,8 1,4 2,0 1,7
55–59 ára 5,7 4,6 4,8 4,6 5,6 4,0 3,4 2,8 2,5 3,3
60–64 ára 9,9 8,1 7,8 6,2 6,8 5,7 5,5 6,4 6,0 5,6
65–69 ára 14,4 13,5 13,1 13,7 10,7 9,9 9,4 11,1 9,3 8,7
70–74 ára 26,5 24,8 15,0 21,0 19,2 17,1 16,9 12,7 16,6 13,0
75–79 ára 46,9 41,4 31,3 37,5 37,1 27,1 30,7 25,2 28,2 25,4
80–84 ára 82,8 75,7 69,1 75,4 64,7 57,4 51,5 55,8 50,6 49,8
85–89 ára 139,8 140,8 112,1 145,0 117,1 108,4 104,4 92,5 110,5 82,3
90–94 ára 245,4 246,4 229,9 223,4 280,8 191,4 194,4 187,1 150,5 172,1
95 ára og eldri#
and over 401,7 443,1 317,1 333,3 356,8 308,3 308,2 331,2 404,2 321,7
1 Dánir af 1.000 lifandi fæddum.#Deaths per 1,000 live births.
/ www.hagstofa.is/ibuar/faeddirogdanir#www.statice.is/population/birthsanddeaths