Landshagir - 01.12.2015, Qupperneq 241
Prices
LANDSHAGIR 2015 STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2015
10
239
10.1 Vísitala neysluverðs 1939–2014
Consumer price index 1939–2014
@ Janúar–mars 1939=100. Heiti vísitölunnar var breytt úr vísitölu vöru og þjónustu í vísitölu neysluverðs án húsnæðis í mars 1995. Vísitalan er keðjutengd
á grunnum með gildistíma frá janúar 1939, mars 1950, mars 1959, janúar 1968, janúar 1981, febrúar 1984, maí 1988, nóvember 1992 og í mars á hverju ári
frá 1997.##January–March 1939=100. The index is chain linked with bases that took effect in January 1939, March 1950, March 1959, January 1968, January
1981, February 1984, May 1988, November 1992 and in March every year after 1997.
1 Average change from previous year, %.
/ www.hagstofa.is/efnahagur/verdlag#www.statice.is/economy/prices
Árlegt Meðal-
meðaltal breyting
Ár Annual frá fyrra
Year average ári, %1
1939 102,9 •
1940 128,0 24,4
1941 159,7 24,8
1942 205,6 28,7
1943 256,2 24,6
1944 267,8 4,5
1945 277,2 3,5
1946 292,7 5,6
1947 315,0 7,6
1948 321,5 2,1
1949 330,2 2,7
1950 420,0 27,2
1951 536,6 27,8
1952 602,5 12,3
1953 599,5 -0,5
1954 605,6 1,0
1955 631,0 4,2
1956 695,4 10,2
1957 724,2 4,1
1958 767,3 6,0
1959 777,6 1,3
1960 792,5 1,9
1961 830,3 4,8
1962 921,2 10,9
1963 1.040,7 13,0
1964 1.243,2 19,5
Árlegt Meðal-
meðaltal breyting
Ár Annual frá fyrra
Year average ári, %1
1965 1.332,5 7,2
1966 1.475,1 10,7
1967 1.524,5 3,3
1968 1.767,7 16,0
1969 2.150,8 21,7
1970 2.432,9 13,1
1971 2.588,0 6,4
1972 2.857,1 10,4
1973 3.490,2 22,2
1974 4.992,2 43,0
1975 7.436,5 49,0
1976 9.829,0 32,2
1977 12.822,1 30,5
1978 18.473,4 44,1
1979 26.870,9 45,5
1980 42.603,4 58,5
1981 64.274,1 50,9
1982 97.064,7 51,0
1983 178.866,5 84,3
1984 231.042,6 29,2
1985 305.843,4 32,4
1986 370.898,8 21,3
1987 440.498,5 18,8
1988 552.634,3 25,5
1989 669.127,5 21,1
1990 768.405,7 14,8
Árlegt Meðal-
meðaltal breyting
Ár Annual frá fyrra
Year average ári, %1
1991 820.625,7 6,8
1992 851.521,5 3,8
1993 886.505,0 4,1
1994 899.722,0 1,5
1995 914.592,0 1,7
1996 935.346,0 2,3
1997 952.183,0 1,8
1998 968.161,0 1,7
1999 1.001.228,0 3,4
2000 1.051.929,0 5,1
2001 1.121.733,0 6,6
2002 1.176.072,0 4,8
2003 1.200.689,0 2,1
2004 1.239.398,0 3,2
2005 1.289.223,0 4,0
2006 1.376.602,0 6,8
2007 1.445.799,3 5,0
2008 1.625.167,9 12,4
2009 1.820.241,0 12,0
2010 1.918.474,4 5,4
2011 1.995.233,1 4,0
2012 2.098.703,9 5,2
2013 2.179.971,5 3,9
2014 2.224.543,7 2,0
Vísitala neysluverðs
Consumer price index
Vísitala neysluverðs án húsnæðis
Consumer price index less housing cost
19
88
=1
00
100
150
200
250
300
350
400
450
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Mynd 10.1 Vísitala neysluverðs 1988–2014
Figure 10.1 Consumer price index 1988–2014