Hagskýrslur um sveitarsjóðareikninga - 01.11.1996, Blaðsíða 247
244
Sveitarsjóðareikningar 1995
Tafla II. Tekjur og gjöld, eignir og skuldir sveitarfélaga á íbúa 1995. Skipting eftir kjördæmum, kaupstöðum,
sýslum og sveitarfélögum með yfir 400 íbúa. I krónum á íbúa. (frh.)
Bolungarvík A-Barðarstrandarsýsla V-Barðastrandarsýsla Þaraf:
Vesturbyggð
íbúafjöldi 1. desember 1995 1.077 350 1.667 1.340
Sameiginlegar tekjur 119.942 95.969 147.466 155.500
Utsvör 90.614 60.531 79.831 78.878
Fasteignaskattur 20.601 13.680 17.689 16.441
Framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 5.338 21.151 46.193 56.296
Aðrar tekjur 3.390 606 3.753 3.885
Rekstaragjöld og tekjur 137.357 32.232 181.277 50.506 146.653 28.609 151.405 24.784
Yfirstjóm sveitarfélags 15.220 32 30.397 91 25.400 42 26.034 30
Almannatryggingar og félagshjálp 19.099 4.678 12.829 2.843 20.349 4.705 21.867 4.999
Heilbrigðismál 756 529 309 - 719 546 861 679
Æskulýðs- og íþróttamál 17.942 1.911 60.514 25.386 24.271 2.003 26.318 2.160
Hreinlætismál 16.936 4.656 6.763 1.857 10.235 1.371 9.289 1.094
Fræðslumál 7.746 2.552 4.289 1.186 3.492 1.611 3.929 1.654
Götur og vegir, holræsi og umferðarmál 11.151 32 23.803 91 17.329 42 17.681 30
Fj ármagnsgjöld/fj ármunatekj ur 12.110 5.990 25.294 2.109 20.310 5.978 21.090 4.186
Allir aðrir málaflokkar 33.665 11.884 33.951 17.034 32.648 11.873 32.486 9.384
Gjaldfærð fjárfesting, gjöld og tekjur 7.176 1.803 1.886 _ 4.224 515 4.471 -
Götur og vegir, holræsi og umferðarmál 1.643 1.803 - - 30 515 37 -
Almenningsgarðar og félagshjálp - - - - 16 - - -
Allir aðrir málaflokkar 5.534 0 1.886 0 4.178 0 4.434 0
Eignfærð f járfesting, gjöld og tekjur 9.759 41.941 2.857 _ 7.695 15.167 4.872 10.287
Almannatryggingar og félagshjálp 2.370 8.357 - - - - - -
Fræðslumál 2.963 - - - 263 2.270 327 2.824
Æskulýðs- og íþróttamál 101 - - - - - -
Eignir 3.192 - - - - - - -
Allir aðrir málaflokkar 1.133 33.584 2.857 0 7.433 12.897 4.545 7.463
I. Peningalegar eignir 64.590 97.523 178.850 183.118
Þar af: Veltufjármunir 44.450 97.026 152.061 157.470
Langtímakröfur 20.139 497 26.789 25.648
II. Skuldir 248.568 281.286 327.773 358.509
Þar af: Skammtímaskuldir 60.482 220.200 128.612 141.139
Langtímakröfur 188.086 61.086 199.161 217.370
Peningaleg staða (I-II) -183.979 -183.763 -148.923 -175.391
III. Aðrir liðir 183.979 183.757 148.923 175.391
Langtímakröfur í árslok 23.006 497 43.650 41.383
Staða í ársbyrjun 31.066 11.274 31.126 34.654
Ný lán á árinu 1.458 - 15.392 7.629
Afborganir á árinu 1.061 10.797 2.933 901
Tapaðar kröfur 8.383 -20 - -
Breytingar á langtímaskattkröfum - - - -
Verðbætur -73 - 66 1
Langtímaskuldir í árslok 219.545 76.226 250.473 270.143
Staða í ársbyrjun 228.434 110.017 185.597 192.893
Ný lán á árinu 35.615 5.300 95.448 107.435
Afborganir á árinu 45.612 13.494 12.646 7.269
Niðurfelldar skuldir á árinu 0 26.617 20.311 25.267
Verðbætur 1.109 1.020 2.385 2.351
Raunbreyting á peningalegri stöðu 1995 20.307 -45.574 44.770 44.042
Breytingar á veltufé 10.716 -69.323 117.986 140.095
Veltufjárhlutfall (hlutfallið á milli
veltufjármuna og skammtímaskulda) 0,73 0,44 1,18 1,12
Sveitarsjóðareikningar 1995
245
Norðurland vestra
V-Isafjarðarsýsla Þar af: N-ísafjarðarsýsla Strandasýsla Þaraf:
Þingeyrar Hólmavíkur
1.229 434 283 1.023 312 9.957
102.915 106.774 109.187 98.162 179.651 103.772
81.108 88.802 85.265 74.756 135.554 73.783
14.456 12.947 15.562 12.880 23.821 18.985
6.017 5.025 6.788 10.495 20.276 8.301
1.333 0 1.572 32 0 2.703
181.634 97.189 152.737 46.433 236.307 153.799 108.667 34.870 180.349 44.375 118.468 34.505
28.357 2.229 25.846 115 62.042 38.078 16.133 1 30.183 - 12.364 1.069
18.579 5.496 18.157 5.048 11.399 2.979 7.023 2.034 18.250 6.538 16.827 4.698
901 464 758 415 488 459 608 98 962 - 630 87
25.593 7.397 23.030 6.954 29.095 2.053 36.483 9.928 47.955 6.388 24.294 2.308
7.823 3.159 7.740 5.820 1.449 223 1.584 49 3.096 - 9.351 2.284
6.319 3.592 3.385 1.074 8.594 1.756 3.152 924 7.715 1.920 5.323 1.954
21.858 1.113 19.392 115 53.360 38.078 12.185 1 22.920 - 9.113 1.069
29.968 2.472 22.666 1.935 10.523 4.629 4.937 2.006 9.718 1.516 6.820 2.751
48.716 71.235 41.293 23.343 105.032 103.269 32.346 18.320 50.260 27.532 34.881 18.165
31.900 4.528 1.929 4.781 355.562 331.470 6.766 1.727 9.064 5.663 13.815 6.424
1.419 1.786 - 173 238.269 236.198 207 - 679 - 6.454 4.888
• - - - - - - - - - - 685 -
30.481 2.742 1.929 4.608 117.293 95.272 6.559 1.727 8.385 5.663 6.676 1.537
63.852 14.068 123.539 17.477 68.611 217.820 12.403 9.775 19.109 16.026 22.428 11.596
2.037 488 5.767 1.382 11.587 67.166 48 - - _ 3.308 629
1.968 - 3.270 - 47.880 149.424 - - _ _ 4.715 -
43.151 12.278 78.385 16.094 - - - - - - 416 -
1.526 1.302 - - - 3.910 - 12.821 - 1.363 1.406
15.171 0 36.118 0 9.145 1.230 8.494 4.888 6.288 16.026 12.626 9.561
101.379 37.452 369.035 98.448 118.715 84.484
99.426 37.452 369.035 97.114 116.535 76.855
1.954 0 0 1.333 2.179 7.628
448.621 475.940 300.170 77.196 195.548 128.725
198.507 104.309 137.413 28.223 72.019 36.902
250.114 371.631 162.756 48.974 123.529 91.823
-347.242 -438.488 68.866 21.251 -76.833 -44.241
347.241 438.488 -68.866 -21.251 76.840 44.514
2.442 0 0 1.576 2.333 9.665
2.994 316 445 1.643 2.446 8.020
- - - - - 3.981
596 316 - 78 147 2.392
20 - 445 0 0 270
- - - - - -136
63 - - 11 35 190
292.519 405.166 185.908 59.160 151.147 104.684
240.442 271.793 113.816 70.022 178.314 87.032
74.579 153.597 113.117 684 _ 29.047
25.897 23.005 65.643 12.745 30.244 14.577
-735 0 -22.251 1 3 -2.239
2.660 2.781 2.367 1.199 3.080 941
-68.144 -104.442 228.445 16.960 37.362 88
-28.131 8.779 286.951 9.775 18.420 15.390
0,50 0,36 2.69 3,44 1,62 2,08