Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 15.01.1997, Qupperneq 26
24
Utanríkisverslun 1995, Vöruflokkar og viðskiptalönd
17. yfírlit. Útflutningur eftir vöruflokkum (Hagstofuflokkun) og markaðssvæðum árið 1995
Fob-verð EES Önnur Evrópulönd
Millj. kr. % Millj. kr. %
Sjávarafurðir 55.462 66,1 724 0,9
Landbúnaðarafurðir 1.330 64,7 255 12,4
Iðnaðarvörur 17.883 71,5 3.458 13,8
Aðrar vörur 2.242 39,5 971 17,1
Samtals 76.917 66,0 5.408 4,6
18. yfírlit. Innflutningur eftir vörubálkum (SITC) og markaðssvæðum árið 1995
Cif-verð EES Önnur Evrópulönd
Millj. kr. % Millj. kr. %
0 Matur og lifandi dýr 6.547 60,0 1.785 16,4
1 Drykkjarvörur og tóbak 1.157 56,0 62 3,0
2 Hráefni, óneysluhæft 1.436 23,7 723 11,9
3 Eldsneyti og skyld efni 6.805 82,9 1.058 12,9
4 Dýra- og jurtafita, olíur 303 85,9 4 1,2
5 Grunnefni til efnaiðnaðar 8.898 84,2 578 5,5
6 Framleiðsluvörur 16.532 85,7 533 2,8
7 Vélar og samgöngutæki 24.016 65,3 2.272 6,2
8 Ymsar unnar vörur 13.640 71,2 689 3,6
9 Aðrar vörur, ót.a. 174 71,5 12 5,1
Samtals 79.511 70,0 7.716 6,8
19. yfírlit. Útflutningur eftir hagrænni flokkun (BEC) og markaðssvæðum árið 1995
Fob-verð EES Önnur Evrópulönd
Millj. kr. % Millj. kr. %
1 Matvörur og drykkjarvörur 50.457 63,5 964 1,2
2 Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. 23.152 79,9 3.153 10,9
3 Eldsneyti og smurolíur - - -
4 Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) 849 47,5 230 12,9
5 Flutningatæki 805 19,4 940 22,6
6 Neysluvörur ót.a. 1.400 73,7 105 5,5
7 Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) 253 80,9 16 5,3
Samtals 76.917 66,0 5.408 4,6
20. yfírlit. Innflutningur eftir hagrænni flokkun (BEC) og markaðssvæðum árið 1995
Cif-verð EES Önnur Evrópulönd
Millj. kr. % Millj. kr. %
1 Matvörur og drykkjarvörur 7.372 63,2 1.774 15,2
2 Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. 24.248 74,5 1.549 4,8
3 Eldsneyti og smurolíur 6.621 82,4 1.050 13,1
4 Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) 17.331 73,9 567 2,4
5 Flutningatæki 7.013 50,5 1.753 12,6
6 Neysluvörur ót.a. 16.739 70,4 1.012 4,3
7 Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) 186 71,7 12 4,5
Samtals 79.511 70,0 7.716 6,8
Utanríkisverslun 1995, Vöruflokkar og viðskiptalönd
25
Bandaríkin Japan Önnur lönd Alls
Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. %
11.654 13,9 11.073 13,2 4.961 5,9 83.873 71,9
256 12,4 144 7,0 70 3,4 2.055 1,8
2.426 9,7 101 0,4 1.132 4,5 25.000 21,4
24 0,4 1.915 33,7 526 9,3 5.679 4,9
14.360 12,3 13.233 11,3 6.690 5,7 116.607 100,0
Bandaríkin Japan Önnur lönd Alls
Millj. kr. % Millj. kr. % Milij. kr. % Millj. kr. %
1.318 12,1 17 0,2 1.249 11,4 10.916 9,6
800 38,7 0 0,0 48 2,3 2.067 1,8
111 1.8 2 0,0 3.781 62,5 6.054 5,3
211 2,6 0 0,0 133 1,6 8.207 7,2
41 11,6 0 0,0 5 1,3 352 0,3
766 7,2 59 0,6 262 2,5 10.562 9,3
953 4,9 162 0,8 1.101 5,7 19.281 17,0
3.649 9,9 4.245 11,5 2.592 7,0 36.775 32,4
1.649 8,6 501 2,6 2.676 14,0 19.154 16,9
46 19,0 4 1,7 7 2,7 244 0,2
9.543 8,4 4.991 4,4 11.853 10,4 113.614 100,0
Bandaríkin Japan Önnur lönd Alls
Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. %
12.086 15,2 11.185 14,1 4.795 6,0 79.487 68,2
1.912 6,6 83 0,3 667 2,3 28.967 24,8
_ _ _ 2 100,0 2 0,0
187 10,5 2 0,1 518 29,0 1.786 1,5
0 0,0 1.904 45,9 502 12,1 4.151 3,6
160 8,4 53 2,8 183 9,7 1.901 1,6
14 4,4 7 2,1 23 7,3 313 0,3
14.360 12,3 13.233 11,3 6.690 5,7 116.607 100,0
Bandaríkin Japan Önnur lönd Alls
Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. %
1.246 10,7 19 0,2 1.250 10,7 11.661 10,3
1.614 5,0 307 0,9 4.839 14,9 32.557 28,7
227 2,8 0 0,0 133 1,7 8.032 7,1
2.730 11,6 1.329 5,7 1.483 6,3 23.440 20,6
1.240 8,9 2.953 21,3 923 6,6 13.882 12,2
2.435 10,2 378 1,6 3.219 13,5 23.783 20,9
51 19,7 4 1,5 7 2,5 259 0,2
9.543 8,4 4.991 4,4 11.853 10,4 113.614 100,0