Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 15.01.1997, Page 33
Utanríkisverslun 1995, Vöruflokkar og viðskiptalönd
31
Tafla 1. Útflutningur eftir vöruflokkum (SITC) 1994 og 1995 (frh.)
Fob-verð á gengi hvors árs 1994 1995 Breyting frá
Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % fyrra ári, %
26 Spunatrefjar og úrgangur 999,2 85,2 0,1 1.217,5 131,0 0,1 53,8
268 Ull, dýrahár, ullarlopi 999,2 85,2 0,1 1.217,5 131,0 0,1 53,8
27 Aburður og jarðefni, óunnin 269.628,6 1.057,7 0,9 332.629,9 1.298,3 1,1 22,7
273 Steinn, sandur og möl 13.804,7 18,3 0,0 513,7 11,4 0,0 -38,0
277 Náttúrl. slípiefni; iðnaðardemantar 230.458,4 483,5 0,4 303.852,0 645,1 0,6 33,4
278 Önnur óunnin jarðefni 25.365,4 555,8 0,5 28.264,3 641,8 0.6 15,5
28 Málmgrýti og málmúrgangur 26.232,9 361,5 0,3 21.913,6 430,2 0,4 19,0
282 Brotajám og brotastál 22.688,9 166,4 0,1 17.538,2 132,6 0,1 -20,3
288 Málmúrgangur annar en járns 3.544,0 195,1 0,2 4.375,5 297.6 0,3 52,5
29 Ounnar efnivörur dýra-/jurtakyns 30,4 110,8 0,1 190,3 117,0 0,1 5,6
291 Ounnar efnivörur úr dýraríkinu 7,3 100,7 0,1 184,8 112,9 0,1 12,1
292 Ounnar efnivörur úr jurtaríkinu 23,1 10,0 0,0 5,6 4,1 0,0 -59,0
3 Eldsneyti og skyld efni 14.460,2 83,8 0,1 8.123,2 55,6 0,0 -33,7
33 Jarðolía og -afurðir og skyld efni 14.460,2 83,8 0,1 8.123,2 55,6 0,0 -33,7
334 Jarðolíuafurðir, hreinsaðar 0,0 0,0 0,0 10,6 1.6 0,0
335 Aðrar jarðolíuafurðir; bik o.fl. 14.460,2 83,8 0,1 8.112,6 54,1 0,0 -35,5
4 Dýra- og jurtafita, olíur 89.558,7 2.209,5 2,0 91.359,3 2.430,1 2,1 10,0
41 Dýrafeiti og -olía 89.558,7 2.209,5 2,0 91.359,3 2.430,1 2,1 10,0
411 Dýrafeiti og -olía 89.558,7 2.209,5 2,0 91.359,3 2.430,1 2,1 10,0
43 Onnur feiti og olía, unnin - _ _ 0,0 0,0 0,0 _
431 Dýra/jurtafeiti og -olía, unnin - - - 0,0 0,0 0.0 -
5 Grunnefni til efnaiðnaðar 8.234,3 129,4 0,1 4.246,7 784,3 0,7 505,9
51 Lífræn kemísk efni 0,6 0,4 0,0 27,4 9,4 0,0
511 Kolvetnissamb. og afleiður, ót.a. - - _ 27,4 9,4 0,0 _
513 Karboxýlsýrur og afleiður 0,5 0,1 0,0 - - - -
514 Köfnunarefnissambönd 0,1 0,3 0,0 - - - -
52 Oiífræn kemísk efni 1.142,4 18,3 0,0 661,9 12,6 0,0 -30,9
522 Olífræn kemísk frumefni - - _ 0.3 0,2 0,0
523 Málm-/peroxýsölt ólífrænna sýrna 1.142,4 18,3 0,0 661,7 12,5 0,0 -31,8
53 Litunar-, sútunar- og málunarefni 2,3 0,5 0,0 2,4 0,6 0,0 31,7
531 Tilbúin lífræn litarefni, litlögur - - - 0,4 0,1 0,0 -
532 Litunar- og sútunarkjarnar o.þ.h. - - - 0,5 0,1 0,0 -
533 Dreifulitir, málning, lökk o.þ.h. 2,3 0,5 0,0 1,5 0,5 0,0 -2,0
54 Lyfja- og lækningavörur 5,4 39,8 0,0 104,5 610,0 0,5
541 Lyfja- og lækningavörur 0,1 8,4 0,0 0,1 2,3 0,0 -73,2
542 Lyf. þ.m.t. dýralyf 5,3 31.4 0,0 104,4 607.8 0,5
55 Rokgjarnar olíur, hreinl.vörur o.fl. 4,3 0,9 0,0 3,9 2,9 0,0 211,1
551 Rokgjarnar olíur, ilm/-bragðefni 0,2 0,2 0,0 _ - -
553 llmvötn, hreinlætis-og snyrtivörur 0,5 0,2 0,0 0,9 2,4 0,0
554 Sápa, hreinsunar- og fægiefni 3,6 0,5 0,0 3,0 0,5 0,0 -5,3
56 Tilbúinn áburður, annar en í 27 _ _ _ 792,7 72,1 0,1 _
562 Tilbúinn áburður, annar en í 272 - - - 792,7 72,1 0,1 -
57 Plastefni, óunnin 1.456,4 23,1 0,0 1.357,8 45,7 0,0 97,6
572 Styrenfjölliður til úrvinnslu 203,6 3,9 0,0 113,1 2,7 0,0 -31,2
575 Önnur plastefni til úrvinnslu 63,6 3,3 0,0 88,1 18,2 0,0 458,4
579 Plastúrgangur, afklippur o.þ.h. 1.189,1 16,0 0,0 1.156,6 24,8 0,0 55,6
58 Plastefni, unnin 11,6 8,2 0,0 40,5 21,6 0,0 164,2
581 Plastslöngur, -pípur og -hosur - - - 20,6 9,4 0,0
582 Plastplötur, -stengur o.þ.h. 6,4 5,4 0,0 19,7 12,0 0,0 124,9
583 Einþátt., stengur/prófílar, úr plasti 5,2 2,8 0,0 0,2 0,2 0,0 -93,3
59 Kemísk efni og afurðir, ót.a. 5.611,4 38,3 0,0 1.255,5 9,4 0,0 -75,5
592 Sterkja, hveitiglúten, lím o.þ.h. - - - 0,3 0,1 0,0 -
597 Sleipiefni, smurefni, frostlögur o.fl. 0,0 0.0 0.0 - - - -
598 Ýmsar kemískar afurðir ót.a. 5.611,4 38,3 0,0 1.255,3 9,3 0,0 -75,7