Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 15.01.1997, Page 62
60
Utanríkisverslun 1995, Vöruflokkar og viðskiptalönd
Tafla 10. Innflutningur eftir markaðssvæðum 1991-1995
Cif-verð á gengi hvers árs 1991 1992 1993 1994 1995 Breyting '94-'95
Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. %
EES 69.072,5 66,3 70.087,0 72,3 64.230,5 70,3 74.463,4 72,6 79.510,8 70,0 6,8
Austurríki 822.1 0.8 649,9 0,7 747,7 0,8 692,3 0,7 651,4 0,6 -5,9
Belgía 2.052,6 2,0 1.754,3 1,8 1.747,6 1,9 2.037,2 2,0 2.259,1 2,0 10,9
Bretland 8.374,2 8,0 8.244,4 8,5 8.186,8 9,0 10.121,6 9,9 10.948,8 9,6 8,2
Danmörk 8.713,4 8,4 8.550,6 8,8 8.563,6 9,4 9.232,8 9,0 10.693,0 9,4 15,8
Finnland 1.760,7 1,7 1.642,9 1,7 1.801,4 2,0 1.946,2 1,9 2.092,2 1,8 7,5
Frakkland 3.667,2 3,5 3.155,9 3,3 3.108,3 3,4 3.543,9 3,5 4.823,2 4,2 36,1
Grikkland 116,2 0,1 118,9 0,1 131,4 0,1 107,6 0,1 101,5 0.1 -5,7
Holland 10.204,3 9,8 7.218,7 7,4 5.476,4 6,0 6.431,2 6,3 7.770,9 6,8 20,8
írland 500,0 0,5 577,8 0,6 693,8 0,8 991,6 1,0 1.124,0 1,0 13,4
Ítalía 3.384,6 3,3 3.424,0 3,5 3.188,4 3,5 3.302,4 3,2 3.713,1 3,3 12,4
Liechtenstein 3,8 0,0 1,0 0,0 3,9 0,0 3,5 0,0 3,2 0,0 -8,1
Lúxemborg 38,1 0,0 30,2 0,0 19,4 0,0 24,0 0,0 32,1 0,0 33,8
Noregur 5.571,9 5,4 14.113,8 14,6 11.298,7 12,4 14.672,3 14,3 11.565,0 10,2 -21,2
Portúgal 1.214,8 1,2 1.149,7 1.2 928,3 1,0 1.229,7 1,2 990,7 0,9 -19,4
Spánn 1.694,3 1,6 841,6 0,9 1.267,5 1,4 1.423,4 1,4 1.831,9 1.6 28,7
Svíþjóð 7.716,5 7,4 6.614,5 6,8 6.186,6 6,8 7.195,0 7,0 7.936,3 7,0 10,3
Þýskaland 13.237,7 12,7 11.998,7 12,4 10.880,6 11,9 11.508,7 11,2 12.974,4 11,4 12,7
Onnur Evrópulönd 6.148,7 5,9 4.763,7 4,9 5.354,7 5,9 5.007,4 4,9 7.715,6 6,8 54,1
Búlgaría 14,3 0,0 26.5 0,0 11,3 0,0 34,8 0,0 31,8 0,0 -8,7
Eistland - 96,7 0,1 142,9 0,1 291,3 0,3 103,9
Færeyjar 230,8 0,2 1.031,0 1,1 97,0 0,1 65,2 0,1 315,4 0,3 384,0
Georgía - 0,1 0,0 - 0,5 0,0 -
Grænland 5,2 0,0 25,5 0,0 266,0 0,3 20,1 0,0 339,3 0,3
Hvíta-Rússland - 8,8 0,0 17,7 0,0 5,5 0,0 -69,1
Júgóslavía 55,3 0,1 22,4 0,0 -59,6
Lýðv. fyrrum Júgóslavíu 133,2 0.1 75,7 0,1 50,3 0,1
Lettland 0,6 0,0 16,9 0,0 50,2 0,0 184,3 0,2 267,2
Litáen 0,1 0,0 2,2 0,0 12,2 0,0 243,6 0,2
Pólland 336,4 0,3 378,5 0,4 437,6 0,5 375,9 0,4 1.459,6 1,3 288,3
Rúmenía 22,6 0,0 24,6 0,0 29,5 0,0 40,0 0,0 63,6 0,1 58,8
Rússland 1.526,2 1,6 2.309,6 2,5 2.283,2 2,2 2.653,2 2,3 16,2
Slóvakía 16,9 0,0 38,2 0,0 75,1 0,1 96,6
Slóvenía 1,9 0,0 29,4 0,0
Sovétríkin 3.326,2 3,2
Sviss 1.459,6 1,4 1.234,1 1,3 1.569,2 1,7 1.267,6 1,2 1.359,2 1,2 7,2
Tékkland 299,1 0,3 332,5 0,3 402,9 0,4 21,2
Tékkóslóvakía 385,4 0,4 292,5 0,3
Tyrkland 114,8 0,1 86,3 0,1 81,2 0,1 98,5 0,1 128,8 0,1 30,8
Ungverjaland 114,6 0.1 56,5 0,1 51,6 0,1 85,0 0,1 92,0 0,1 8,2
Úkraína 1,4 0,0 6,0 0,0 8,1 0,0 4,5 0,0 -44,0
Önnur Evrópulönd 5,5 0,0 4,3 0,0 4,8 0,0 78,1 0.1 13,2 0,0 -83,1
Bandaríkin 13.100,0 12,6 8.012,1 8,3 8.510,8 9,3 9.132,8 8,9 9.543,5 8,4 4,5
Japan 7.465,0 7,2 5.579,1 5,8 5.059,8 5,5 4.123,9 4,0 4.990,6 4,4 21,0
Önnur lönd 8.343,0 8,0 8.453,5 8,7 8.150,9 8,9 9.813,7 9,6 11.853,1 10,4 20,8
Astralía 2.992,6 2,9 2.468,3 2,5 2.202.5 2.4 2.239.0 2,2 3.526,5 3.1 57,5
Brasilía 280,6 0,3 235,7 0,2 280,7 0,3 248,9 0,2 230,9 0,2 -7,2
Hongkong 676,7 0,6 622,1 0.6 526,2 0,6 534,3 0,5 608.8 0,5 13,9
Israel 90,8 0.1 361,4 0,4 60,6 0,1 78,9 0,1 55,4 0,0 -29,8
Kanada 766,0 0,7 985,3 1,0 567,3 0,6 1.069,3 1,0 1.090,3 1,0 2,0
Kína 550,3 0,5 677,3 0,7 931,1 1,0 1.357,8 1,3 1.531,6 1,3 12,8
Nígería - - - - 3,4 0,0
Suður-Kórea 778,3 0,7 729,0 0,8 761,5 0,8 1.070,7 1,0 1.338,2 1,2 25,0
Taívan 807,1 0,8 787,9 0,8 844,3 0,9 843,9 0,8 911,3 0,8 8,0
Önnur lönd 1.400,8 1,3 1.586,4 1,6 1.976,6 2,2 2.370,8 2,3 2.556,9 2,3 7,8
Samtals 104.129,2 100,0 96.895,4 100,0 91.306,6 100,0 102.541,3 100,0 113.613,6 100,0 10,8