Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 15.01.1997, Síða 188
186
Utanríkisverslun 1995, Vöruflokkar og viðskiptalönd
Tafla 21. Útflutningur eftir völdum vöruflokkum (Hagstofufl.), markaðssvæðum og löndum árið 1995 (frh.)
Fob-verð á gengi hvers árs 1993 1994 1995
Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %
Lýsi, þorsk og loðnu
EES 97.143,1 2.344,7 93,0 73.497,9 1.780,6 91,2 64.477,5 1.688,8 88,5
Belgía 0,5 0,3 0,0 - - - - - -
Bretland 11.782,1 378,0 15,0 9.755,3 326,6 16,7 8.377,6 281,0 14,7
Danmörk 7.314,2 219,6 8,7 4.419,9 146,1 7,5 65,2 53,5 2,8
Finnland 1.022,5 30,7 1,2 1.320,8 36,4 1,9 32,3 18,7 1,0
Frakkland 6.886,0 153,4 6,1 6.097,8 133,6 6,8 3.488,9 72,6 3,8
Holland 19.585,9 423,6 16,8 19.419,0 423,7 21,7 30.429,3 705,9 37,0
Irland 23,6 2,8 0,1 6,8 0,5 0,0 6,1 0,4 0,0
Noregur 47.561,7 1.057,6 42,0 27.522,9 611,6 31,3 18.393,8 480,6 25,2
Portúgal 4,6 0,4 0,0 4,6 0,4 0,0 8,6 0,7 0,0
Spánn 1.024,9 23,4 0,9 3.611,8 72,1 3,7 1.252,5 29,4 1,5
Svíþjóð 10,3 1,9 0,1 2,3 0,4 0,0 0,1 0,1 0.0
Þýskaland 1.927,0 52,9 2,1 1.336,8 29,2 1,5 2.423,1 45,9 2,4
Onnur Evrópulönd 62,5 20,8 0,8 50,6 33,2 1,7 56,8 39,8 2,1
Færeyjar 1,3 0,4 0.0 1,5 0,7 0.0 1,3 0,6 0.0
Pólland 44,8 19,4 0,8 48,9 31,8 1,6 55,5 39,2 2,1
Slóvakía - - - 0,1 0,5 0,0 - - -
Sviss 16,4 1,0 0,0 - - - - - -
Tékkland - - - 0,0 0,1 0,0 - - -
Bandaríkin 158,4 14,7 0,6 520,0 17,1 0,9 33,4 4,0 0,2
Japan 28,8 4,4 0,2 14,4 2,4 0,1 43,2 6,7 0,3
Önnur lönd 2.838,6 135,6 5,4 3.553,6 119,5 6,1 5.133,6 168.3 8,8
Astralía 91,2 3,0 0,1 - - - - - -
Bangladesh - - - - - - 2,9 0,4 0.0
Brasilía 78,1 10,2 0,4 - - - 45,6 5,7 0,3
Chile 1,1 0,2 0,0 - - - 1,0 0,1 0,0
Filippseyjar 5,5 0,3 0,0 3,8 0,2 0,0 3,8 0,2 0,0
Guatemala 2,3 0,2 0,0 - - - - - -
Hongkong 15,2 0,6 0,0 - - - - - -
Indónesía 76,0 8,0 0,3 60,8 6,6 0,3 38,0 5,1 0,3
Jamaíka - - - - - - 1,0 0,0 0,0
Kanada 1.387,0 36,3 1,4 2.676,3 51,1 2,6 4.221,1 94,5 5,0
Kenía 15,2 1,5 0,1 2,5 0,2 0,0 5,5 1,1 0,1
Kína 72,0 3,9 0,2 56,5 2,3 0,1 216,0 10.6 0,6
Kólombía 110,2 14,5 0,6 60,8 10,4 0,5 92,7 11,7 0,6
Malasía 61,0 2,4 0,1 121,8 4,7 0,2 30,6 1,1 0,1
Mexíkó - - - - - - 12,6 1,9 0,1
Nýja-Sjáland 1,0 0,1 0,0 0,4 0,1 0,0 - - -
Sankti Helena 0,6 0,1 0,0 - - - - - -
Singapúr 151,8 15,5 0,6 152,0 18,7 1,0 182,4 18,0 0,9
Suður-Afríka 0,8 0.1 0,0 3,4 0,5 0,0 3,8 0,4 0,0
Suður-Kórea 15,6 0,7 0,0 - - - 14,4 0,8 0,0
Taíland 198,4 9,4 0,4 173,3 12,2 0,6 100,5 7,8 0.4
Taívan 538,1 26,4 1,0 235,2 12,0 0,6 146,6 7,2 0.4
Venezúela 17,7 2,0 0,1 6,8 0,9 0,0 15,2 1,7 0.1
Samtals Hlutfall af heildarútflutningi 100.231,5 10.8 2.520,2 2,7 100,0 77.636,5 6,6 1.952,8 1,7 100,0 69.744,5 5,8 1.907,6 1,6 100.0
Fiskmjöl, þorsk og loðnu
EES 164.576,4 4.705,9 93,8 142.855,3 4.462,4 93,8 134.840,6 4.615,4 96,4
Belgía 1.605,3 46,0 0,9 - - - - - -
Bretland 68.843,2 1.885,3 37,6 59.122,6 1.798,6 37,8 44.830,4 1.483,4 31,0
Danmörk 44.720,9 1.284,9 25,6 39.875,0 1.238,3 26,0 53.511,0 1.842,7 38,5
Finnland 12.725,6 369,8 7,4 15.220,8 491,7 10,3 6.385,1 218,2 4,6
Frakkland 8.296,6 227,6 4,5 7.945,3 237,3 5,0 7.204,4 235,8 4,9
Holland 1,0 0,0 0,0 - - - - - -