Heilbrigðisskýrslur - 03.12.1990, Blaðsíða 54
Tafla 47:
REYKINGAVENJUR KARLA, EFTIR ALDRI , 1987.
1550 karlar , 15-79 ára.
Hafa aldrei Eru haettir Reykja Reykja Alls
reykt aö : reykja stundum daglega
15-19 ára . 105 66,0% 18 11,3% 7 4,4% 29 18,2% 159 100,0%
20-24 ára . 84 47,7% 23 13,1% 5 2,8% 64 36,4% 176 100,0%
25-29 ára . 69 38,1% 29 16,0% 6 3,3% 77 42,5% 181 100,0%
30-34 ára . 49 26,6% 41 22,3% 8 4,3% 86 46,7% 184 100,0%
35-39 ára . 39 27,5% 30 21,1% 6 4,2% 67 47,2% 142 100,0%
40-44 ára . 37 27,2% 45 33,1% 5 3,7% 49 36,0% 136 100,0%
45-49 ára . 28 24,8% 36 31,9% 5 4,4% 44 38,9% 113 100,0%
50-54 ára . 18 18,9% 43 45,3% 6 6,3% 28 29,5% 95 100,0%
55-59 ára . 24 22,9% 44 41,9% 3 2,9% 34 32,4% 105 100,0%
60-64 ára . 13 15,3% 40 47,1% 4 4,7% 28 32,9% 85 100,0%
65-69 ára . 22 28,6% 30 39,0% 4 5,2% 21 27,3% 77 100,0%
70-74 ára . 14 24,1% 22 37,9% 4 6,9% 18 31,0% 58 100,0%
75-79 ára . 7 17,9% 24 61,5% 1 2,6% 7 17,9% 39 100,0%
15-79 ára . 509 32,8% 425 27,4% 64 4,1% 552 35,6% 1550 100,0%
18-69 ára . 429 31,4% 369 27,0% 55 4,0% 514 37,6% 1367 100,0%
Tafla 48:
REYKINGAVENJUR KVENNA, EFTIR ALDRI, 1987.
1673 konur. 15- 79 ára.
Hafa aldrei Eru hættar Reykja Reykja Alls
reykt aö reykja stundum daglega
15-19 ára . 98 60,5% 23 14,2% 7 4,3% 34 21,0% 162 100,0%
20-24 ára . 85 41,9% 37 18,2% 14 6,9% 67 33,0% 203 100,0%
25-29 ára . 68 37,4% 42 23,1% 6 3,3% 66 36,3% 182 100,0%
30-34 ára . 66 33,8% 44 22,6% 13 6,7% 72 36,9% 195 100,0%
35-39 ára . 47 31,1% 37 24,5% 8 5,3% 59 39,1% 151 100,0%
40-44 ára . 40 29,9% 35 26,1% 4 3,0% 55 41,0% 134 100,0%
45-49 ára . 55 49,1% 17 15,2% 5 4,5% 35 31,3% 112 100,0%
50-54 ára . 38 36,2% 30 28,6% 4 3,8% 33 31,4% 105 100,0%
55-59 ára . 55 47,4% 24 20,7% 5 4,3% 32 27,6% 116 100,0%
60-64 ára . 48 54,5% 21 23,9% 1 1,1% 18 20,5% 88 100,0%
65-69 ára . 58 53,7% 26 24,1% 2 1,9% 22 20,4% 108 100,0%
70-74 ára . 31 44,3% 24 34,3% 4 5,7% 11 15,7% 70 100,0%
75-79 ára . 20 42,6% 17 36,2% 3 6,4% 7 14,9% 47 100,0%
15-79 ára . 709 42,4% 377 22,5% 76 4,5% 511 30,6% 1673 100,0%
18-69 ára . 595 40,7% 322 22,0% 65 4,4% 481 32,9% 1463 100,0%
52