Dagblaðið Vísir - DV - 07.06.1986, Side 28
28
DV. LAUGARDAGUR 7. JÚNÍ 1986.
Verðkönnun Verðlagsstofnunar:
Hólagarður hæstur - Fjarð-
arkaup og Vöru-
markaðurinn lægstir
í lok maímánaðar skráði Verðlags-
stofnun verð á fjölmörgum vöruteg-
undum í ellefu stórmörkuðum á
höfuðborgarsvæðinu. Hér er birt verð
á 114 mismunandi tegundum af ný-
lendu-, hreinlætis-, pappírs- og snyrti-
vörum. í öllum tilvikum er um að
ræða sama vörumerki í öllum verslun-
um, að sykri undanskildum.
I könnunina voru valin vörumerki
sem fást í öllum þessum verslunum og
þess vegna nær hún ekki til vöru-
merkja sem t.d. eru aðeins seld í
einstökum verslunum eða verslana-
keðjum . Á það skal einnig bent að
einungis var kannað verð á vörum sem
seldar eru undir ákveðnum vöru-
merkjum en ekki á ýmsum algengum
neysluvörum, s.s. mjólkurvörum, kjöti,
ávöxtum eða nýju grænmeti.
Hér er sýnt fram á hvað hver vara
kostar í hverri einstakri verslun, auk
þess sem sjá má hve oft hver verslun
var með lægsta og hæsta verð á hverju
vörumerki og hve oft verð var fyrir
neðan og ofan meðalverð.
Helstu niðurstöður eru eftirfarandi:
1) Fjarðarkaup og Vörumarkaðurinn
voru oftast með lægsta verð vöru, eða
í samtals 26 tilvikum en Kostakaup í
22 tilvikum. Fjarðarkaup var aldrei
með hæsta verð. Hólagarður reyndist
hins vegar vera oftast með hæsta verð
eða í 52 tilvikum.
2) Fjarðarkaup reyndist í flestum til-
vikum vera með verð fyrir neðan
meðalverð eða í 107 tilvikum, en
Kostakaup í 97 tilvikum. Sömu versl-
anir reyndiist einnig vera sjaldnast
með verð fyrir ofan meðalverð. Fjarð-
arkaup í 7 tilvikum og Kostakaup í
17 tilvikum. Hólagarður og JL-Húsið
voru í fæstum tilvikum með verð fyrir
neðan meðalverð og í flestum tilvikum
með verð fyrir ofan meðalverð.
3) Ef lagt er saman verð á vörunum
114 í hverri verslun kemur í ljós að
heildarmunurinn er mestur 10%. Hins
vegar er slíkur samanburður ekki
raunhæfur þar sem vörunum hefur
Verð fyrir neðan og ofan meðalverð
(I þessari töflu sést hve oft verð í hverri verslun var fyrir ofan og neðan meðalverð hverrar vöru).
Fjariarkaup, Hólshrauni 1, Hafnarfirði.......
Garðakaup, Miðbæ, Garðabæ ...................
Hagkaup, Skeifunnl 5, Reykjavík..............
Hólagarður, Lóuhólum 2-6, Reykjavik..........
JL-húslð, Hringbrauf 119, Reykjavfk..........
Kaupfélag Hafnflrðinga, Miðvangi 1, Hafnarfirði
Kostakaup, Reykjavlkunregl 72, Hafnarfirði...
Mikllgarður, v/Holtaveg, Reykjavlk ..........
Stórmarkaðurinn, Skemmuvegi 4, Kópavogi ....
Vfðir, Mjóddinni, Reykjavík .................
Vðrumarkaðurinn, Eiðistorgi, Seltjarnarnesi..
Hveoft Hveoft
fyrir neðan fyrlrofan
meðalverð meðalverð
107 7
50 64
67 47
21 93
20 94
35 79
97 17
61 53
31 83
64 50
58 56
Hveiti Pillsbury 5 ibs. Sykur 2 kg Moiasykur Sirrku Ikg Púöursykur Katla ikg Flörsykur Katla 1kg Flórsykur Dansukker V4kg Haframjöl Ota 950 g Rismjól Pama 250 g Lyftiduft Royal 450 g dós Hrisgrjón Lassie boil in the bag rice 226.8 g Hrísgrjón Rlver rice 454 g Hrisgrjón Uncle Ben’s 454 g Hrisgrjón Rasp UncleBen's Paxogolden 907g 142g Hrökkbrauó Jaus 200 g Tekex | Jacobs 200 g Sattkex Ritz 200 g Bruöur flnar 250 g Kremkex Kremkex Brink Frón m/ijósu 250 g kremi 200 g Wj c
Fjarðarkaup 74,20 39,80 39,70 39,70 33,40 19,80 72,00 36,70 82,60 22,30 29,50 38,40 80,10 33,20 47,00 28,30 52,40 62,40 39,00 47,40
Garðakaup 72,40 41,80 41,40 40,80 34,80 20,50 75,10 29,90 85,40 23,60 31,30 40,75 84,95 34,30 47,60 31,35 55,60 70,00 39,95 49,00 1
Hagkaup 74,20 35,80 36,50 43,80 38,40 17,50 77,40 39,10 72,90 21,90 29,50 42,90 83,50 32,90 47,80 29,50 54,50 69,40 43,40 46,20
Hótagarður 79,80 39,80 46,80 39,00 36,80 19,80 74,80 39,95 94,90 23,90 29,90 40,95 81,90 37,90 54,50 31,80 59,80 72,80 39,80 54,80
JL-húsið 75,45 45,85 40,35 39,80 33,95 22,00 73,00 41,10 88,20 24,30 29,95 39,10 81,45 35,45 54,60 32,40 57,40 72,90 45,55 50,65
Kaupfélag Hafnfirðinga 77,40 39,50 43,35 47,00 43,45 22,55 . 83,25 39,05 87,50 24,25 36,70 44,65 87,00 35,15 49,80 30,75 56,95 72,30 46,10 48,25
Koatakaup 74,20 38,70 40,70 40,10 34,20 17,70 72,90 38,45 80,50 22,75 30,25 39,40 82,15 33,20 51,15 27,80 53,75 70,60 39,00 45,10
Mikligarður 75,40 42,95 36,80 44,30 40,85 19,45 83,25 36,00 83,30 24,10 35,20 39,75 87,00 33,75 47,40 30,60 49,90 68,85 39,90 47,85
Stórmarkaðurinn 75,45 42,50 37,50 44,00 40,55 21,10 77,90 36,55 85,40 23,70 36,10 43,55 84,90 34,30 48,60 29,90 57,35 66,00 41,35 48,95 :
Víðir 76,80 39,00 45,30 42,50 30,80 18,40 71,30 37,80 61,90 24,80 36,70 41,70 80,10 35,20 48,80 30,20 51,90 59,90 41,70 48,30 :
Vðrumarkaðurinn 72,50 36,20 38,00 43,80 34,80 22,60 74,70 32,10 71,10 23,20 30,80 42,90 83,50 35,80 53,80 29,50 49,30 72,30 49,90 50,30
Svalí m/appelsínu- bragfti V«l Smjörvi 300 g Smjörlíki Ljömi 500 g Sólblóma 400 g Majones Gunnar 400 g Sojaolia Sólhf. 11 Þorskalýsi Þorskalýsi ánbragóefna m/ávaxtabr. Lýsi hf. Lýsi hf. 220 g 220 g Fiskibollur Fiskbúöingur Ora Ora 820g 800g Sardinur iolíu K. Jónsson 106 g Sardínur íoiíu Ora 106g Grænar baunlr K.Jónsson 460 g Grænar baunir Ora 450 g Rauókál Ora 450 g Tómatsósa Libby's 340 g Sinnep SS 200 g Borðsalt Katla Ikgpoki Maískom Ora 450 g Bakaðar baunir Heinz 450 g A| m
Fjarðarkaup 12,00 83,70 45,90 64,40 51,90 106,20 61,80 61,80 84,80 127,80 31,20 32,70 29,10 29,80 49,00 34,60 27,00 22,40 58,80 57,30
Garðakaup 12,85 86,50 48,90 66,90 52,80 109,85 63,65 63,95 87,00 131,10 33,20 33,25 30,15 30,70 48,10 39,95 27,95 32,20 61,35 70,45
Hagkaup 12,90 84,90 45,50 67,90 54,90 112,50 64,90 64,90 84,80 127,80 31,60 33,20 25,90 29,40 44,10 37,50 27,90 22,80 56,30 69,30
Hótagarður 13,00 69,90 45,90 71,50 59,80 121,90 69,00 69,80 91,80 137,90 35,90 37,90 33,90 34,80 53,90 41,90 29,80 25,90 69.80 66,80
JL-húsið 12,20 86,80 47,60 66,75 55,45 113,40 66,00 66,00 86,30 122,95 33,25 34,90 30,40 32,85 50,45 40,30 28,85 22,25 64,45 61,25
Kaupfélag Hafnfirðinga 12,50 89,10 48,85 68,55 55,00 112,50 62,90 62,90 84,80 127,75 32,95 32,00 28,40 30,70 46,05 39,50 28,60 23,75 58,80 60,75
Koatakaup 12,20 83,70 47,60 66,75 51,90 106,20 60,25 61,35 84,80 127,75 28,05 30,50 28,40 30,20 46,05 37,60 26,35 22,40 58,80 59,55
Mikligarður 12,90 85,25 45,60 67,90 55,00 112,50 65,50 65,50 84,80 127,75 31,60 31,85 29,40 29,35 ’4,00 37,50 28,60 22,80 56,25 68,85
Stórmarkaðurinn 11,50 88,90 47,15 68,55 53,70 109,80 69,95 64,95 90,70 136,65 32,70 34,45 30,40 32,85 49,25 38,75 28,40 23,20 62,90 58,50
Vfðir 13,00 89,00 48,50 72,95 52,00 102,50 65,50 65,50 84,80 127,80 36,10 36,10 26,30 30,70 52,40 34,80 28,70 24,70 61,40 63,20
Vörumarkaðurinn 13,00 88,30 48,50 67,90 55,00 112,50 65,50 65,50 84,80 127,80 33,00 34,60 30,90 33,40 50,10 34,00 28,60 24,70 63,90 54,10
Kaffi Braga Columbia 250 g Kaffi Kaaber Diletto 250 g Kaffi Kaaber Ríó 250 g Kaffi Don Pedro 200 g Skyndikaffi Nescafé 100 g Te Melroses 20 grisjur 40g Kakó TV 400 g Kakómalt Nesquik 400 g Suöu- súkkulaöi Siríus 100 g Blómkáls- súpa Maggi 1pk. Beamais- sóss Toro 1pk. Toro Meksikansk gryte m/ris iPk. Toro pytt i panne 1pk. Knorr kód og grill kryddery 90g dós Vanillu- dropar 1 glas Friskamin 250 ml Búóingur Royal karamellu 90 g Barnamatur Beech-nut ávextir 127,6 g Pilsner Carisberg light 50 cl dós Coca cola V/t\ plastflaska St
Fjarðarkaup 94,50 93,70 89,60 80,30 158,70 42,80 95,70 87,30 44,90 23,60 13,00 85,00 77,00 40,10 17,40 75,50 23,90 18,50 47,80 79,00
Garðakaup 99,70 98,90 94,60 83,95 168,35 44,95 98,95 89,95 48,00 24,40 13,40 87,85 86,60 41,50 17,50 78,10 24,70 18,70 48,50 84,00
Hagkaup 99,90 99,50 94,90 83,90 165,50 43,90 97,30 64,90 49,80 23,60 13,00 86,40 95,20 45,00 16,70 79,50 23,90 19,90 47,90 79,00
Hótagarður 97,80 97,80 92,80 66,90 182,90 48,90 109,80 81,00 53,00 25,90 13,75 98,90 98,90 48,90 19,30 86,80 26,00 18,20 47,00 79,00
JL-húalð 99,75 98,90 94,60 83,20 173,90 46,05 102,20 93,25 52,00 25,20 13,85 90,70 95,65 45,85 22,05 80,65 25,50 20,80 52,40 83,00
Kaupfélag Hafnfirðlnga 96,25 98,90 94,60 83,20 171,30 45,70 97,30 92,50 48,00 25,10 13,75 90,00 99,10 44,60 17,50 76,80 25,30 20,60 49,50 79,00
Kottaktup 96,25 95,45 88,80 80,30 158,70 43,15 95,70 85,10 49,15 23,60 13,00 84,95 99,15 50,00 17,50 75,50 23,90 19,45 45,30 79,90
Mikllgarður 81,95 99,75 95,45 86,25 171,25 45,30 101,40 92,50 49,90 24,00 13,60 90,00 99,15 44,20 16,65 76,15 25,30 19,65 49,90 79,00
Stórmarkaðurlnn 99,75 97,15 92,95 83,20 168,50 44,60 98,95 91,00 49,80 24,70 13,75 89,90 87,95 45,50 17,50 79,35 24,90 19,35 49,00 79,00
Vfðlr 91,40 91,40 87,00 83,90 161,20 47,00 109,90 94,50 55,00 26,00 15,10 83,60 90,20 45,90 17,50 75,90 21,40 20,70 44,90 79,00
Vörumarkaðurinn 90,00 90,00 85,00 71,10 166,40 50,00 101,40 86,80 48,80 25,00 13,00 99,40 91,10 46,90 21,30 80,00 25,30 19,50 39,00 84,60
Upppv.lðsur Uppþv.lögur Uppþv.lðgu: Uppþv.lögur Extra Hreinol Palmolive TVsitrönu 570 ml grænn0,5l 500 ml 550 ml Uppþv.lðgur Þvol 505g Handsépa Lux 85 g Þvottatfnif. upppv.vélar Upp 600 g Ræstiduft Vim 500 g Rsestiduft Ajax Skurepulv. 500 g Bón Sjáffgljái 0,51 Eldhúsrúllur Papco 2 rúllur Piastfilma Vita wrap 15mlöng 30 cm br. Piastfilma Vita wrap 30 m löng 30 cm br. Álpappír Bacofoil 4,5 m iöng 30 cm br. Bamaolia Johnson 135 ml Tinnkrm Colgate fluor 75 ml Sjampó Man eggjasjampc 250 ml Rakapíri Glllette 125 ml Rakspíri Admiral 100 cc Rakkrem Gillette í túpum græntlOOm i
Fjarðarkaup 42,00 37,10 64,80 40,60 42,00 15,50 93,00 37,90 43,70 89,30 62,90 58,90 85,20 47,30 96,10 62,90 56,20 151,90 203,70 147,30
Garðakaup 47,10 40,50 73.60 45,00 45,15 16,95 102,90 41,80 48,20 94,55 59,35 59,70 86,40 47,90 99,00 63,70 61,25 144,20 224,05 153,90
Hagkaup 42,90 37,90 67,90 40,90 42,90 16,90 99,90 39,50 43,95 89,50 61,90 46,90 67,70 35,70 89,90 63,90 61,90 155,00 219,00 149,00
Hótagarður 48,50 41,80 64,90 45.80 48,50 16,90 108,50 34,00 46,50 99.80 66,90 59,95 88,70 48,90 107,90 60,00 58,50 169,70 228,00 165,70
JL-hútlð 44,40 39,25 67,00 43,80 44,40 16,45 99,15 41,35 45,85 97,35 70,55 62,00 89,10 49,40 100,45 63,65 61,25 144,20 212,65 153,90
Kaupfélag Hafnfirðinga 45,00 39,80 72,20 43,50 43,50 17,10 97,15 41,00 47,35 89,90 53,30 54,45 85,95 47,60 100,75 63,10 56,55 159,25 213,50 154,35
Koitikmp 40.20 35,60 68,05 38,80 40,20 15,50 81,70 37,85 43,00 96,70 66,05 55,85 80,85 44,85 96,70 54,40 57,35 152,90 226,00 148,20
Mlkligarður 43,15 38,15 63,25 41,70 43,15 16,90 96,30 32,30 46,50 89,10 63,00 56,60 81,95 45,45 95,30 63,50 60,90 171,00 240,00 155,00
Stórmarkaðurlnn 45,75 40,95 66,25 42,40 45,75 16,70 97,15 40,80 45,45 94,50 67,40 48,65 87,90 48,80 96,10 62,65 56,50 161,70 228,20 151,90
Vfðlr 40,70 39,90 65,50 41,20 41,70 16,20 80,00 36,50 43,30 92,40 65,80 55,80 78,00 50,80 95,40 61,20 55,20 142,00 208,20 146,80
Vörumarkaðurinn 43,10 32,90 51,40 41,70 37,90 13,50 80,10 39,50 45,50 112,40 59,60 41,80 79,00 39,60 104,60 55,40 60,90 150,00 195,00 131,00
Grænn litur sýnir lægsta verð hverrar vöru og rauður litur hæsta verð.