Þjóðviljinn - 12.02.1986, Blaðsíða 14
Félagsfundur
í Iðju, félagi verksmiðjufólks verður haldinn í
Domus Medica fimmtudaginn 13. febrúar kl.
20.30.
DAGSKRÁ:
1. Kjaramálin.
2. Félagsmálin.
3. Önnur mál.
Iðjufélagar fjölmennið.
Stjórn Iðju.
Rauði krossinn
Merki í dag
Um langt árabil hefur merki
Rauða kross Islands verið selt á
öskudeginum. Svo verður einnig í
ár, - miðvikudaginn 12. febrúar
verður merki Rauða krossins selt
um allt land.
Deildir félagsins annast sölu
merkjanna og verður ágóðanum
varið til margvíslegra verkefna
Rauða krossins hér innanlands.
Má nefna sem dæmi Hjálpar-
stöð Rauða krossins fyrir unga
fíkniefnaneytendur, ýmis verk-
efni fyrir aldraða um allt land,
Sjúkrahótel og sjúkraflutninga.
Merkið kostar eitt hundrað
krónur.
Vinningar í
HAPPDRÆTTI
HASKÓLA ÍSLANDS
vænlegast til vinnings
KH ! 000.000
KR 100 000
KR 20 000
MAPPDfiÆ TII Ha-'KOLA ISLANDS
VINNINOAfi
UTDRATTUfi
I
í í
FLOKKI
2. '36
' Bé
2986
4979
9048
2078
4717
7907
13776 21626
14629 26671
19265 26965
kr ío ooo
8112 14382
8781 14400
13452 16883
29534
33504
42592
16933
17855
18720
48730
52078
56472
19501
20000
20327
AUKAVINNINGAR KR 20 000
58209 58211
21834
24665
29953
31900
26157 32243
34987
38145
39216
39416
39627
39726
45291
45346
46878
46940
48125
52761
55051
58662
165 4460 8402 1 1896 15563 20106 24413 28633 32657 37107 42155 47312 51910 56309
254 4561 8499 1 1925 15568 20174 24457 28824 32687 37207 42189 47341 52026 56319
258 4595 8515 12026 15612 20247 24718 28881 32719 37270 42200 47414 52176 56327
261 4775 8517 12144 15677 20316 24852 29074 32825 37339 42230 47529 52199 56339
322 4788 8528 12180 15724 20317 24860 29276 32835 37371 42415 47555 52239 56355
437 4836 8548 12181 15772 20359 24976 29385 33050 37414 42444 47629 52299 56465
573 4974 8573 12233 15780 20398 25036 29443 33085 37425 42450 47698 52318 56469
582 5003 8606 12300 15877 20605 25073 29448 33201 37662 42480 47739 52429 56493
690 5090 8631 12319 16168 20734 25109 29495 33213 37765 42695 47798 52436 56528
791 5122 8718 12336 16274 20859 251 11 29635 33240 37776 42722 47862 52438 56570
837 5193 8792 12465 1631 1 20941 25164 29723 33253 37824 42914 47888 52469 56575
843 5301 8847 12466 16314 21175 25289 29752 33332 37955 42951 47890 52716 56668
881 5335 8858 12478 16411 21333 25353 29863 33405 37966 42972 47981 52799 56759
968 5367 8880 12496 16450 21355 25361 29892 33420 37970 43038 48013 52851 56867
975 5410 8888 12517 16455 21372 25466 29997 33472 38007 43072 48018 52871 57087
1056 5456 8918 12537 16518 21375 25480 30028 33543 38008 43091 48079 52939 57148
1095 5484 8939 12574 16557 21593 25494 30041 33591 38072 43143 48103 52960 57172
1 194 5530 8998 12585 16599 21682 25535 30069 33630 38116 43152 48195 52974 57185
1201 5540 9005 12590 16620 21701 25548 30076 33672 38190 43155 48350 53002 57208
1250 5616 9019 12594 16633 21871 25554 30086 33799 38279 43212 48376 53014 57221
1347 5658 9157 12652 16638 21911 25558 30161 33859 38356 43226 48381 53049 57277
1475 5719 9261 12659 16641 21957 25603 30192 33955 38419 43317 48424 53092 57295
1559 5749 9310 12687 16680 21994 25616 30194 33996 38422 43406 48526 53108 57381
1573 5757 9339 12773 16752 22027 25638 30306 34125 38467 43462 48684 53312 57611
1622 5851 9374 12774 16778 22071 25687 30370 34262 38639 43490 48704 53644 57731
1723 5917 9445 12795 16826 22086 25743 30372 34537 38652 43503 48949 53690 57872
1908 5981 9502 12907 16827 22102 25765 30420 34565 38800 43525 48954 53741 57940
1937 5995 9537 12960 16873 22145 25890 30448 34601 39075 43677 48960 53816 57968
1955 6006 9567 13003 16936 22193 25916 30457 34638 39079 43736 49007 53858 57984
2088 6082 9578 13072 17061 22278 25959 30464 34661 39266 43740 49132 53885 58211
2134 6099 9758 13182 17067 22335 26030 30468 34750 39268 43752 49159 53912 58255
2243 6157 9779 13212 17074 22389 26057 30476 34845 39278 43764 49242 54020 58388
2259 6236 9798 13298 17121 22431 26209 30503 34972 39327 43796 49243 54119 58445
2262 6284 9839 13315 17141 22474 26276 30554 35074 39350 43903 49304 54196 58455
2277 6356 9873 13430 17157 22516 26318 30621 35169 39398 43993 49468 54246 58459
2278 6411 9905 13482 17186 22534 26345 30645 35189 39406 44022 49527 54307 58492
2427 6466 9926 1 3487 172^4 22645 26529 30689 35235 39490 44044 49607 54363 58595
2468 6518 9938 13512 17220 22656 26573 30697 35408 39523 44106 49629 54441 58631
24 99 6603 9947 13513 17262 22701 26574 30781 35481 39525 44124 49756 54500 58672
2521 6659 9951 13602 17322 22715 26719 30823 35523 39687 44194 49772 54545 58681
2560 6736 9988 13628 17421 22750 26725 30832 35526 39887 44255 49880 54628 58921
2777 6752 . 10026 13738 17440 22769 26888 30859 35562 39925 44487 49932 54751 59039
2784 6793 10397 13784 17485 22835 26905 30915 35593 40183 44520 49965 54889 59167
2868 6901 10409 13871 17493 22840 26917 30919 35707 40241 44526 50052 54916 59276
3047 7051 10450 14078 17550 22910 26961 30953 35760 40556 44728 50206 54918 59289
3296 7056 10466 14085 17698 22927 27007 31075 35813 40575 44869 50350 54935 59314
3326 7135 10490 14099 17812 22952 271 11 31092 35867 40686 44954 50377 54982 59403
3396 7323 10532 14243 17839 22990 27298 31093 35917 40709 45042 50400 55050 59468
3513 7327 10550 14380 17976 23013 27345 31404 35948 40725 45093 50433 55114 59534
3544 7333 10602 14512 18005 23033 27364 31419 35950 4077/ 45140 50546 55131 59577
3593 7431 10617 14530 18045 23068 27475 31486 35967 40780 45162 50604 55194 59589
3685 7465 10651 14544 18391 23126 27514 31548 35975 40810 45209 50672 55340 59603
3765 7482 10682 14657 18408 23269 27798 31585 36061 40928 45474 50701 55360 59633
3790 7 504 10709 14689 18459 23319 27815 31630 36066 41019 45503 50844 55366 59668
3802 7643 10779 14743 18513 23346 27871 31634 36120 41020 4 5631 50861 55383 59723
3924 7649 10815 14747 18563 23506 27890 31783 36135 41113 45680 51072 55411 59813
3944 7680 10834 14762 18598 23618 27942 31819 36139 41134 45687 51115 55421 59824
3948 7704 10924 14786 18603 23655 27943 31850 36142 41210 45764 51159 55609 59882
3962 7742 10946 14799 18740 23674 27960 32181 36175 41256 45777 51221 55724 59911
4016 7768 10969 14802 18856 23740 28017 32265 36333 41270 45949 51246 55802 59950
4020 7803 11050 1 4821 18921 23763 28179 32274 36374 41379 46101 5131 1 55816 59961
4 150 7964 1 1 143 1 4952 18998 23769 28217 32298 36510 41444 46113 51355 55834
4 163 7973 1 1 181 14979 19173 23972 28285 32425 36591 41632 46188 51378 55885
4 1 6*5 7975 11186 15052 19248 24033 28350 32431 36752 41698 46261 51463 55963
4180 8005 11428 15090 19338 24089 28360 32467 36858 41732 46464 51473 55998
4185 8100 1 1563 15133 19426 24121 28418 32469 36870 41770 46491 51543 56022
4251 8216 11592 15159 19533 2421 1 28432 32471 36898 41783 46523 51560 56092
4290 8252 1 1635 15167 19539 24221 28436 32486 36940 41787 46749 51597 56167
4298 8270 11786 15238 19585 24236 28482 32518 37000 41825 46968 51716 56176
4370 8360 1 1840 15271 19627 24317 28488 32540 37006 42013 46975 51722 56241
4378 8376 1 1848 15427 19631 24328 28524 32633 37054 42031 46991 51744 56256
4440 8391 1 1858 1 5458 20012 24370 28586 32635 37092 42094 47015 51882 56269
Auglýsing um almenna
skoðun ökutækja í
Reykjavík 1986.
Skráð ökutæki skulu færð til almennrar skoð-
unar 1986 sem hér segir:
1. Eftirtalin ökutæki sem skráð eru 1985 eða
fyrr:
a. Bifreiðir til annarra nota en fólksflutninga.
b. Bifreiðir, erflytja mega 8 farþega eðafleiri.
c. Leigubifreiðir til mannflutninga.
d. Bifreiðir, sem ætlaðar eru til leigu í atvinnu-
skyni án ökumanns.
e. Kennslubifreiðir.
f. Lögreglu-, sjúkra- og björgunarbifreiðir.
g. Tengi- og festirvagnar, sem eru meira en
1500 kg að leyfðri heildarþyngd.
2. Aðrar bifreiðir en greinir í lið nr. 1, sem skráðar
eru nýjar og í fyrsta sinn 1983 eða fyrr.
Sama gildir um bifhjól.
Auglýsing um skoðun léttra bifhjóla verður birt
síðar.
Skoðun fer fram virka daga aðra en laugardaga
frá kl. 08:00 til 16:00 hjá bifreiðaeftirliti ríkisins,
Bíldshöfða 8, Reykjavík, á tímabilinu frá 17. fe-
brúar til 10. október:
17. febr. til 28.febr.
3. mars til 26. mars
1. april til 30. apríl
2. maí til 30. maí
2. júní til 30. júní
25. ágúst til 29. ágúst
1. sept. til 30. sept.
1. okt. til 10. okt.
ökutaeki nr. R-1 - R-5000
ökutæki nr. R-5004 - R-20000
ökutæki nr. R-20001 - R-35000
ökutæki nr. R-35001 - R-50000
ökutæki nr. R-50001 - R-60000
ökutæki nr. R-60001 - R-62000
ökutæki nr. R-62001 - R-70000
ökutæki nr. R-70001 - R-74000
Við skoðun skulu ökumenn leggja fram gild
ökuskírteini, kvittun fyrir greiðslu bifreiðaskatts
og vottorð um að vátrygging ökutækis sé í gildi.
Skráningarnúmer skulu vera læsileg. Á leigu-
bifreiðum skal vera sérstakt merki með bókstafn-
um L, einnig gjaldmælir sem sýnir rétt ökugjald á
hverjum tíma.
í skráningarskírteini skai vera áritun um
það að aðalljós bifreiðar hafi verið stillt eftir
31. júií 1985.
Lögreglustjórinn í Reykjavík,
7. febrúar 1986.
Böðvar Bragason.
Þýski rithöfundurinn
WOLFGANG SCHIFFER
mun lesa úr verkum sínum og spjalla um:
„Der Autor und sein Markt. Gesprách úber
Aspekte der Literatur- und Kulturpolitik der
BRD (markaösmál höfundar: bókmennta- og
menningarstefna í Sambandslýöveldinu
Þýskalandi)“.
Fimmtudagskvöld 13. febrúar 1986, kl. 20.30
í Þýska bókasafninu, Tryggvagötu 26.
Allir velkomnir.
Goethe-lnstitut
Útför föður okkar
Þorláks G. Ottesen
fyrrverandi verkstjóra
Selásbletti 7, Reykjavík,
sem lést 3. febrúar sl. verður gerð frá Langholtskirkju,
fimmtudaginn 13. febrúar kl. 13.30. Blóm vinsamlegast af-
þökkuð.
Fyrir hönd ættingja og annarra vandamanna
Sigríður Þ. Ottesen
Kristín Þ. Ottesen Sigurlaug Þ. Ottesen
Ása Þ. Ottesen Hulda Þ. Ottesen
Þökkum hlýhug og vinarþel við andlát og útför móður okkar
og tengdamóður
Guðrúnar Jónsdóttur
frá Vindási Eyrarsveit
Valgerður Þ. Kristjánsdóttir Sveinn Kristjánsson
Gunnar J. Kristjánsson Birna Ólafsdóttir
Erla Kristjánsdóttir Jóhanna Kristjánsdóttir
Sigrún Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn
14 SfÐA — ÞJÓÐVILJINN Miðvikudagur 12. febrúar 1986