Tíminn - 14.06.1978, Side 15
MiOvikudagur 14. júni 1978
15
„I samræmi við launajöfnunarstefnu
Framsóknarflokksins..
ef krónutöluhækkun
kæmi á efri
flokka í stað
prósentuhækkunar
við næstu áramót,” segir Kristján
Ðenediktsson
SSt — ,,Ég vil fyrst taka þaö
fram, að það varð samkomulag
meirihlutaflokkanna þriggja i
borgarráði um greiðslu fullra
verðbóta með þessum hætti”,
sagði Kristján Benediktsson,
borgarfulltrúi Framsóknar-
flokksins i samtali við Timann i
gær aðspurður um hvaö honum
þætti um samkomulagið.
,,Ég vil hins vegar leggja á
það áherzku, að ég heföi talið
eðlilegra og skynsamlegra, ef
hæstu launaflokkar hjá Reykja-
vikurborg hefðu fengiö krónu-
töluhækkanir um næstu áramót
i stað prósentuhækkana, og það
hefði veriö i samræmi við
launajöfnunarstefnu Fram-
sókna rf lokksins”, sagði
Kristján Benediktsson einnig.
Kostnaðarauki
Skiá um vinninga í
HAPPDRÆTTI HÁSKÓLA ÍSLANDS
S K R A
UM VINNINGA I HAPPDRÍTTI HASKOLA ISLANDSI 6. FLOKKI
KR. 2.000.000
44487
KR. 1.000.000
'43712 48358
AOKAV1NNIN6AR 75.000 KR.
KR. 500.000
31158 55398
44486 44488
KR. 100.000
1117 10755 19241 35805 42796 56389
4154 13819 19352 39273 44617 57805
9945 14174 35086 41825 44960 59085
10616 18849 35317 42452 52026
ÞESSI. NUMER HLUTU 50.000 KR
1122 9634 14815 20257
3079 9960 15958 21458
3342 10061 16346 22270
4014 10589 16430 22366
4341 10987 17002 22733
6328 11371 17111 24569
6696 12146 18538 24868
6975 12921 19250 25645
7628 13845 19810 29191
VINNING HVERT
31965 39908 48098
32021 40790 48853
32560 41654 50727
33885 41951 53403
35307 44875 54588
37635 45039 56240
37936 45120 57153
39162 46016 59269
39383 47606
borgarinnar um
550 milljónir
— greiðslustaða erfið
ÞESSI NUMER HLUTU 15.000 KR. VINNING HVERT
SSt — Það kom fram á blaða-
mannafundinumi gær með full-
trúum meirihlutaflokkanna
þriggja að kostnaðarauki borgar-
sjóðs, sem leiðir af samþykkt
borgarráðs um greiðslu vísitölu-
bóta i áföngum, er talinn vera um
152 miljónir króna og kostnaðar-
auki fyrirtækja borgarinnar
nemur svipaðri upphæð. Eru þá
áfangahækkanir 1. sept. n.k.
teknar með i útreikninginn, en-
hins vegar ekki áhrif hugsan-
legra hækkana á kaupgjaldsvisi-
tölu l.sept. og 1 des. nk.
Áhrif visitölubreytinga og verö-
bótaviðauka samkvæmt bráða-
birgðalögum frá 24. mai s.l. og
sérkjarasamninga frá i marz á
launagjöld fjárhagsáætlunar
borgarsjóðs 1978 eru samtals um
247 milljónir umfram fjárveit-
ingu, þannig að kostnaöarauki
borgarsjóðs og fyrirtækja borg-
arinnar vegna þessa verður sam-
tals um 550 milljónir króna.
„Það er þvi ljóst með hliðsjón
af þessum kostnaðarauka og erf-
iðri greiðslustöðu borgarinnar
um þessar mundir, að skera verð-
ur niður gatnagerð og aðrar verk-
legar framkvæmdir frá þvi sem
leitazt verður við að spara i
rekstri”, segir i tilkynningu
borgarráðs.
Greiðslustaða borgarinnar er
erfið eins og áður segir. Yfir-
dráttarskuld við Landsbankann
ernúum 500 milljónirog ógreidd-
ar kröfurhjá borgargjaldkera um
200 milljónir, og þessi greiðslu-
staða á enn eftir að versna sam-
kvæmt greiðsluáætlun.
„Það er einkum af þessum
ástæðum, sem við sáum okkur
ekki færtannað en að greiða visi-
tölubæturnar i áföngum”, sögðu
þeir meirihlutamenn á fundinum
i gær.
26 44 2 3 9458 13912 18525 23303 27561
32 . 4472 9504 14112 18573 23408 27564
123 4620 9516 14243 18662 23537 27690
192 4732 9572 14408 18723 23556 27775
208 4916 9631 14418 18835 23658 27780
210 4975 9633 14473 19009 23670 27792
256 5167 9686 14551 19026 23782 27804
327 5224 9708 14553 19114 23815 27823
602 5261 9733 14638 19171 23865 27900
606 5357 9765 14648 19294 23948 28075
5373 9798 14654 19337 23949 28124
5600 10007 14655 19354 24016 28130
877 5676 10083 14716 19370 24066 28285
975 5694 10328 14727 19408 24271 28333
1162 5757 10356 14767 19534 24275 28392
1198 5770 10357 14793 19598 24285 28422
1233 5869 10381 14858 19640 24410 28435
1247 5879 10462 14870 19673 24531 28447
1253 5892 10734 14884 19703 24533 28542
1327 5900 10743 14901 19715 24792 28558
1388 5934 10822 14953 19767 24905 28591
1403 6097 10889 14965 19819 24956 28615
1404 6275 10921 14991 19913 25012 28627
1458 6281 11056 15088 19991 25083 28679
1649 6292 11222 15208 20026 25197 28830
1783 6307 11307 15257 20040 25235 29217
1850 6319 11385 15259 20082 25288 29249
1895 6364 11441 15403 20181 25424 29416
1926 6369 11457 15417 20285 25434 29461
1932 6404 11484 15442 20332 25437 29465
2012 6411 11494 15481 20472 25473 29533
2171 6467 11602 15484 20568 25519 29719
2249 647 8 11610 15510 20664 25549 29833
2440 6488 11676 15576 20668 25572 29852
2472 6550 11717 15631 20703 25592 29862
2474 6606 11739 15746 20707 25669 29900
2533 6869 11745 15829 20729 25712 29960
2720 7001 11762 15830 20757 25821 29973
2733 7146 11766 15913 20782 25874 30094
2793 7242 11831 15989 20945 25881 30321
2944 7256 11852 16007 20962 25978 30362
2980 7332 11898 16016 21019 26024 30368
3042 7358 11944 16169 21072 26027 30637
3055 7458 11996 16194 21164 26055 30704
3111 7594 12038 16361 21267 26308 30717
3165 7685 12068 16365 21306 26330 30755
3181 7714 12112 16394 21327 26341 30761
3222 7752 12200 16405 21474 26405 30762
3262 7896 12363 16550 21476 26490 30765
3279 8087 12498 16553 21601 26500 30839
3346 8308 12503 16822 21706 26540 3 0897
3368 8333 12549 16948 21880 26588 30903
3416 8379 12600 16981 21889 26640 30969
3420 8437 12720 17018 21906 26652 31090
3451 8474 12743 17149 22131 26656 31149
3550 8478 13163 17223 22229 26781 31150
3620 8483 13256 17263 22258 26843 31381
3641 8512 13363 17297 22277 26866 31391
3696 8542 13365 17304 22412 26930 31392
3749 8608 13460 17339 22450 26945 31472
3825 8793 13492 17350 22665 26956 31516
3867 8880 13532 17388 22750 27021 31556
3921 8942 13563 17637 22789 27043 31640
3933 8975 13578 17653 22844 27063 31648
4089 9218 13699 17673 22965 27200 31746
4099 9233 13718 17817 23098 27279 31748
4239 9290 13730 18091 23151 27303 31851
4271 9401 13766 18205 23162 27340 31890
4396 9410 13896 18270 23178 27522 31891
31898 3S926 39750 66145 48246 51906 55438 |
31913 35985 39779 44179 48301 51932 55472
31937 36046 39849 44232 48336 51939 55545
32000 36133 39950 44269 48354 52024 55548
32085 36228 39951 44303 48401 52029 55563
32106 36310 40055 44388 48406 52078 55612
32129 36334 40140 44390 48448 52154 55799-
32213 36434 40242 44454 48486 52158 55952
32247 36484 40305 44500 48507 52245 55968
32255 36511 40439 44575 48520 52265 55994
32259 36587 40450 44592 48681 52271 56024
32264 36624 40548 44679 48712 52302 56104
32330 36641 40630 44766 48752 52320 56134*
32371 36670 40655 44804 48789 52324 56316
32378 36778 40710 44813 48816 52392 56428
32442 36907 40753 44886 48837 52433 56436
32528 36970 40764 44922 48851 52510 56485
32530 37078 40798 44942 48905 52604 56509
32685 37087 40814 44951 49062 52620 56680
32799 37099 40853 44958 49154 52751 56796
32877 37116 40879 45008 49202 52779 56823
32887 37176 41222 45055 49220 52780 57105
32909 37222 41283 45059 49277 52913 57109
32920 37382 41383 45113 49292 53062 57199
33057 37392 41417 45122 49300 53094 57224
33097 37453 41432 45204 49309 53103 57755
33171 37464 41471 45222 49382 53154 57800
33220 37510 41543 45265 49432 53187 57900
33466 37516 41688 45351 49465 53220 58065
33546 37535 41702 45378 49511 53288 58107
33549 37666 41752 45399 49520 53310 58133
33552 37751 41819 45591 49565 53443 58156
33642 37763 41831 45676 49569 53493 58159“
33736 37816 41892 45682 49706 53570 58363
33820 37858 42078 45736 49791 53607 58382
33872 37961 42119 45753 49822 53662 58389
34048 38022 42128 45849 49866 53663 58432
34144 38029 42215 45968 49957 53713 58537
34300 38068 42401 46042 50040 53734 58555
34374 38118 42419 46051 50076 53758 58575
34394 38167 42480 46070 50225 53820 58613
34414 38203 42542 46103 50235 53829 58629
34538 38206 42629 46220 50249 53854 58645
34549 38255 42724 46257 50288 53908 58691
34552 38343 42760 46367 50340 53911 58728
34554 38360 42794 46423 50345 53994 58834
34558 38391 42902 46429 50566 54032 58840
34602 38392 42906 46435 50603 54300 58863
34639 38394 42928 46717 50617 54399 59023
34694 38594 43102 46819 50649 54419 59043
34746 38746 43109 46978 50670 54430 59126
34925 38784 43190 47004 50715 54523 59148
34927 38980 43363 47025 50762 54565 59168
35015 38993 43466 47073 50770 54603 59186
35016 39041 43468 47081 50824 54873 59205
35110 39072 43523 47260 50911 54898 59258
35148 39104 43553 47323 50957 54972 59362
35151 39142 43621 47432 51215 54987 59558
35153 39176 43654 47446 51264 55029 59578
35154 39197 43660 47539 51357 55136 59668
35262 39232 43733 47571 51425 55192 59725
35274 39283 43742 47582 51434 55254 59742
35389 39348 43743 47618 51469 55287 59869
35412 39511 43826 47745 51474 55289 59876
35429 39535 43842 47804 51486 55317 59899
35471 39541 43992 47909 51500 55343 59953
35797 39658 44044 47950 51678 55363
35820 39668 44054 47957 51852 55396
35853 39703 44073 47982 51886 55418
V-Pj óðverj ar
mæta Ítalíu
i Buenos Aires í HM-keppninni í kvöld
sem hefur unnið alla leiki sina til móti hafa V-Þjóðveriar ekki
þessa i HM-keppninni, en aftur á fengið á sig mark i keppninni.
Fjórir leikir i 1. deild:
Skagamenn i Laugardalnum
— þar sem þeir mæta Vikingi i
1. deildar keppninni i
knattspyrnu i kvöld
— Við munum leika af fullum
krafti— og það verður ekkert gef-
» eftir, sagði Deyna, fyrirliði
Póllands, sem mætir Argentinu í
HM-keppninni i knattspyrnu i
dag. Deyna leikur sinn 100. lands-
leik fyrir Pólland.
Fjórir leikir verða leiknir i
HM-keppninni i kvöld og verða
þessir leikir i sviðsljósinu:
A-riðill:
V-Þýzkaland — ítalia
Austurriki — Holland
B-riðill:
Polland — Argentina'
Brasilia — Perú
Sá leikur, sem vekur mesta at-
hygli, er leikur heimsmeistar-
anna V-Þýzkalands gegn Italiu,
isla ndsmeistararnir i knatt-
spyrnu, Akranes, verða i sviðs-
ijósinu á Laugardalsvellinum i
kvöld, en þarleika þeir gegn Vik-
ingum i 1. deildarkeppninni i
knattspyrnu kl. 20.00.
Þrir aðrir leikir verða leiknir i
1. deildarkeppninni i kvöld og
hefjast þeir á sama tima — kl. 8.
Vestm.ey. — Breiðablik
FH — Fram
Keflavik — KA