Hagtíðindi - 01.01.1990, Blaðsíða 17
1990
13
*
Utfluttar vörur eftir löndum janúar-nóvember 1989 (frh.)
Fob-verð Tonn Þús. kr. Tonn Þús. kr.
Bretland 66,1 6.735 399 Sjávarafurðir,
Frakkland 0,1 20 ót.a. 4.345,9 251.297
Grikkland 451,5 45.244 Danmörk 2.747,5 151.019
Færeyjar 122,9 8.903
330 Síld söltuð 18.921,1 1.152.011 Grænland 9,0 14.364
Danmörk 465,2 39.664 Noregur 520,8 11.115
Finnland 2.765,0 198.020 Svíþjóð 8,6 2.380
Færeyjar 5,0 385 Belgía 0,1 80
Svíþjóð 2.601,9 239.712 Bretland 90,6 15.261
Frakkland 14,5 742 Frakkland 749,2 31.392
Sovétríkin 12.962,4 667.622 Holland 8,1 330
Sviss 0,1 3 Ítalía 0,5 324
Vestur-Þýskaland 0,1 13 Lúxemborg 0,2 150
Bandaríkin 67,5 3.645 Portúgal 24,0 922
Kanada 39,5 2.205 Spánn 6,4 3.998
Sviss 1,3 883
350 Loðnulýsi 53.104,6 765.618 Vestur-Þýskaland 31,7 1.624
Danmörk 17,1 928 Bandaríkin 13,9 6.129
Finnland 1.009,5 12.580 Kanada 0,1 160
Færeyjar 2.007,7 26.430 Japan 10,9 2.265
Noregur 29.481,5 421.504
Belgía 432,9 12.821 510 Kindakjöt fryst 1.900,9 286.137
Bretland 1.038,2 15.229 Finnland 344,6 73.764
Frakkland 3.139,1 43.618 Færeyjar 602,5 84.473
Holland 15.499,5 217.739 Grænland 1,4 159
Portúgal 2,1 126 Noregur 22,3 1.789
Vestur-Þýskaland 150,1 1.735 Svíþjóð 580,9 86.906
Jamaíka 4,C 267 Kanada 0,0 9
Kenýa 3,0 189 Túnis 349,1 39.037
Singapúr 40,8 2.419
Tafland 177,4 5.692 530 Kaseín (ostaefni) 58,9 5.752
Taívan 70,7 3.424 Danmörk 37,1 1.993
Ástralía 31,1 917 Frakkland 21,8 3.759
370 Þorskmjöl 9.597,7 243.484 540 Ostar 352,7 25.674
Danmörk 503,0 12.458 Danmörk 168,3 8.751
Finnland 769,1 22.597 Færeyjar 2,8 387
Svíþjóð 2.802,9 69.508 Grænland 0,1 42
Bretland 4.100,8 95.768 Tékkóslóvakía 1,4 175
Grikkland 50,6 1.578 Bandaríkin 180,1 16.320
Holland 38,7 1.084
Pólland 996,2 30.606 550 Ull 1.397,0 116.917
Vestur-Þýskaland 95,f 2.765 Danmörk 0,0 31
Suður-Kórea 240,5 7.122 Bretland 1.259,4 100.73
Vestur-Þýskaland 137,5 16.153
380 Loðnumjöl 111.903,7 3.415.047
Danmörk 1.959,5 52.502 560 Gærur saltaðar 11,3 628
Finnland 20.114,3 581.195 Bretland 11,3 628
Færeyjar 193,7 8.367
Noregur 1.970,8 64.988 570 Nautgripa- og hross-
Svíþjóð 9.197,9 276.666 húðir saltaðar 277,6 33.964
Bretland 33.116,6 942.604 Svíþjóð 277,6 33.964
Frakkland 6.620,5 202.389
Pólland 30.383,4 1.026.891 600 Hross lifandi (fjöldi) 989 90.394
Sviss 1.050,2 30.534 Danmörk 55 6.628
Tékkóslóvakía 4.936,8 150.813 Finnland 16 1.663
ísrael 2.000,0 65.379 Noregur 51 4.212
Japan 360,0 12.719 Svíþjóð 394 38.967
Austurríki 3 321
Frakkland 30 1.519