Hagtíðindi - 01.01.1990, Blaðsíða 21
1990
17
Utfluttar vörur eftir löndum janúar-nóvember 1989 (frh.)
Tonn Þús. kr. Tonn Þús. kr.
Noregur 3.171,6 280.929 940 Steypuvikur 50.163,9 86.829
Svíþjóð 41,1 24.761 Danmörk 8.399,0 14.609
Austumki 9,4 2.809 Noregur 5.506,0 9.778
Belgía 73,2 24.978 Svíþjóð 1.185,2 2.600
Bretland 1.009,0 97.722 Bretland 25.935,2 45.840
Frakkland 13,9 6.290 Vestur-Þýskaland 9.138,5 14.001
Grikkland 13,6 580
Holland 167,5 13.810 945 Þvottavikur 57,6 868
írland 49,2 4.468 Frakkland 19,2 317
Ítalía 16,1 15.951 Portúgal 19,2 232
Lúxemborg 13,5 5.698 Tékkóslóvakía 19,2 320
Portúgal 7,0 18.381
Pólland 37,3 43.949 950 Flugvélar og hlutar
Sovétríkin 5,7 9.353 til þeirra 10,3 8.792
Spánn 6,1 2.873 Holland 0,3 2.333
Sviss 94,0 5.810 Vestur-Þýskaland 2,5 2.546
Tyrkland 0,1 539 Bandaríkin 7,5 3.913
Ungverjaland 0,0 33
Vestur-Þýskaland 216,1 75.880 990 Ýmsar vörur, ót.a. 12.059,5 406.158
Bandaríkin 1.710,3 153.962 Danmörk 220,8 63.231
Chile 20,7 6.075 Finnland 7,0 5.708
Kanada 54,7 19.365 Færeyjar 1,2 893
Perú 109,2 14.799 Grænland 11,7 505
Malaví 1,0 436 Noregur 612,5 37.682
ísrael 0,0 151 Svíþjóð 190,9 61.237
Japan 560,2 2.952 Austumki 1,1 2.545
Kína 0,0 131 Belgía 22,2 11.904
Suður-Kórea 0,1 30 Bretland 2.864,6 70.233
Óman 0,0 58 Frakkland 5,0 6.461
Samein. arabafurstad. 4,7 1.369 Holland 4.538,5 50.140
Sádí-Arabía 0,1 807 írland 0,0 108
Taívan 0,3 2.035 Ítalía 26,0 3.782
Astralía 3,1 2.749 Júgóslavía 0,1 812
Nýja-Sjáland 0,9 898 Portúgal 0,3 538
Spánn 0,1 39
Gamlir málmar 4.221,5 49.269 Sviss 21,9 4.299
Danmörk 124,1 4.364 Ungverjaland 0,8 398
Noregur 37,7 2.276 Vestur-Þýskaland 3.446,1 57.519
Svíþjóð 10,1 608 Bandaríkin 84,9 13.501
Bretland 306,1 1.726 Kanada 0,0 138
Frakkland 12,0 228 Díbútí 1,7 4.919
Holland 3.674,4 36.822 Hongkong 1,4 1.585
Vestur-Þýskaland 57,1 3.246 ísrael 0,0 181
Japan 0,8 7.801
Gömul skip 15.808,7 931.341
Grænland 1,7 1.500
Noregur 297,0 71.806
Antígua 6.680,0 606.432
Chile 1.025,0 83.792
Lfbería 999,0 62.544
Kína 1.999,0 63.977
Kýpur 4.807,0 41.291