Hagtíðindi - 01.12.1990, Síða 5
1990
Innflutningur nokkurra vörutegunda
janúar-nóvember 1989 og 1990
425
Cif-verÖ Jan.-nóvember 1989 Nóvember 1990 Jan.-nóvember 1990
Magn Millj. kr. Magn Millj. kr. Magn Millj. kr.
7 Kartöflur 2.797,1 67,9 13,0 0,5 2.865,7 84,6
8 Ávextir 8.994,7 676,3 1.008,7 84,8 8.860,5 776,9
20 Ávextir niðursoðnir 1.626,6 134,1 320,4 25,1 1.247,4 126,4
9 Kafft 1.658,9 281,7 219,4 37,3 1.839,7 322,7
10, 11 Komvörur til manneldis 9.002,8 231,4 981,9 25,5 6.708,5 210,5
10, 11, 23 Fóðurvörur 52.058,9 777,3 6.955,6 93,8 52.598,9 827,9
17 Strásykur, molasykur 8.825,3 277,6 1.019,2 31,8 10.030,3 370,9
19 Kex, kökur, brauðvörur 2.377,2 357,5 208,9 38,5 2.327,7 415,6
24 Vindlingar 477,0 505,8 29,9 33,2 425,1 489,8
24 Annað tóbak 66,1 80,0 6,7 14,0 70,3 100,0
25 Salt (almennt) 110.842,8 271,2 9.374,3 31,6 86.954,2 279,2
28 Súrál 149.359,7 1.868,2 25.265,5 423,2 137.400,5 2.437,3
27 Kol 68.251,7 284,3 - - 59.692,5 277,6
27 Koks 27.487,3 189,0 — — 29.940,1 690,2
27 Flugvélabensín 1.964,6 43,7 - - 1.311,1 31,8
27 Annað bensín 103.143,2 1.165,9 — — 111.459,8 1.498,4
27 Þotueldsneyti 96.474,4 979,0 1.506,0 33,3 58.105,0 782,1
27 Gasolía 298.765,3 2.653,7 - - 263.361,0 3.040,1
27 Brennsluolía 92.398,4 517,8 - - 71.525,5 493,7
27 Smurolía, smurfeiti 5.919,5 349,3 115,0 11,6 5.588,3 381,1
40 Hjólbarðar nýir 1.305,9 310,5 148,8 40,0 1.397,3 374,2
40 Hjólbarðar notaðir 887,0 65,5 103,5 7,1 907,9 61,2
44 Timbur 60.027 769,3 8.439 136,1 59.562 936,4
44 Krossviður 4.991 211,5 788 48,4 4.854 242,2
44 Spóna-, byggingarplötur 15.988,3 408,6 2.026,2 62,7 13.926,3 441,7
48 Dagblaðapappír 4.435,3 165,8 479,0 20,6 4.638,6 201,8
48 Prent- og skrifpappír 3.262,0 235,5 281,2 25,7 3.514,8 287,1
48 Kraftpappír, -pappi 5.348,9 190,7 477,5 20,8 4.587,4 187,8
49 Bækur, blöð, tímarit 739,4 385,5 85,2 54,0 689,0 433,8
53 Ull 520,6 150,3 81,0 19,7 370,9 110,2
57 Gólfteppi 744,0 205,0 74,3 28,7 674,6 209,8
56 Fiskinet 528,8 304,8 45,6 24,4 538,1 291,5
70 Rúðugler 3.360,3 153,1 320,1 17,7 2.878,1 160,7
73 Steypustyrktaijám 9.907,6 194,6 526,7 11,8 8.853,7 186,3
73 Þakjám 390,6 35,1 7,6 0,7 142,2 17,9
73 Miðstöðvarofnar 434,6 51,5 45,1 5,6 331,0 49,1
84 Kæli- og ffystitæki til heimilis 7.532 123,7 648 13,5 7.941 153,1
84 Þvottavélar 4.869 110,8 3.552 25,0 7.945 142,9
85 Sjónvarpstæki 7.776 130,9 1.818 20,4 9.238 163,5
85 Hljóðvarpstæki 40.618 113,2 8.295 24,3 46.086 151,4
87 Hjóladráttarvélar 242 172,4 23 22,9 204 192,7
87 Almenningsbílar 63 64,5 — — 86 189,0
87 Fólksbflar 4.282 1.541,8 279 113,6 4.172 1.678,4
87 Bflar með alhjóladrifi 1.739 874,6 207 131,4 2.309 1.316,6
87 Sendibflar 497 257,6 168 107,7 1.194 719,1
87 Vömbflar 124 184,1 16 19,3 262 449,2
87 Aðrirbflar 64 143,8 7 11,5 85 261,2
87 Fjórhjól 5 0,9 1 0,2 16 4,8
84, 87 Bflavarahlutir 1.023,7 676,0 115,9 92,4 1.134,7 862,3
88 Flugvélar 13 3.113,7 - - 11 6.948,8
89 Farskip, fetjur 3 6,8 - - 1 75,7
89 Fiskiskip 9 1.234,5 - - 8 974,5
89 Önnurskip 2 20,2 - - 1 36,0
Magncining: Rúmmetrar fyrir timbur, stykkjalala fyrir heimilistæki, bfla, hjóladráttarvélar, flugvélar og skip, en tonn fyrir
aðrar vörur. - Tveggja stafa tala framan við heiti vöruliös er númer þess tollskrárkafla sem hann tilheyrir.