Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1983, Síða 176
124
Verslunarskýrslur 1982
Tafla IV (frh.). Innfluttar vörur 1982, eftir tollskrárnr. og löndum.
FOB CIF
Tonn Þús. kr. Þús. kr.
60.02.01 847.21
*Hanskar og vettlingar úr ull, prjónaöir eöa heklaðir.
Alls 1,2 783 827
Danmörk 0,0 16 17
Brctland 0,1 80 85
Frakkland 0,0 29 31
Holland 0,1 95 100
Hongkong 0,5 311 326
Japan 0,2 69 74
Kína 0,1 22 24
Malasía 0,1 40 42
Taívan 0,1 53 56
Önnur lönd (9) .... 0,0 68 72
60.02.02 847.21
*Hanskar og vettlingar úr baðmull, prjónaðir eða
heklaðir.
Alls 3,4 419 474
Noregur 0,4 32 33
Bretland 0,1 48 52
Hongkong 2,4 267 310
Kína 0,2 23 25
Önnur lönd (11) ... 0,3 49 54
60.02.09 847.21
*Aðrir hanskar og vettlingar, prjónaöir eða heklaðir.
Alls 11,3 2 993 3 243
Danmörk 0,2 116 121
Noregur 2,4 309 326
Bretland 0,3 207 221
Holland 0,0 25 26
V-Þýskaland 0,5 126 135
Bandaríkin 0,6 89 103
Hongkong 1,6 680 719
Japan 3,5 443 507
Suður-Kórea 0,4 136 154
Makaó 0,1 18 23
Malasía 1,4 767 823
Taívan 0,2 65 72
Önnur lönd (4) .... 0,1 12 13
60.03.01 847.22
Hcilsokkar kvenna, úr silki eða gerviþráðum.
Alls 0,3 143 153
Bretland 0,1 21 23
V-Þýskaland 0,2 105 112
Önnur lönd (5) .... 0,0 17 18
60.03.02 847.22
Sokkar (ekki heilsokkar kvenna), leistar, sokkahlífar
o. þ. h. úr silki- eða gerviþráðum.
AUs 26,6 6 898 7 525
Danmörk 4,6 1 589 1 710
Svíþjóð 1,0 515 550
Finnland 0,2 72 78
Austurríki 0,2 100 103
Bretland 2,5 777 835
Frakkland 0,8 319 336
Holland 0,4 63 69
Ítalía 0,1 41 45
Pólland 0,2 21 23
Tékkóslóvakía 0,6 81 90
V-Pýskaland 2,5 1 224 1 292
Tonn FOB Þús. kr. CIF Þús. kr.
Bandaríkin 6,7 943 1 077
Hongkong 0,6 139 150
Suður-Kórea 3,6 574 667
Makaó 0,9 87 103
Singapúr 0,1 29 36
Thaíland 0,5 84 101
Taívan 1,0 217 234
Önnur lönd (5) .... 0,1 23 26
60.03.03 Sokkar, leistar, sokkahlífar og annað þ. h. 847.22 úr ull.
AUs 7,1 2 566 2 735
Danmörk 0,7 331 347
Noregur 0,5 146 154
Svíþjóð 0,1 32 34
Finnland 0,0 26 27
Austurríki 0,1 51 54
Bretland 2,2 888 944
Frakkland 0,1 42 45
Ítalía 0,1 61 68
V-Þýskaland 0,4 178 190
Bandaríkin 1,2 215 246
Suður-Afríka 0,3 90 94
Hongkong 0,5 203 213
Suður-Kórea 0,2 39 41
Malasía 0,2 107 112
Taívan 0,3 72 74
Ástralía 0,1 58 63
Önnur lönd (5) .... 0,1 27 29
60.03.04 847.22
Sokkar, leistar, sokkahlífar og annað þ. h. eingöngu úr
baðmull.
AUs 8,0 2 982 3 189
Danmörk 0,8 322 336
Svíþjóð 0,6 282 295
Finnland 0,1 39 41
Belgía 0,0 17 18
Brctland 1,5 670 712
Frakkland 0,1 52 56
Ítalía 0,4 151 159
V-Þýskaland 1,1 597 641
Bandaríkin 1,6 325 376
Hongkong 0,2 59 63
Suður-Kórea 0,8 251 263
Malasía 0,1 51 54
Taívan 0,6 153 161
Önnur lönd (4) .... 0,1 13 14
60.03.05 847.22
Sjúkrasokkar prjónaðir, ekki tcygjanlegir eða gúmmí-
bornir.
AIls 0,8 230 243
Bretland 0,6 122 128
Sviss 0,0 20 21
V-Þýskaland 0,1 58 60
Bandaríkin 0,1 15 17
Önnur lönd (2) .... 0,0 15 17
60.03.09 847.22
’Annað í nr. 60.03 (sokkar o. þ. h.).
Alls 5,7 1 710 1 850
Danmörk 0,4 247 254