Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1991, Blaðsíða 260
258
Verslunarskýrslur 1990
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrárnúmerum og löndum árið 1990 (frh.)
Table V. Imporls by tariff numbers (HS) and countries oforigin in 1990 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Alls 1,9 7.250 7.970
Austurríki 0,1 545 575
Bandaríkin 0,4 1.229 1.481
Bretland 0,7 3.155 3.366
Ítalía 0,1 539 571
Önnur lönd ( 22) 0,5 1.781 1.976
6208.9900 842.89
Alls 1,6 5.180 5.541
Austurríki 0,2 790 812
Bandaríkin 0,3 947 1.049
Danmörk 0,2 865 907
Ítalía 0,7 1.185 1.269
Önnur lönd ( 16) 0,3 1.393 1.504
6209.1000 845.11
Alls 0,0 198 211
Ýmis lönd ( 8) 0,0 198 211
6209.2000 845.11
Alls 9,0 21.333 22.884
Austurríki 0,1 572 589
Bretland 1,5 1.499 1.657
Danmörk 0,3 839 873
Frakkland 0,7 3.489 3.695
Holland 1,0 2.142 2.267
Hongkong 1,2 2.578 2.966
Ítalía 0,2 620 695
Júgóslavía 0,1 502 532
Kína 0,8 1.344 1.433
Portúgal 0,5 961 1.003
Spánn 0,6 492 562
Taíland 0,4 1.091 1.134
Túnis 0,1 491 513
Vestur-Þýskaland 0,6 3.120 3.254
Önnur lönd ( 20) 0,9 1.593 1.712
6209.3000 845.11
Alls 1,9 4.782 5.128
Hongkong 0,6 918 1.033
Tafland 0,6 1.464 1.531
Önnur lönd ( 14) 0,8 2.400 2.564
6209.9000 845.11
Alls 1,3 4.656 4.937
Danmörk 0,3 1.672 1.740
Frakkland 0,2 820 863
Holland 0,1 522 564
Önnur lönd ( 15) 0,7 1.642 1.770
6210.1000 845.21
Alls 4,4 4.347 4.703
Frakkland 0,3 487 549
írland 3,0 2.814 3.007
Svíþjóð 0,7 603 652
Önnur lönd ( 4) 0,3 444 495
6210.2000 845.22
Alls 3,8 4.696 5.074
Bretland 0,9 1.312 1.426
Hongkong 1,3 944 997
Portúgal 0,5 1.004 1.120
Taívan 0,9 692 728
Önnur lönd ( 7) 0,2 745 803
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
6210.3000 845.23
Alls 0,1 491 518
Ýmis lönd (6) 0,1 491 518
6210.4000 845.22
Alls 2,6 7.589 8.026
Bretland 0,2 458 513
Danmörk 0,2 484 519
Finnland 0,5 1.881 1.961
Hongkong 0,5 544 579
Noregur 0,2 1.329 1.381
Portúgal 0,1 797 829
Suður-Kórea 0,5 891 941
Vestur-Þýskaland 0,1 518 555
Önnur lönd ( 8) 0,4 686 749
6210.5000 845.23
Alls 1,3 4.875 5.150
Danmörk 0,9 3.741 3.952
Finnland 0,2 599 610
Önnur lönd ( 10) 0,3 536 587
6211.1100 845.61
Alls M 4.285 4.653
Bandaríkin 0,3 1.565 1.683
Hongkong 0,2 424 505
írland 0,4 1.088 1.175
Önnur lönd ( 10) 0,4 1.209 1.290
6211.1200 845.63
Alls 1,4 5.770 6.203
Bandaríkin 0,1 607 651
Bretland 0,4 1.044 1.114
Frakkland 0,1 758 806
Ítalía 0,2 1.194 1.288
Önnur lönd ( 10) 0,5 2.168 2.344
6211.2000 845.81
Alls 18,1 51.702 55.528
Austurríki 0,6 2.825 3.093
Bandaríkin 0,7 1.312 1.390
Bretland 0,1 571 601
Danmörk 0,8 1.826 1.987
Finnland 0,8 5.429 5.617
Frakkland 0,9 3.941 4.119
Hongkong 1,6 3.072 3.313
Ítalía 3,1 14.007 15.070
Kína 3,0 4.888 5.378
Portúgal 2,5 4.838 5.227
Pólland 0,3 669 684
Suður-Kórea 1,6 2.328 2.700
Tafland 0,5 1.028 1.079
Ungverjaland 0,3 827 876
Vestur-Þýskaland 0,7 3.149 3.302
Önnur lönd ( 9) 0,3 994 1.091
6211.3100 845.87
Alls 0,2 939 996
Ýmis lönd (6) 0,2 939 996
6211.3200 845.87
Alls 20,7 36.283 38.734
Bandaríkin 2,5 5.387 5.693
Bretland 0,4 980 1.069