Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1991, Blaðsíða 345
Verslunarskýrslur 1990
343
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrárnúmerum og löndum árið 1990 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries of origin in 1990 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Bretland 2.1 1.382 1.560
Danmörk 0,5 1.329 1.464
Ítalía 0,3 506 605
Noregur 1,3 997 1.114
Sviss 0,1 760 801
Svíþjóð 0,5 1.962 2.108
Vestur-Þýskaland 1,9 3.036 3.281
Önnur lönd ( 9) 0,1 706 789
8516.9000 775.89
Alls 10,7 8.143 9.218
Frakkland 0,5 430 538
Japan 0,7 452 500
Sviss 1,2 842 925
Vestur-Þýskaland 5,2 3.787 4.255
Önnur lönd ( 14) 3,2 2.631 2.999
8517.1000 764.11
Alls 33,1 156.249 163.648
Bandaríkin 0,8 3.613 3.892
Danmörk 4,5 24.946 25.583
Frakkland 4,0 31.228 32.337
Hongkong 0,2 622 653
Japan 6,8 38.375 39.810
Kína 2,1 5.434 5.660
Noregur 0,2 1.532 1.644
Suður-Kórea 4,7 11.456 12.788
Sviss 1.1 3.617 3.840
Svíþjóð 4,8 25.355 26.395
Taívan 1,6 2.812 3.521
Vestur-Þýskaland 2,0 6.312 6.484
Önnur lönd ( 6) 0,3 948 1.040
8517.2000 764.13
Alls 11,4 44.312 45.618
Bretland 0,6 1.971 2.013
Frakkland 0,1 509 522
Hongkong 0,3 1.064 1.151
Japan 9,8 37.803 38.773
Sviþjóð 0,1 817 843
Vestur-Þýskaland 0,4 1.650 1.733
Önnur lönd ( 5) 0,1 496 583
8517.3000 764.15
Alls 2,7 16.479 17.495
Bretland 0,6 7.280 7.489
Finnland 0.1 1.894 1.973
Svíþjóð 0.0 1.007 1.044
Taívan 1,9 5.293 5.860
Önnur lönd ( 5) 0,2 1.005 1.129
8517.4000 764.17
Alls 11,4 29.570 31.616
Bandaríkin 0,1 573 623
Bretland 0.8 2.696 2.821
Danmörk 0,3 710 734
Ítalía 0,5 938 984
Japan 5,5 10.491 10.899
Noregur 0.8 2.701 2.900
Suður-Kórea 1,2 3.598 4.071
Sviss 0,4 1.097 1.162
Taívan 1,5 5.356 5.950
Vestur-Þýskaland 0,2 830 854
Önnur lönd ( 4) 0,1 580 619
8517.8100 764.19
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Alls 7,0 29.532 31.158
Bandaríkin 0,8 2.809 3.045
Bretland 0,2 991 1.038
Finnland 0,2 3.670 3.809
Frakkland 0,1 750 783
Holland 0,8 3.473 3.663
Japan 3,2 12.936 13.466
Noregur 0,1 738 761
Suður-Kórea 0,2 516 557
Svíþjóð 0,2 584 616
Taívan 0.7 2.215 2.491
Önnur lönd ( 4) 0,6 850 928
8517.8200 764.19
Alls 1,7 9.549 9.782
Japan 1,0 3.812 3.942
Noregur 0,1 3.271 3.324
Taívan 0,6 2.169 2.213
Önnur lönd ( 3) 0,0 296 302
8517.9000 764.91
Alls 26,6 362.460 371.487
Bandaríkin 0,1 1.025 1.115
Danmörk 1,7 23.802 24.421
Finnland 0,0 857 909
Frakkland 2,1 29.362 30.193
írland 0,4 8.975 9.257
Ítalía 4,3 73.103 75.210
Japan 0,1 1.160 1.243
Noregur 0,3 2.699 2.847
Sviss 0.0 526 763
Svíþjóð 16,4 201.288 205.367
Vestur-Þýskaland 0,9 18.517 18.937
Önnur lönd ( 4) 0,2 1.146 1.226
8518.1000 764.21
Alls 3,1 8.460 9.125
Austurríki 0,2 1.819 1.955
Bandaríkin 0,5 2.021 2.234
Bretland 0,6 1.022 1.088
Japan 0,3 546 579
Vestur-Þýskaland 1,1 2.069 2.207
Önnur lönd ( 9) 0,4 984 1.062
8518.2100 764.22
Alls 5,5 6.386 7.057
Bandaríkin 0,8 711 873
Bretland 1,5 1.076 1.194
Filippseyjar 0,6 599 647
Frakidand 0,5 987 1.116
Japan 0,5 691 741
Vestur-Þýskaland 0,9 1.012 1.080
Önnur lönd (11) 0,7 1.311 1.406
8518.2200 764.22
Alls 54,8 29.290 33.058
Bandaríkin 11,5 6.181 7.566
Bretland 8,8 5.686 6.211
Danmörk 8,2 5.197 5.908
Holland 1,0 768 831
Japan 9,0 4.779 5.275
Portúgal 9,1 2.576 2.883
Pólland 1.1 1.098 1.143
Spánn 3,8 1.275 1.318
Vestur-Þýskaland .... 0,5 680 730