Hagskýrslur um kosningar - 01.01.1971, Síða 20
18
Alþingiskosningar 1971
Tafla I (frh.). Kjósendur á kjörskrá og greidd atkvæði í kosningum
13. júní 1971, eftir kjördæmum, sýslum og sveitarfélögum.
i 1 “TT 3 4 5 6 1 7 | 8 9
Austurlandskjördœmi (frh.).
Skeggjastaóa i 51 34 85 48 28 76 12 89,4
Vopnafjarðar i 245 192 437 221 171 392 46 89,7
Hlíðar i 46 40 86 45 38 83 7 96,5
Jökuldals 3 59 42 101 56 38 94 6 93,1
Fljótsdals I 70 52 122 63 42 105 4 86,1
Fella 1 63 56 119 58 52 110 6 92,4
Tungu 2 42 31 73 40 27 67 5 91,8
Hjaltastaðar 1 40 38 78 39 31 70 1 89,7
Borgarfjarðar 1 95 64 159 85 54 139 16 87,4
Loðmundarfjarðar - 1 - 1 1 - 1 1 100
Seyðisfjarðar 1 14 9 23 12 6 18 4 78,3
S-Múlasýsla 18 1 522 1 309 2 831 1 431 1 173 2 604 328 92,0
Skriðdals 1 42 36 78 37 32 • 69 4 88,5
Valla 1 58 49 107 55 46 101 9 94,4
Egilsstaða 1 205 187 392 196 176 372 40 94,9
Eiða 1 51 40 91 50 34 84 7 92,3
Mjóafjarðar 2 18 17 35 15 15 30 3 85,7
Norðfjarðar 1 42 22 64 41 22 63 5 98,4
Helgustaða 1 18 12 30 17 10 27 2 90,0
Eskifjarðar 1 281 252 533 261 218 479 76 89,9
Reyðarfjarðar 1 193 159 352 185 150 335 41 95,2
Fáskrúðsfjarðar 1 53 48 101 47 38 85 9 84,2
Búða 1 202 185 387 185 158 343 44 88,6
Stöðvar 1 91 76 167 86 70 156 30 93,4
Breiðdals 1 100 81 181 97 76 173 21 95,6
Berunes 2 34 28 62 33 25 58 8 93,5
Búlands 1 97 87 184 90 74 164 21 89,1
Geithellna 1 37 30 67 36 29 65 8 97,0
A-Skaftafellssýsla 6 503 428 931 464 350 814 108 87,4
Bœjar 1 23 24 47 21 17 38 3 80,9
Nesja 1 72 58 130 63 39 102 9 78,5
Hafnar 1 276 242 518 257 212 469 84 90,5
Mýra 1 37 27 64 33 22 55 1 85,9
Borgarhafnar 1 50 38 88 47 27 74 6 84,1
Hofs 1 45 39 84 43 33 76 5 90,5
Suðurlandskj ðrdœmi
Vestmannaeyjar 2 1 501 1 403 2 904 1 419 1 261 2 680 256 92,3
V-Skaftafellssýsla 7 480 386 866 440 336 776 59 89,6
Hörgslands 1 74 58 132 66 51 117 10 88,6
Kirkjubœjur 1 76 58 134 66 48 114 13 85,1
Skaftártungu 1 29 30 59 24 25 49 _ 83,1
Leiðvallar 1 40 27 67 35 21 56 2 83,6
Alftavers 1 26 18 44 25 15 40 3 90,9
Hvamms 1 170 146 316 159 131 290 20 91,8
Dyrhóla 1 65 49 114 65 45 110 11 96,5
Hangárvallasýsla 11 981 847 1 828 936 770 1 706 138 93,3
Austur-Eyjafjalla 1 71 61 132 69 57 126 16 95,5
Vestur-Eyjafjalla 1 98 71 169 91 67 158 12 93,5
Austur-Landeyja 1 58 54 112 54 44 98 5 87,5
Vestur-Landeyja 1 62 58 120 59 49 108 8 90,0
Fljótshlíðar 1 100 87 187 97 77 174 8 93,0
Hvol 1 124 107 231 118 104 222 19 96,1
Rangárvalla 1 175 150 325 172 141 313 20 96,3
Landmanna 1 54 36 90 51 31 82 3 91,1