Hagskýrslur um kosningar - 01.01.1971, Side 34
32
Alþingiskosningar 1971
C. Ko8nir þingmenn (frh.).
Hlutfalls- . Atkvœði
tnla | á liata
Norðurlandskjördœmi vestra
1. þingm. *Ólafur Jóhannesson (f. x/8 13), F .... B 2 006 2 005“/ao
2. *Gunnar Gíslason (f. 5/4 14), Sj .... D 1 679 1 673=73,,
3. „ *Björn Pálsson (f. 25/2 05), F .... B 1 003 1 19^1^
4. „ Ragnar Arnalds (f. 8/7 38), Abl .... G 897 89426/30
5. „ * Pálmi Jónsson (f. u/n 29), Sj .... D 839x/2 1 50914/3o
Vnramenn: Af B-liata: 1. Magnús Gíslason, F .... B - 1 599
2. Stefán Guðmundsson, F .... B - 1 406
Af D-lista: 1. Eyjólfur Konráð Jónsson, Sj .... D - 1 3418/a0
2. Jóhannes Guðmundsson, Sj .... D - 1 17515/ao
Af G-lista: 1. Hannes Baldvinsson, Abl Norðurlandskjördœmi eystra .... G 806»/30
1. þingm. *Gísli Guðmundsson (f. 2/ia 03), F .... B 4 677 4 660’/aa
2. „ *Magnús Jónsson (f. 7/9 19), Sj .... D 2 939 2 93718/aa
3. „ * Ingvar Gíslason (f. 28/3 2 6), F .... B 2 338^/j 4 2806/30
4. „ *Stefán Valgeirsson (f. 20/n 18). F .... B 1 559 3 8876/30
5. „ Lárus Jónsson (f. 17/n 33), Sj .... D 1 469V2 2 69018/30
6. „ *Bjorn Jónsson (f. 3/9 16), S.f.v .... F 1 389 1 38780/36
Varamenn: Af B-lista: 1. Jónas Jónsson, F .... B - 3 5067/3a
2. Ingi Tryggvason, F .... B - 3 116»/30
3. Heimir Hannesson, F .... B - 2 730V36
Af D-lista: 1. Halldór Blöndal, Sj .... D - 2 44785/30
2. Jón G. Sólnes, Sj .... D - 2 20510/30
Af F-lista: 1. Benóný Amórsson, S.f.v Austurlandskjördœmi .... F 1 27 1 24/30
1. þingm. *Eysteinn Jónsson (f. ls/n 06), F .... B 2 564 2 56328/30
2. „ *Lúðvík Jósepsson (f. 16/ð 14), Abl .... G 1 435 1 43418/30
3. „ *Páll Þorsteinsson (f. 22/10 09), F .... B 1 282 2 3064/ao
4. „ Sverrir Hermannsson (f. 26/2 30), Sj .... D 1 146 1 12518/so
5. „ * Vilhjálmur Hjálmarsson (f. 20/9 14), F .... B 8542/3 2 05017/ao
Varamenn: Af B-lista: 1. Tómas Árnason, F .... B - 1 793
2. Kristján Ingólfsson, F .... B - 1 53721/30
3. Þórður Pálsson, F .... B - 1 36716/a0
Af G-lista: 1. Sigurður Blöndal, Abl .... G - 1 14816/a0
AfD-lista: 1. Pétur Blöndal, Sj Suðurlandskjördæmi .... D 1 0332/ao
1. þingm. *Ingólfur Jónsson (f. 15/5 09), Sj .... D 3 601 3 59910/30
2. „ *Ágúsl Þorvaldsson (f. x/8 07), F .... B 3 052 3 04632/38
3. „ *Guðlaugur Gíslason (f. J/8 08), Sj .... D 1 800*/2 3 29316/aa
4. „ *Björn Fr. Björnsson (f. 18/9 09), F .... B 1 526 2 78817/36
5. „ Garðar Sigurðsson (f. 20/n 33), Abl .... G 1 392 1 391n/30
6. *Steinþór Gcstsson (f. sl/5 13), Sj .... D 1 200‘/3 2 994
Varamenn: Af D-lista: 1. Einar Oddsson, Sj .... D - 2 7006/3e
2. Gísli Gíslason, Sj .... D - 2 40133/aa
3. Helgi Jónsson, Sj .... D 2 101°/3B
Af B-lista: 1. Hafsteiun Þorvaldsson, F .... B - 2 5194/36
2. Jón Hclgason, F .... B - 2 29238/aa
Af G-lista: 1. Sigurður Björgvinsson, Abl .... G - 1 2753/aa