Landshagir - 15.01.1991, Blaðsíða 81
Vinnumarkaður
75
Tafla 3.7. Skráð atvinnuleysi eftir landshlutum, kyni og mánuðum 1990
Table 3.7.Registered unemployment by regions, sex and months 1990
Janúar Febrúar| Mars | Apríl j Maí | Júní | Júlí Ágúst | Sept. [ Okt. Nóv. | Des. j
Meðalfjöldi Daily average Alls Total 3.929 2.961 2.872 2.372 2.237 2.112 2.036 1.974 1.307 1.480 1.591 2.193
Höfuðborgarsv. 1.168 1.116 1.235 951 1.037 1.027 1.045 927 570 589 630 658
Suðumes 282 159 113 118 119 133 125 138 93 142 103 182
Vesturland 337 234 212 188 184 155 169 159 133 165 149 151
Vestfirðir 32 20 18 20 12 22 36 50 33 8 7 7
Norðurland vestra 292 258 237 185 142 121 100 88 60 80 127 170
Norðurland eystra 824 539 539 440 324 331 281 286 206 273 315 476
Austurland 506 296 251 232 202 127 77 118 99 107 87 276
Suðurland 488 339 267 238 217 196 203 208 113 116 173 273
Karlar alls
Males total 1.819 1.494 1.456 1.208 1.060 894 854 831 544 637 781 1.179
Höfuðborgarsv. 674 664 696 541 529 449 435 402 273 307 355 420
Suðumes 80 47 41 49 67 45 51 55 32 42 28 74
Vesturland 82 59 47 44 40 32 51 47 32 33 32 54
Vestfirðir 15 15 13 12 7 9 12 19 13 4 4 5
Norðurland vestra 147 133 120 97 69 47 41 42 20 29 64 78
Norðurland eystra 442 307 317 244 178 166 142 139 92 133 154 273
Austurland 171 113 99 105 81 68 35 46 36 35 48 130
Suðurland 208 156 123 116 89 78 87 81 46 54 96 145
Konur alls
Females total 2.110 1.467 1.416 1.164 1.177 1.218 1.182 1.143 763 843 810 1.014
Höfuðborgarsv. 494 452 539 410 508 578 610 525 297 282 275 238
Suðumes 202 112 72 69 52 88 74 83 61 100 75 108
Vesturland 255 175 165 144 144 123 118 112 101 132 117 97
Vestfirðir 17 5 5 8 5 13 24 31 20 4 3 2
Norðurland vestra 145 125 117 88 73 74 59 46 40 51 63 92
Norðurland eystra 382 232 222 196 146 165 139 147 114 140 161 203
Austurland 335 183 152 127 121 59 42 72 63 72 39 146
Suðurland 280 183 144 122 128 118 116 127 67 62 77 128
Hlutfall af mannaafla, Per cent of labour forc Alls Total % 3,1 2,4 2,3 1,9 1,7 1,6 1,5 1,5 1,0 1,1 1,3 1,7
Höfuðborgarsv. 1,5 1,5 1,6 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 0,7 0,8 0,8 0,9
Suðumes 3,8 2,2 1,5 1,6 1,6 1,7 1,5 1,8 1,2 1,9 1,4 2,5
Vesturland 4,8 3,4 3,0 2,7 2,5 2,1 2,2 2,1 1,8 2,3 2,1 2,1
Vestfirðir 0,6 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,6 0,9 0,6 0,2 0,1 0,1
Norðurland vestra 6,0 5,3 4,9 3,8 2,8 2,3 1,9 1.7 1,2 1,6 2,6 3,5
Norðurland eystra 6,9 4,6 4,6 3,7 2,6 2,6 2,2 2,3 1,7 2,2 2,6 4,0
Austurland 8,6 5,1 4,3 3,9 3,3 2,0 1,2 1,9 1,6 1,8 1,5 4,7
Suðurland 5,5 3,8 3,0 2,6 2,3 2,1 2,1 2,2 1,2 1,3 1,9 3,0
Karlar alls
Males total 2,5 2,0 2,0 1,6 1,4 1,1 1,1 1,1 0,7 0,8 1,1 1,6
Höfuðborgarsv. 1,6 1,6 1,6 1,2 1,2 1,0 0,9 0,9 0,6 0,7 0,8 1,0
Suðumes 1,8 1,1 0,9 1,1 1,4 0,9 1,0 1,2 0,7 0,9 0,6 1,6
Vesturland 1,9 1,4 1,1 1,0 0,9 0,7 1,1 1,0 0,7 0,8 0,7 1,3
Vestfirðir 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,6 0,4 0,1 0,1 0,2
Norðurland vestra 5,0 4,6 4,1 3,3 2,3 1,5 1,3 1,3 0,7 1,0 2,2 2,6
Norðurland eystra 6,2 4,4 4,5 3,4 2,4 2,2 1,8 1,8 1,3 1,8 2,2 3,8
Austurland 4,7 3,1 2,8 2,9 2,2 1,8 0,9 1,2 1,0 0,9 1,3 3,6
Suðurland 3,7 2,8 2,2 2,1 1,5 1,3 1,4 1,4 0,8 1,0 1,7 2,6