Landshagir - 15.01.1991, Blaðsíða 152
146
Laun, verðlag, tekjur, neysla
Tafla 12.2. Launavísitala 1989-1990
Table 12.2. Wage indexfor the whole economy 1989-1990
Launavísitala Wage index Breytingar, % Percentage changes
Desember 1988 = 100 Frá fyrra mánuði Frá janúar Síðustu 12 mánuði
December 1988 = 100 From previous month From January Latest 12 months
1989
Janúar January 100,0 0,0
Febrúar February 100,6 0,6 0,6
Mars March 101,3 0,7 1,3
Apríl April 102,6 1,3 2,6
Maí May 105,7 3,0 5,7
Júní June 106,3 0,6 6,3
Júlí July 106,8 0,5 6,8
Ágúst August 107,0 0,2 7,0
September September 110,1 2,9 10,1
Október October 110,3 0,2 10,3
Nóvember November 112,7 2,2 12,7
Desember December 112,7 0,0 12,7 12,7
1990
Janúar January 113,3 0,5 13,3
Febrúar February 114,7 1,2 1,2 14,0
Mars March 114,7 0,0 1,2 13,2
Apríl April 114,7 0,0 1,2 11,8
Maí May 115,0 0,3 1,5 8,8
Júní June 116,6 1,4 2,9 9,7
Júlí July 116,9 0,3 3,2 9,5
Ágúst August 116,9 0,0 3,2 9,3
September September 116,6 -0,3 2,9 5,9
Október October 116,9 0,3 3,2 6,0
Nóvember November 117,0 0,1 3,3 3,8
Desember December 120,1 2,6 6,0 6,6
Skýring: Launavísitala er reiknuð og birt skv. lögum nr. 89/1989. Vísitalan miðast við meðallaun fyrir dagvinnu í hverjum mánuði, hún er
reiknuð og birt um miðjan næsta mánuð og hefurþriðjungsvægi í lánskjaravísitölu þeirri, sem tekur gildi frá 1. degi þar næsta mánaðar Note:
The wage index covers both public and private sectors (excluding fishermen’s remunerations) and is based on average day-time earnings
each month. It is calculated andpublished after the middle of the next month and then usedfor the determination ofthe credit terms index
that is appliedfrom thefirst day of the following month.
Heimild: Hagstofa íslands Source: Statistical Bureau oflceland.
i