Landshagir - 15.01.1991, Blaðsíða 203
196
Þjóðhagsreikningar
Tafla 14.7. Þjóðarauður 1980-1988
Table 14.7.National assets 1980-1988
Verðlag í árslok hvers árs, millj. kr. Currentprices at end ofyear, mill. ISK
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Landbúnaður 2.834 4.310 6.800 12.113 14.470 19.273 24.249 29.725 37.076
Fiskveiðar 2.607 3.963 6.354 11.589 14.104 18.176 23.691 29.414 38.545
Fiskiðnaður 1.367 2.108 3.444 6.113 7.781 10.716 13.872 16.338 19.466
Ál- og kísiljámframleiðsla 1.051 1.600 2.359 3.953 4.451 5.535 6.402 7.172 8.058
Álframleiðsla 627 1.006 1.491 2.473 2.789 3.436 4.021 4.539 5.041
Kísiljámframleiðsla 424 594 868 1.480 1.662 2.099 2.381 2.633 3.017
Annar iðnaður 2.131 3.360 5.672 10.476 13.929 19.905 26.513 32.174 39.804
Þar af mjólkurbú og sláturhús 294 441 689 1.284 1.686 2.584 3.559 4.286 5.090
Vinnuvélar 459 728 1.318 2.448 3.120 4.079 5.126 5.912 6.225
Flutningatæki 1.591 2.574 4.167 7.745 9.120 12.488 14.147 15.612 18.967
Skip önnur en fiskiskip 714 1.099 1.732 3.313 3.954 5.283 5.973 6.432 8.494
Atvinnubifreiðar 670 1.201 2.057 3.809 4.792 6.367 6.954 8.270 10.259
Flugvélar 207 274 378 623 374 838 1.220 910 214
Verslunar-, skrifst.- og gistihúsn. 2.702 4.295 7.155 12.991 16.761 23.523 31.177 40.545 50.765
Skrifstofuvélar 189 315 560 1.212 1.727 3.126 4.956 6.953 9.887
Raforkuver og -veitur,
hitaveitur og jarðhitaboranir 5.796 9.367 15.341 27.196 33.357 43.383 52.513 60.510 70.962
Raforkuver og -veitur 4.394 7.026 11.621 20.891 25.574 32.951 39.531 45.313 52.632
Hitaveitur og jarðhitaboranir 1.402 2.341 3.720 6.305 7.783 10.432 12.982 15.197 18.330
Vatnsveitur 264 425 715 1.259 1.573 2.182 2.772 3.358 4.077
Samgöngumannvirki 6.307 9.782 15.961 29.423 34.604 47.218 56.543 72.148 89.028
Vegir og brýr 2.383 3.703 6.068 11.360 13.103 17.877 20.826 26.405 32.682
Götur og holræsi 2.107 3.310 5.536 10.582 12.236 16.759 19.574 25.309 31.800
Hafnir og vitar 1.508 2.303 3.611 6.164 7.516 9.869 12.141 14.334 17.180
Flugvellir 309 466 746 1.317 1.749 2.713 4.002 6.100 7.366
Póstur og sími, Ríkisútv.-hljóðv.
og sjónv. (bygg. og tæki) 848 1.271 2.055 3.334 3.985 5.517 7.427 9.611 11.390
Opinberar byggingar 3.976 6.264 10.219 18.106 22.917 31.444 40.632 50.023 62.484
Ibúðarhús 14.346 22.493 36.509 64.289 81.317 110.101 139.415 167.747 202.775
Þjóðarauður, án einkabifreiða 46.468 72.855 118.629 212.247 263.216 356.666 449.435 547.242 669.509
Einkabifreiðar 2.205 3.697 5.587 10.056 13.026 16.885 18.688 20.288 27.395
Þjóðarauður að meðtöldum
einkabifreiðum 48.673 76.552 124.216 222.303 276.242 373.551 468.123 567.530 696.904
Heimild: Þjóðhagsstofnun Source: National Economic Institute.
Þjóðhagsreikningar
197
Magnvísitölui (1980=100) Volume indices (1980=100)
1980 | 1981 | 1982 1983 1984 | 1985 1986 j 1987 1988
100,0 100,4 102,1 103,8 105,5 110,0 115,7 120,3 123,6
100,0 103,8 106,3 107,4 107,6 106,8 113,0 123,9 137,2
100,0 104,5 109,2 111,6 116,0 121,3 125,4 128,4 129,6
100,0 103,8 97,6 90,8 84,8 80,1 75,8 72,5 68,4
100,0 109,1 103,0 95,6 88,9 83,7 79,6 76,8 72,6
100,0 96,0 89,7 83,7 78,8 74,8 70,2 66,1 62,3
100,0 105,9 114,0 120,4 130,5 142,1 150,9 160,5 168,3
100,0 99,8 100,0 107,4 115,5 134,2 148,1 152,3 156,5
100,0 108,3 122,2 122,7 128,1 127,7 127,6 135,1 145,3
100,0 108,7 112,6 112,0 109,0 112,4 111,1 111,6 115,1
100,0 105,8 105,5 108,2 106,0 108,3 100,9 99,1 110,5
100,0 117,2 131,2 130,5 135,3 133,5 134,5 144,5 152,7
100,0 91,1 77,0 65,1 33,8 58,2 70,7 48,2 9,6
100,0 105,0 112,0 119,2 125,7 133,5 142,2 157,1 166,9
100,0 115,9 137,5 176,3 252,3 363,4 457,2 566,1 644,2
100,0 108,0 112,9 115,0 116,4 114,8 112,3 110,1 109,5
100,0 107,2 113,2 115,8 117,1 114,7 111,5 108,8 107,2
100,0 110,5 112,2 112,4 114,0 115,0 114,7 114,2 116,9
100,0 105,2 114,6 113,2 112,8 122,5 126,2 129,4 133,7
100,0 102,9 105,6 107,6 109,9 112,6 115,0 119,0 121,7
100,0 103,4 106,0 107,6 109,8 112,0 113,7 114,9 117,0
100,0 104,2 108,8 112,4 115,3 118,8 121,1 124,6 128,8
100,0 100,8 101,3 101,2 101,0 100,4 99,0 99,6 101,2
100,0 97,4 102,2 105,7 117,2 135,2 159,5 206,5 211,4
100,0 102,2 106,6 113,7 122,8 130,3 139,2 150,5 154,0
100,0 104,1 108,7 112,8 116,8 121,3 125,9 131,1 139,6
100,0 103,6 107,6 111,0 114,8 117,7 119,7 122,4 125,6
100,0 104,4 108,5 111,4 114,9 118,3 121,5 126,1 130,5
100,0 110,9 110,4 109,0 116,5 117,2 138,5 139,2 161,3
100,0 104,7 108,6 111,3 115,0 118,3 122,3 126,6 131,9
Agriculture
Fishing
Fish processing
Aluminium andferro-silicon industries
Aluminium industry
Ferro-silicon industry
Other manufacturing
Dairy industries and slaughtering
Machinery and equipment
Transport equipment
Ships other thanfishing vessels
Motor vehiclesfor industrial use
Aircraft
Commercial buildings and restaurants
Offtce equipment
Electric power, generation and distri-
bution, geothermal heating and drilling
El. power, generation and distribution
Geothermal heating and drilling
Water supply
Communications
Roads and bridges
Streets and sewers
Harbours and lighthouses
Airports
Telecommunications
Public buildings
Residential buildings
National assets, excl.
private motor vehicles
Private motor vehicles
National assets, incl.
private motor vehicles